![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒联-SDH | 23-07-22 | 圣伯伊 | 11-10 | 阿斯特罗斯 | 负 | 1 | 21 | |||||
西棒联-SDH | 23-07-22 | 圣伯伊 | 4-8 | 阿斯特罗斯 | 胜 | -4 | 12 | |||||
西棒联-SDH | 23-04-22 | 阿斯特罗斯 | 13-6 | 圣伯伊 | 胜 | 7 | 19 | |||||
西棒联-SDH | 23-04-22 | 阿斯特罗斯 | 8-10 | 圣伯伊 | 负 | -2 | 18 | |||||
西棒联-SDH | 23-04-01 | 阿斯特罗斯 | 17-30 | 圣伯伊 | 负 | -13 | 47 | |||||
西棒联-SDH | 23-04-01 | 阿斯特罗斯 | 5-11 | 圣伯伊 | 负 | -6 | 16 | |||||
西棒联-SDH | 22-05-14 | 阿斯特罗斯 | 5-2 | 圣伯伊 | 胜 | 3 | 7 | |||||
西棒联-SDH | 22-05-14 | 圣伯伊 | 1-11 | 阿斯特罗斯 | 胜 | -10 | 12 | |||||
西棒联-SDH | 21-05-15 | 阿斯特罗斯 | 6-1 | 圣伯伊 | 胜 | 5 | 7 | |||||
西棒联-SDH | 21-05-15 | 圣伯伊 | 2-9 | 阿斯特罗斯 | 胜 | -7 | 11 | |||||
两队近 10 场交锋,阿斯特罗斯胜 6 场,胜率:60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-03-23 16:07:14 Copyright© 2002-2025球探网棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |