4-9 01:10平手
 0.00
4-9 01:09受让球半
 1.50
4-9 01:08受让球半
 1.40
4-9 01:06受让球半
 1.35
4-9 01:05受让球半
 1.25
4-9 01:01平手
 0.00
4-9 01:00受让球半
 1.20
4-9 00:57受让球半
 1.20
4-9 00:52受让球半
 1.15
4-9 00:51受让球半
 1.10
4-9 00:50受让球半
 0.85
4-9 00:50平手
 0.00
4-9 00:48受让球半
 3.75
4-9 00:46受让球半
 3.50
4-9 00:45受让球半
 3.25
4-9 00:44受让球半
 3.25
4-9 00:44受让球半
 3.00
4-9 00:32受让球半
 2.75
4-9 00:30受让球半
 2.50
4-9 00:26受让球半
 2.50
4-9 00:22平手
 0.00
4-9 00:20受让球半
 2.30
4-9 00:19受让球半
 2.20
4-9 00:19受让球半
 2.00
4-9 00:18受让球半
 1.95
4-9 00:15平手
 0.00
4-9 00:15球半
 0.52
4-9 00:13球半
 0.52
4-9 00:13球半
 0.55
4-9 00:12球半
 0.58
4-9 00:12球半
 0.72
4-9 00:10平手
 0.00
4-9 00:09球半
 0.25
4-9 00:04球半
 0.28
4-9 00:03球半
 0.33
4-9 00:01平手
 0.00
4-9 00:01受让球半
 2.75
4-9 00:00受让球半
 1.85
4-9 00:00平手
 0.00
4-9 00:00球半
 0.50(初盘)
布拉格斯巴達U20 盘口 帕杜比斯U20 变化时间
0.00 平手 0.00 4-9 01:10 走地
1.50 受让球半 0.50 4-9 01:09 走地
1.40 受让球半 0.52 4-9 01:08 走地
1.35 受让球半 0.55 4-9 01:06 走地
1.25 受让球半 0.58 4-9 01:05 走地
0.00 平手 0.00 4-9 01:01 走地
1.20 受让球半 0.60 4-9 00:57 走地
1.15 受让球半 0.65 4-9 00:52 走地
1.10 受让球半 0.70 4-9 00:51 走地
0.85 受让球半 0.85 4-9 00:50 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:50 走地
3.75 受让球半 0.15 4-9 00:48 走地
3.50 受让球半 0.16 4-9 00:46 走地
3.25 受让球半 0.18 4-9 00:44 走地
3.00 受让球半 0.20 4-9 00:44 走地
2.75 受让球半 0.22 4-9 00:32 走地
2.50 受让球半 0.25 4-9 00:26 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:22 走地
2.30 受让球半 0.28 4-9 00:20 走地
2.20 受让球半 0.30 4-9 00:19 走地
2.00 受让球半 0.33 4-9 00:19 走地
1.95 受让球半 0.35 4-9 00:18 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:15 走地
0.52 球半 1.40 4-9 00:13 走地
0.55 球半 1.35 4-9 00:13 走地
0.58 球半 1.25 4-9 00:12 走地
0.72 球半 1.00 4-9 00:12 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:10 走地
0.25 球半 2.50 4-9 00:09 走地
0.28 球半 2.30 4-9 00:04 走地
0.33 球半 2.00 4-9 00:03 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:01 走地
2.75 受让球半 0.22 4-9 00:01 走地
1.85 受让球半 0.38 4-9 00:00 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:00 走地
0.50 球半 1.50 4-9 00:00 走地

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘