4-9 01:52平手
 0.00
4-9 01:51受让球半
 1.10
4-9 01:51受让球半
 1.20
4-9 01:49受让球半
 1.40
4-9 01:49受让球半
 1.35
4-9 01:48受让球半
 1.30
4-9 01:48受让球半
 1.25
4-9 01:48受让球半
 1.35
4-9 01:47受让球半
 1.30
4-9 01:47受让球半
 1.45
4-9 01:45受让球半
 1.40
4-9 01:45受让球半
 1.30
4-9 01:45受让球半
 1.25
4-9 01:44受让球半
 1.25
4-9 01:44受让球半
 1.20
4-9 01:44受让球半
 1.15
4-9 01:42平手
 0.00
4-9 01:39受让球半
 1.35
4-9 01:37受让球半
 1.30
4-9 01:35受让球半
 1.25
4-9 01:34受让球半
 1.20
4-9 01:33受让球半
 1.25
4-9 01:33受让球半
 1.15
4-9 01:30受让球半
 1.10
4-9 01:29受让球半
 1.10
4-9 01:28受让球半
 1.05
4-9 01:25受让球半
 1.00
4-9 01:24受让球半
 0.95
4-9 01:22平手
 0.00
4-9 01:15受让球半
 1.00
4-9 01:05受让球半
 1.00
4-9 01:00受让球半
 0.95
4-9 01:00受让球半
 0.90
4-9 00:51受让球半
 0.90
4-9 00:50受让球半
 0.85
4-9 00:49受让球半
 0.80
4-9 00:47受让球半
 0.90
4-9 00:46受让球半
 0.85
4-9 00:45受让球半
 0.90
4-9 00:44受让球半
 0.90
4-9 00:43受让球半
 0.85
4-9 00:43受让球半
 0.90
4-9 00:35受让球半
 0.85
4-9 00:33受让球半
 0.90
4-9 00:32受让球半
 0.85
4-9 00:31受让球半
 0.80
4-9 00:30平手
 0.00
4-9 00:30受让球半
 0.85
4-9 00:20受让球半
 0.85
4-9 00:16受让球半
 0.75
4-9 00:15受让球半
 0.78
4-9 00:13受让球半
 0.78
4-9 00:10受让球半
 0.75
4-9 00:08受让球半
 0.90
4-9 00:06平手
 0.00
4-9 00:06受让球半
 1.60
4-9 00:06受让球半
 1.65
4-9 00:03受让球半
 1.60(初盘)
帕度比斯 盘口 HC蒙菲特 变化时间
0.00 平手 0.00 4-9 01:52 走地
1.10 受让球半 0.75 4-9 01:51 走地
1.20 受让球半 0.70 4-9 01:51 走地
1.40 受让球半 0.60 4-9 01:49 走地
1.35 受让球半 0.62 4-9 01:49 走地
1.30 受让球半 0.65 4-9 01:48 走地
1.25 受让球半 0.67 4-9 01:48 走地
1.35 受让球半 0.62 4-9 01:48 走地
1.30 受让球半 0.65 4-9 01:47 走地
1.45 受让球半 0.57 4-9 01:47 走地
1.40 受让球半 0.60 4-9 01:45 走地
1.30 受让球半 0.65 4-9 01:45 走地
1.25 受让球半 0.67 4-9 01:44 走地
1.20 受让球半 0.70 4-9 01:44 走地
1.15 受让球半 0.72 4-9 01:44 走地
0.00 平手 0.00 4-9 01:42 走地
1.35 受让球半 0.62 4-9 01:39 走地
1.30 受让球半 0.65 4-9 01:37 走地
1.25 受让球半 0.67 4-9 01:35 走地
1.20 受让球半 0.70 4-9 01:34 走地
1.25 受让球半 0.67 4-9 01:33 走地
1.15 受让球半 0.72 4-9 01:33 走地
1.10 受让球半 0.75 4-9 01:29 走地
1.05 受让球半 0.78 4-9 01:28 走地
1.00 受让球半 0.80 4-9 01:25 走地
0.95 受让球半 0.85 4-9 01:24 走地
0.00 平手 0.00 4-9 01:22 走地
1.00 受让球半 0.80 4-9 01:05 走地
0.95 受让球半 0.85 4-9 01:00 走地
0.90 受让球半 0.90 4-9 00:51 走地
0.85 受让球半 0.95 4-9 00:50 走地
0.80 受让球半 1.00 4-9 00:49 走地
0.90 受让球半 0.90 4-9 00:47 走地
0.85 受让球半 0.95 4-9 00:46 走地
0.90 受让球半 0.90 4-9 00:44 走地
0.85 受让球半 0.95 4-9 00:43 走地
0.90 受让球半 0.90 4-9 00:43 走地
0.85 受让球半 0.95 4-9 00:35 走地
0.90 受让球半 0.90 4-9 00:33 走地
0.85 受让球半 0.95 4-9 00:32 走地
0.80 受让球半 1.00 4-9 00:31 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:30 走地
0.85 受让球半 0.95 4-9 00:20 走地
0.75 受让球半 1.10 4-9 00:16 走地
0.78 受让球半 1.05 4-9 00:13 走地
0.75 受让球半 1.10 4-9 00:10 走地
0.90 受让球半 0.90 4-9 00:08 走地
0.00 平手 0.00 4-9 00:06 走地
1.60 受让球半 0.52 4-9 00:06 走地
1.65 受让球半 0.50 4-9 00:06 走地
1.60 受让球半 0.52 4-9 00:03 走地

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘