4-9 08:540
 0.00
4-9 08:5416.5
 1.25
4-9 08:5316.5
 0.87
4-9 08:5316.5
 0.91
4-9 08:5316.5
 0.83
4-9 08:5216.5
 0.80
4-9 08:5217.5
 1.20
4-9 08:5117.5
 1.10
4-9 08:5017.5
 1.00
4-9 08:5017.5
 0.77
4-9 08:5017.5
 0.71
4-9 08:490
 0.00
4-9 08:4916.5
 0.91
4-9 08:4916.5
 1.00
4-9 08:490
 0.00
4-9 08:4815.5
 0.63
4-9 08:4615.5
 0.67
4-9 08:460
 0.00
4-9 08:4515.5
 0.63
4-9 08:4516.5
 0.83
4-9 08:4416.5
 0.83
4-9 08:4416.5
 0.77
4-9 08:430
 0.00
4-9 08:4316.5
 1.00
4-9 08:4316.5
 0.91
4-9 08:4116.5
 1.00
4-9 08:3916.5
 0.91
4-9 08:390
 0.00
4-9 08:3916.5
 0.80
4-9 08:3816.5
 0.83
4-9 08:3816.5
 0.80
4-9 08:3716.5
 0.83
4-9 08:3716.5
 0.67
4-9 08:3716.5
 0.71
4-9 08:3616.5
 0.77
4-9 08:3416.5
 0.71
4-9 08:3417.5
 1.10
4-9 08:3317.5
 1.20
4-9 08:320
 0.00
4-9 08:3216.5
 0.63
4-9 08:3216.5
 0.67
4-9 08:3016.5
 0.63
4-9 08:300
 0.00
4-9 08:290
 0.00
4-9 08:2916.5
 1.20
4-9 08:2816.5
 1.10
4-9 08:2715.5
 0.63
4-9 08:270
 0.00
4-9 08:2515.5
 0.67
4-9 08:2416.5
 1.10
4-9 08:2316.5
 1.20
4-9 08:2215.5
 0.63
4-9 08:2216.5
 1.20
4-9 08:220
 0.00
4-9 08:2116.5
 0.91
4-9 08:2116.5
 1.00
4-9 08:190
 0.00
4-9 08:1916.5
 0.83
4-9 08:1816.5
 0.77
4-9 08:1816.5
 0.80
4-9 08:1716.5
 0.77
4-9 08:170
 0.00
4-9 08:1715.5
 0.83
4-9 08:1615.5
 0.71
4-9 08:1615.5
 0.67
4-9 08:1515.5
 0.63
4-9 08:1515.5
 0.67
4-9 08:1515.5
 0.77
4-9 08:1515.5
 0.71
4-9 08:1415.5
 0.71
4-9 08:1415.5
 0.77
4-9 08:1415.5
 0.71
4-9 08:1315.5
 0.77
4-9 08:1015.5
 0.67
4-9 08:0816.5
 0.83
4-9 08:0816.5
 0.87
4-9 08:0716.5
 1.00
4-9 08:0716.5
 1.10
4-9 08:0616.5
 1.00
4-9 08:0516.5
 0.87
4-9 08:0416.5
 0.83
4-9 08:040
 0.00
4-9 08:0316.5
 0.77
4-9 08:0316.5
 0.71
4-9 08:030
 0.00
4-9 08:0016.5
 0.87
4-9 08:0016.5
 0.83
4-9 07:5816.5
 0.83
4-9 07:5816.5
 0.80
4-9 07:5716.5
 0.77
4-9 07:570
 0.00
4-9 07:5614.5
 0.91
4-9 07:5614.5
 0.87
4-9 07:5514.5
 0.77
4-9 07:5514.5
 0.71
4-9 07:5414.5
 0.67
4-9 07:5414.5
 0.91
4-9 07:540
 0.00
4-9 07:5113.5
 0.67
4-9 07:5014.5
 0.91
4-9 07:4914.5
 0.83
4-9 07:4814.5
 0.80
4-9 07:4715.5
 0.91
4-9 07:460
 0.00
4-9 07:4614.5
 0.87
4-9 07:4514.5
 0.83
4-9 07:4514.5
 0.87
4-9 07:450
 0.00
4-9 07:430
 0.00
4-9 07:4214.5
 0.83
4-9 07:4214.5
 0.80
4-9 07:4214.5
 0.83
4-9 07:410
 0.00
4-9 07:4012.5
 0.71
4-9 07:400
 0.00
4-9 07:3912.5
 0.83
4-9 07:3712.5
 0.80
4-9 07:370
 0.00
4-9 07:3611.5
 0.80
4-9 07:3611.5
 0.77
4-9 07:3411.5
 0.80
4-9 07:3411.5
 0.71
4-9 07:3311.5
 0.77
4-9 07:3311.5
 0.71
4-9 07:3311.5
 0.77
4-9 07:3212.5
 1.00
4-9 07:3212.5
 1.10
4-9 07:3012.5
 1.00
4-9 07:3012.5
 0.80
4-9 07:3012.5
 0.83
4-9 07:2912.5
 0.83
4-9 07:290
 0.00
4-9 07:2813.5
 1.00
4-9 07:2813.5
 0.91
4-9 07:2713.5
 1.00
4-9 07:270
 0.00
4-9 07:2612.5
 0.80
4-9 07:2512.5
 0.83
4-9 07:2412.5
 0.87
4-9 07:2412.5
 0.80
4-9 07:2112.5
 0.83
4-9 07:2012.5
 0.80
4-9 07:150
 0.00
4-9 07:120
 0.00
4-9 07:1213.5
 1.00
4-9 07:1013.5
 0.91
4-9 07:0913.5
 0.87
4-9 07:0813.5
 0.80
4-9 07:0513.5
 0.83
4-9 07:0413.5
 0.71
4-9 07:0314.5
 1.00
4-9 07:030
 0.00
4-9 07:0313.5
 0.91
4-9 07:0113.5
 1.00
4-9 07:0013.5
 0.83
4-9 07:000
 0.00
4-9 07:0014.5
 1.00
4-9 07:0013.5
 0.80
4-9 06:5913.5
 0.80
4-9 06:5913.5
 0.77
4-9 06:5913.5
 0.83
4-9 06:5613.5
 0.91
4-9 06:5513.5
 0.87
4-9 06:5313.5
 0.83
4-9 06:530
 0.00
4-9 06:5013.5
 0.77
4-9 06:5013.5
 0.71
4-9 06:5013.5
 0.77
4-9 06:5013.5
 0.71
4-9 06:490
 0.00
4-9 06:4810.5
 0.80
4-9 06:4610.5
 0.83
4-9 06:4510.5
 0.87
4-9 06:4510.5
 0.83
4-9 06:4410.5
 0.83
4-9 06:440
 0.00
4-9 06:4410.5
 0.91
4-9 06:4310.5
 1.00
4-9 06:429.5
 0.71
4-9 06:4110.5
 0.91
4-9 06:4111.5
 0.91
4-9 06:4111.5
 0.87
4-9 06:400
 0.00
4-9 06:4010.5
 0.83
4-9 06:399.5
 0.80
4-9 06:389.5
 0.77
4-9 06:370
 0.00
4-9 06:379.5
 0.87
4-9 06:369.5
 0.83
4-9 06:309.5
 0.87
4-9 06:299.5
 0.87
4-9 06:159.5
 0.91
4-9 06:079.5
 0.91
4-9 06:0010.5
 0.95
4-9 05:4510.5
 0.95
4-9 05:3010.5
 0.95
4-9 05:1510.5
 0.95
4-9 05:0010.5
 0.95
4-9 04:4510.5
 0.95
4-9 04:3010.5
 0.95
4-9 04:1510.5
 0.95
4-9 04:0010.5
 0.95
4-9 03:4510.5
 0.95
4-9 03:3010.5
 0.95
4-9 03:1510.5
 0.95
4-9 03:0010.5
 0.95
4-9 02:4510.5
 0.95
4-9 02:3010.5
 0.95
4-9 02:2510.5
 0.95
4-9 02:1510.5
 0.87
4-9 02:0010.5
 0.87
4-9 01:4510.5
 0.87
4-9 01:3010.5
 0.87
4-9 01:1510.5
 0.87
4-9 01:0010.5
 0.87
4-9 00:4510.5
 0.87
4-9 00:3010.5
 0.87
4-9 00:1510.5
 0.87
4-9 00:0010.5
 0.87
4-8 23:4510.5
 0.87
4-8 23:3010.5
 0.87
4-8 23:1510.5
 0.87
4-8 23:0010.5
 0.87
4-8 22:4510.5
 0.87
4-8 22:3010.5
 0.87
4-8 22:1510.5
 0.87
4-8 22:0010.5
 0.87
4-8 21:5610.5
 0.87(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 4-9 08:54 走地
1.25 16.5 0.57 4-9 08:54 走地
0.87 16.5 0.80 4-9 08:53 走地
0.91 16.5 0.77 4-9 08:53 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 08:53 走地
0.80 16.5 0.87 4-9 08:52 走地
1.20 17.5 0.63 4-9 08:52 走地
1.10 17.5 0.67 4-9 08:51 走地
1.00 17.5 0.71 4-9 08:50 走地
0.77 17.5 0.91 4-9 08:50 走地
0.71 17.5 1.00 4-9 08:50 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:49 走地
0.91 16.5 0.77 4-9 08:49 走地
1.00 16.5 0.71 4-9 08:49 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:49 走地
0.63 15.5 1.20 4-9 08:48 走地
0.67 15.5 1.10 4-9 08:46 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:46 走地
0.63 15.5 1.20 4-9 08:45 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 08:44 走地
0.77 16.5 0.91 4-9 08:44 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:43 走地
1.00 16.5 0.71 4-9 08:43 走地
0.91 16.5 0.77 4-9 08:43 走地
1.00 16.5 0.71 4-9 08:41 走地
0.91 16.5 0.77 4-9 08:39 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:39 走地
0.80 16.5 0.87 4-9 08:39 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 08:38 走地
0.80 16.5 0.87 4-9 08:38 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 08:37 走地
0.67 16.5 1.10 4-9 08:37 走地
0.71 16.5 1.00 4-9 08:37 走地
0.77 16.5 0.91 4-9 08:36 走地
0.71 16.5 1.00 4-9 08:34 走地
1.10 17.5 0.67 4-9 08:34 走地
1.20 17.5 0.63 4-9 08:33 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:32 走地
0.63 16.5 1.20 4-9 08:32 走地
0.67 16.5 1.10 4-9 08:32 走地
0.63 16.5 1.20 4-9 08:30 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:29 走地
1.20 16.5 0.63 4-9 08:29 走地
1.10 16.5 0.67 4-9 08:28 走地
0.63 15.5 1.20 4-9 08:27 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:27 走地
0.67 15.5 1.10 4-9 08:25 走地
1.10 16.5 0.67 4-9 08:24 走地
1.20 16.5 0.63 4-9 08:23 走地
0.63 15.5 1.20 4-9 08:22 走地
1.20 16.5 0.63 4-9 08:22 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:22 走地
0.91 16.5 0.77 4-9 08:21 走地
1.00 16.5 0.71 4-9 08:21 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:19 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 08:19 走地
0.77 16.5 0.91 4-9 08:18 走地
0.80 16.5 0.87 4-9 08:18 走地
0.77 16.5 0.91 4-9 08:17 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:17 走地
0.83 15.5 0.83 4-9 08:17 走地
0.71 15.5 1.00 4-9 08:16 走地
0.67 15.5 1.10 4-9 08:16 走地
0.63 15.5 1.20 4-9 08:15 走地
0.67 15.5 1.10 4-9 08:15 走地
0.77 15.5 0.91 4-9 08:15 走地
0.71 15.5 1.00 4-9 08:14 走地
0.77 15.5 0.91 4-9 08:14 走地
0.71 15.5 1.00 4-9 08:14 走地
0.77 15.5 0.91 4-9 08:13 走地
0.67 15.5 1.10 4-9 08:10 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 08:08 走地
0.87 16.5 0.80 4-9 08:08 走地
1.00 16.5 0.71 4-9 08:07 走地
1.10 16.5 0.67 4-9 08:07 走地
1.00 16.5 0.71 4-9 08:06 走地
0.87 16.5 0.80 4-9 08:05 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 08:04 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:04 走地
0.77 16.5 0.91 4-9 08:03 走地
0.71 16.5 1.00 4-9 08:03 走地
0.00 0 0.00 4-9 08:03 走地
0.87 16.5 0.80 4-9 08:00 走地
0.83 16.5 0.83 4-9 07:58 走地
0.80 16.5 0.87 4-9 07:58 走地
0.77 16.5 0.91 4-9 07:57 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:57 走地
0.91 14.5 0.77 4-9 07:56 走地
0.87 14.5 0.80 4-9 07:56 走地
0.77 14.5 0.91 4-9 07:55 走地
0.71 14.5 1.00 4-9 07:55 走地
0.67 14.5 1.10 4-9 07:54 走地
0.91 14.5 0.77 4-9 07:54 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:54 走地
0.67 13.5 1.10 4-9 07:51 走地
0.91 14.5 0.77 4-9 07:50 走地
0.83 14.5 0.83 4-9 07:49 走地
0.80 14.5 0.87 4-9 07:48 走地
0.91 15.5 0.77 4-9 07:47 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:46 走地
0.87 14.5 0.80 4-9 07:46 走地
0.83 14.5 0.83 4-9 07:45 走地
0.87 14.5 0.80 4-9 07:45 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:43 走地
0.83 14.5 0.83 4-9 07:42 走地
0.80 14.5 0.87 4-9 07:42 走地
0.83 14.5 0.83 4-9 07:42 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:41 走地
0.71 12.5 1.00 4-9 07:40 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:40 走地
0.83 12.5 0.83 4-9 07:39 走地
0.80 12.5 0.87 4-9 07:37 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:37 走地
0.80 11.5 0.87 4-9 07:36 走地
0.77 11.5 0.91 4-9 07:36 走地
0.80 11.5 0.87 4-9 07:34 走地
0.71 11.5 1.00 4-9 07:34 走地
0.77 11.5 0.91 4-9 07:33 走地
0.71 11.5 1.00 4-9 07:33 走地
0.77 11.5 0.91 4-9 07:33 走地
1.00 12.5 0.71 4-9 07:32 走地
1.10 12.5 0.67 4-9 07:32 走地
1.00 12.5 0.71 4-9 07:30 走地
0.80 12.5 0.87 4-9 07:30 走地
0.83 12.5 0.83 4-9 07:29 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:29 走地
1.00 13.5 0.71 4-9 07:28 走地
0.91 13.5 0.77 4-9 07:28 走地
1.00 13.5 0.71 4-9 07:27 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:27 走地
0.80 12.5 0.87 4-9 07:26 走地
0.83 12.5 0.83 4-9 07:25 走地
0.87 12.5 0.80 4-9 07:24 走地
0.80 12.5 0.87 4-9 07:24 走地
0.83 12.5 0.83 4-9 07:21 走地
0.80 12.5 0.87 4-9 07:20 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:12 走地
1.00 13.5 0.71 4-9 07:12 走地
0.91 13.5 0.77 4-9 07:10 走地
0.87 13.5 0.80 4-9 07:09 走地
0.80 13.5 0.87 4-9 07:08 走地
0.83 13.5 0.83 4-9 07:05 走地
0.71 13.5 1.00 4-9 07:04 走地
1.00 14.5 0.71 4-9 07:03 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:03 走地
0.91 13.5 0.77 4-9 07:03 走地
1.00 13.5 0.71 4-9 07:01 走地
0.83 13.5 0.83 4-9 07:00 走地
0.00 0 0.00 4-9 07:00 走地
1.00 14.5 0.71 4-9 07:00 走地
0.80 13.5 0.87 4-9 06:59 走地
0.77 13.5 0.91 4-9 06:59 走地
0.83 13.5 0.83 4-9 06:59 走地
0.91 13.5 0.77 4-9 06:56 走地
0.87 13.5 0.80 4-9 06:55 走地
0.83 13.5 0.83 4-9 06:53 走地
0.00 0 0.00 4-9 06:53 走地
0.77 13.5 0.91 4-9 06:50 走地
0.71 13.5 1.00 4-9 06:50 走地
0.77 13.5 0.91 4-9 06:50 走地
0.71 13.5 1.00 4-9 06:50 走地
0.00 0 0.00 4-9 06:49 走地
0.80 10.5 0.87 4-9 06:48 走地
0.83 10.5 0.83 4-9 06:46 走地
0.87 10.5 0.80 4-9 06:45 走地
0.83 10.5 0.83 4-9 06:44 走地
0.00 0 0.00 4-9 06:44 走地
0.91 10.5 0.77 4-9 06:44 走地
1.00 10.5 0.71 4-9 06:43 走地
0.71 9.5 1.00 4-9 06:42 走地
0.91 10.5 0.77 4-9 06:41 走地
0.91 11.5 0.77 4-9 06:41 走地
0.87 11.5 0.80 4-9 06:41 走地
0.00 0 0.00 4-9 06:40 走地
0.83 10.5 0.83 4-9 06:40 走地
0.80 9.5 0.87 4-9 06:39 走地
0.77 9.5 0.91 4-9 06:38 走地
0.00 0 0.00 4-9 06:37 走地
0.87 9.5 0.80 4-9 06:37 走地
0.83 9.5 0.83 4-9 06:36 走地
0.87 9.5 0.80 4-9 06:29
0.91 9.5 0.83 4-9 06:07
0.95 10.5 0.80 4-9 02:25
0.87 10.5 0.87 4-8 21:56

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘