3-22 15:390
 0.00
3-22 15:3719.5
 1.25
3-22 15:360
 0.00
3-22 15:3620.5
 1.20
3-22 15:3619.5
 0.63
3-22 15:3620.5
 1.20
3-22 15:3520.5
 1.10
3-22 15:3520.5
 1.20
3-22 15:340
 0.00
3-22 15:3419.5
 1.10
3-22 15:3319.5
 1.20
3-22 15:3319.5
 1.10
3-22 15:3319.5
 1.20
3-22 15:3219.5
 1.10
3-22 15:320
 0.00
3-22 15:3218.5
 0.67
3-22 15:3118.5
 0.77
3-22 15:3018.5
 0.83
3-22 15:2918.5
 0.83
3-22 15:290
 0.00
3-22 15:2818.5
 0.63
3-22 15:2818.5
 0.87
3-22 15:2518.5
 0.83
3-22 15:2519.5
 1.20
3-22 15:2419.5
 1.00
3-22 15:2319.5
 0.91
3-22 15:230
 0.00
3-22 15:2318.5
 0.71
3-22 15:2218.5
 0.67
3-22 15:2218.5
 0.71
3-22 15:2119.5
 1.00
3-22 15:2019.5
 1.20
3-22 15:2019.5
 1.00
3-22 15:1919.5
 0.91
3-22 15:1919.5
 1.00
3-22 15:1819.5
 1.10
3-22 15:1818.5
 0.71
3-22 15:1818.5
 0.67
3-22 15:1718.5
 0.71
3-22 15:1618.5
 0.67
3-22 15:160
 0.00
3-22 15:1519.5
 1.10
3-22 15:1419.5
 1.10
3-22 15:140
 0.00
3-22 15:1319.5
 0.77
3-22 15:1219.5
 0.80
3-22 15:1219.5
 0.77
3-22 15:1119.5
 0.80
3-22 15:110
 0.00
3-22 15:1019.5
 1.00
3-22 15:1019.5
 0.83
3-22 15:0919.5
 0.87
3-22 15:0919.5
 0.83
3-22 15:090
 0.00
3-22 15:0817.5
 0.71
3-22 15:0718.5
 1.10
3-22 15:0618.5
 1.00
3-22 15:0618.5
 1.10
3-22 15:0518.5
 1.00
3-22 15:050
 0.00
3-22 15:0417.5
 0.77
3-22 15:0417.5
 0.71
3-22 15:0417.5
 0.77
3-22 15:0417.5
 0.71
3-22 15:0117.5
 0.77
3-22 15:010
 0.00
3-22 15:0018.5
 1.10
3-22 15:000
 0.00
3-22 15:0018.5
 0.77
3-22 15:0018.5
 0.80
3-22 14:5918.5
 0.80
3-22 14:5918.5
 0.91
3-22 14:5818.5
 1.00
3-22 14:5818.5
 0.80
3-22 14:5618.5
 0.83
3-22 14:560
 0.00
3-22 14:5518.5
 0.67
3-22 14:5519.5
 1.10
3-22 14:5519.5
 0.91
3-22 14:5419.5
 0.87
3-22 14:5419.5
 0.83
3-22 14:5418.5
 0.67
3-22 14:5319.5
 1.10
3-22 14:530
 0.00
3-22 14:5218.5
 0.71
3-22 14:5218.5
 0.67
3-22 14:4918.5
 0.63
3-22 14:480
 0.00
3-22 14:4719.5
 0.91
3-22 14:4619.5
 0.87
3-22 14:4519.5
 0.71
3-22 14:450
 0.00
3-22 14:4519.5
 0.87
3-22 14:4419.5
 0.87
3-22 14:4319.5
 0.91
3-22 14:420
 0.00
3-22 14:4219.5
 0.80
3-22 14:4019.5
 0.83
3-22 14:3919.5
 0.80
3-22 14:3819.5
 0.83
3-22 14:3818.5
 0.77
3-22 14:3818.5
 0.80
3-22 14:370
 0.00
3-22 14:3717.5
 0.91
3-22 14:3717.5
 1.00
3-22 14:3617.5
 0.91
3-22 14:3617.5
 1.00
3-22 14:3516.5
 0.71
3-22 14:3516.5
 0.80
3-22 14:3516.5
 0.77
3-22 14:3416.5
 0.80
3-22 14:3216.5
 0.77
3-22 14:310
 0.00
3-22 14:3016.5
 0.71
3-22 14:3016.5
 0.67
3-22 14:3017.5
 1.10
3-22 14:2917.5
 1.10
3-22 14:290
 0.00
3-22 14:2917.5
 1.00
3-22 14:2617.5
 0.91
3-22 14:2417.5
 1.00
3-22 14:2417.5
 0.71
3-22 14:2417.5
 0.91
3-22 14:2317.5
 1.00
3-22 14:2317.5
 0.91
3-22 14:220
 0.00
3-22 14:2116.5
 0.91
3-22 14:200
 0.00
3-22 14:2015.5
 0.91
3-22 14:1915.5
 1.00
3-22 14:180
 0.00
3-22 14:1713.5
 0.71
3-22 14:1713.5
 0.77
3-22 14:170
 0.00
3-22 14:1613.5
 0.91
3-22 14:150
 0.00
3-22 14:140
 0.00
3-22 14:1413.5
 0.80
3-22 14:1413.5
 0.77
3-22 14:130
 0.00
3-22 14:1212.5
 0.77
3-22 14:110
 0.00
3-22 14:1013.5
 0.83
3-22 14:1013.5
 0.91
3-22 14:0913.5
 1.00
3-22 14:0912.5
 0.71
3-22 14:080
 0.00
3-22 14:0612.5
 0.87
3-22 14:0412.5
 0.83
3-22 14:0312.5
 0.80
3-22 14:010
 0.00
3-22 14:0012.5
 0.71
3-22 14:000
 0.00
3-22 14:0013.5
 1.00
3-22 14:0013.5
 0.87
3-22 13:5913.5
 0.87
3-22 13:5813.5
 0.91
3-22 13:5613.5
 0.87
3-22 13:560
 0.00
3-22 13:5513.5
 0.71
3-22 13:5414.5
 0.91
3-22 13:5414.5
 0.87
3-22 13:5313.5
 0.77
3-22 13:5013.5
 0.71
3-22 13:4914.5
 0.91
3-22 13:4914.5
 0.87
3-22 13:4814.5
 1.00
3-22 13:4814.5
 0.91
3-22 13:470
 0.00
3-22 13:4613.5
 1.00
3-22 13:4613.5
 0.91
3-22 13:450
 0.00
3-22 13:4512.5
 0.87
3-22 13:4412.5
 0.87
3-22 13:440
 0.00
3-22 13:4311.5
 0.80
3-22 13:4211.5
 0.87
3-22 13:410
 0.00
3-22 13:4110.5
 0.83
3-22 13:4110.5
 0.77
3-22 13:4010.5
 0.80
3-22 13:3810.5
 0.77
3-22 13:370
 0.00
3-22 13:3611.5
 0.91
3-22 13:350
 0.00
3-22 13:3410.5
 0.71
3-22 13:330
 0.00
3-22 13:3311.5
 1.10
3-22 13:3311.5
 1.00
3-22 13:320
 0.00
3-22 13:3211.5
 0.91
3-22 13:320
 0.00
3-22 13:3110.5
 0.91
3-22 13:300
 0.00
3-22 13:290
 0.00
3-22 13:2910.5
 0.77
3-22 13:2910.5
 0.80
3-22 13:2710.5
 0.71
3-22 13:2710.5
 0.80
3-22 13:2610.5
 0.83
3-22 13:250
 0.00
3-22 13:249.5
 0.80
3-22 13:239.5
 0.83
3-22 13:239.5
 0.80
3-22 13:230
 0.00
3-22 13:2110.5
 0.83
3-22 13:2110.5
 0.87
3-22 13:2010.5
 0.83
3-22 13:2010.5
 0.87
3-22 13:2010.5
 0.83
3-22 13:1910.5
 0.87
3-22 13:1810.5
 0.91
3-22 13:1810.5
 1.00
3-22 13:170
 0.00
3-22 13:169.5
 0.83
3-22 13:159.5
 0.77
3-22 13:139.5
 0.77
3-22 13:130
 0.00
3-22 13:1210.5
 0.91
3-22 13:1110.5
 0.87
3-22 13:110
 0.00
3-22 13:1010.5
 0.77
3-22 13:090
 0.00
3-22 13:099.5
 0.71
3-22 13:089.5
 0.80
3-22 13:0710.5
 0.91
3-22 13:079.5
 0.77
3-22 13:060
 0.00
3-22 13:069.5
 0.87
3-22 13:069.5
 0.83
3-22 13:059.5
 0.87
3-22 13:059.5
 0.83
3-22 13:059.5
 0.87
3-22 13:040
 0.00
3-22 13:039.5
 1.00
3-22 13:020
 0.00
3-22 13:029.5
 0.91
3-22 13:009.5
 0.87
3-22 12:599.5
 0.87
3-22 12:459.5
 0.95
3-22 12:309.5
 0.95
3-22 12:159.5
 0.95
3-22 12:009.5
 0.95
3-22 11:459.5
 0.95
3-22 11:309.5
 0.95
3-22 11:159.5
 0.95
3-22 11:009.5
 0.95
3-22 10:459.5
 0.95
3-22 10:309.5
 0.95
3-22 10:159.5
 0.95
3-22 10:009.5
 0.95
3-22 09:459.5
 0.95
3-22 09:309.5
 0.95
3-22 09:159.5
 0.95
3-22 09:009.5
 0.95
3-22 08:459.5
 0.95
3-22 08:309.5
 0.95
3-22 08:159.5
 0.95
3-22 08:009.5
 0.95
3-22 07:459.5
 0.95
3-22 07:309.5
 0.95
3-22 07:159.5
 0.95
3-22 07:009.5
 0.95
3-22 06:459.5
 0.95
3-22 06:309.5
 0.95
3-22 06:159.5
 0.95
3-22 06:009.5
 0.95
3-22 05:459.5
 0.95
3-22 05:309.5
 0.95
3-22 05:159.5
 0.95
3-22 05:009.5
 0.95
3-22 04:459.5
 0.95
3-22 04:309.5
 0.95
3-22 04:159.5
 0.95
3-22 04:009.5
 0.95
3-22 03:459.5
 0.95
3-22 03:309.5
 0.95
3-22 03:159.5
 0.95
3-22 03:009.5
 0.95
3-22 02:529.5
 0.95
3-22 02:459
 0.83
3-22 02:309
 0.83
3-22 02:159
 0.83
3-22 02:009
 0.83
3-22 01:459
 0.83
3-22 01:309
 0.83
3-22 01:159
 0.83
3-22 01:009
 0.83
3-22 00:459
 0.83
3-22 00:349
 0.83(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 3-22 15:39 走地
1.25 19.5 0.57 3-22 15:37 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:36 走地
1.20 20.5 0.63 3-22 15:36 走地
0.63 19.5 1.20 3-22 15:36 走地
1.20 20.5 0.63 3-22 15:36 走地
1.10 20.5 0.67 3-22 15:35 走地
1.20 20.5 0.63 3-22 15:35 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:34 走地
1.10 19.5 0.67 3-22 15:34 走地
1.20 19.5 0.63 3-22 15:33 走地
1.10 19.5 0.67 3-22 15:33 走地
1.20 19.5 0.63 3-22 15:33 走地
1.10 19.5 0.67 3-22 15:32 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:32 走地
0.67 18.5 1.10 3-22 15:32 走地
0.77 18.5 0.91 3-22 15:31 走地
0.83 18.5 0.83 3-22 15:29 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:29 走地
0.63 18.5 1.20 3-22 15:28 走地
0.87 18.5 0.80 3-22 15:28 走地
0.83 18.5 0.83 3-22 15:25 走地
1.20 19.5 0.63 3-22 15:25 走地
1.00 19.5 0.71 3-22 15:24 走地
0.91 19.5 0.77 3-22 15:23 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:23 走地
0.71 18.5 1.00 3-22 15:23 走地
0.67 18.5 1.10 3-22 15:22 走地
0.71 18.5 1.00 3-22 15:22 走地
1.00 19.5 0.71 3-22 15:21 走地
1.20 19.5 0.63 3-22 15:20 走地
1.00 19.5 0.71 3-22 15:20 走地
0.91 19.5 0.77 3-22 15:19 走地
1.00 19.5 0.71 3-22 15:19 走地
1.10 19.5 0.67 3-22 15:18 走地
0.71 18.5 1.00 3-22 15:18 走地
0.67 18.5 1.10 3-22 15:18 走地
0.71 18.5 1.00 3-22 15:17 走地
0.67 18.5 1.10 3-22 15:16 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:16 走地
1.10 19.5 0.67 3-22 15:14 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:14 走地
0.77 19.5 0.91 3-22 15:13 走地
0.80 19.5 0.87 3-22 15:12 走地
0.77 19.5 0.91 3-22 15:12 走地
0.80 19.5 0.87 3-22 15:11 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:11 走地
1.00 19.5 0.71 3-22 15:10 走地
0.83 19.5 0.83 3-22 15:10 走地
0.87 19.5 0.80 3-22 15:09 走地
0.83 19.5 0.83 3-22 15:09 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:09 走地
0.71 17.5 1.00 3-22 15:08 走地
1.10 18.5 0.67 3-22 15:07 走地
1.00 18.5 0.71 3-22 15:06 走地
1.10 18.5 0.67 3-22 15:06 走地
1.00 18.5 0.71 3-22 15:05 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:05 走地
0.77 17.5 0.91 3-22 15:04 走地
0.71 17.5 1.00 3-22 15:04 走地
0.77 17.5 0.91 3-22 15:04 走地
0.71 17.5 1.00 3-22 15:04 走地
0.77 17.5 0.91 3-22 15:01 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:01 走地
1.10 18.5 0.67 3-22 15:00 走地
0.00 0 0.00 3-22 15:00 走地
0.77 18.5 0.91 3-22 15:00 走地
0.80 18.5 0.87 3-22 14:59 走地
0.91 18.5 0.77 3-22 14:59 走地
1.00 18.5 0.71 3-22 14:58 走地
0.80 18.5 0.87 3-22 14:58 走地
0.83 18.5 0.83 3-22 14:56 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:56 走地
0.67 18.5 1.10 3-22 14:55 走地
1.10 19.5 0.67 3-22 14:55 走地
0.91 19.5 0.77 3-22 14:55 走地
0.87 19.5 0.80 3-22 14:54 走地
0.83 19.5 0.83 3-22 14:54 走地
0.67 18.5 1.10 3-22 14:54 走地
1.10 19.5 0.67 3-22 14:53 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:53 走地
0.71 18.5 1.00 3-22 14:52 走地
0.67 18.5 1.10 3-22 14:52 走地
0.63 18.5 1.20 3-22 14:49 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:48 走地
0.91 19.5 0.77 3-22 14:47 走地
0.87 19.5 0.80 3-22 14:46 走地
0.71 19.5 1.00 3-22 14:45 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:45 走地
0.87 19.5 0.80 3-22 14:44 走地
0.91 19.5 0.77 3-22 14:43 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:42 走地
0.80 19.5 0.87 3-22 14:42 走地
0.83 19.5 0.83 3-22 14:40 走地
0.80 19.5 0.87 3-22 14:39 走地
0.83 19.5 0.83 3-22 14:38 走地
0.77 18.5 0.91 3-22 14:38 走地
0.80 18.5 0.87 3-22 14:38 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:37 走地
0.91 17.5 0.77 3-22 14:37 走地
1.00 17.5 0.71 3-22 14:37 走地
0.91 17.5 0.77 3-22 14:36 走地
1.00 17.5 0.71 3-22 14:36 走地
0.71 16.5 1.00 3-22 14:35 走地
0.80 16.5 0.87 3-22 14:35 走地
0.77 16.5 0.91 3-22 14:35 走地
0.80 16.5 0.87 3-22 14:34 走地
0.77 16.5 0.91 3-22 14:32 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:31 走地
0.71 16.5 1.00 3-22 14:30 走地
0.67 16.5 1.10 3-22 14:30 走地
1.10 17.5 0.67 3-22 14:29 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:29 走地
1.00 17.5 0.71 3-22 14:29 走地
0.91 17.5 0.77 3-22 14:26 走地
1.00 17.5 0.71 3-22 14:24 走地
0.71 17.5 1.00 3-22 14:24 走地
0.91 17.5 0.77 3-22 14:24 走地
1.00 17.5 0.71 3-22 14:23 走地
0.91 17.5 0.77 3-22 14:23 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:22 走地
0.91 16.5 0.77 3-22 14:21 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:20 走地
0.91 15.5 0.77 3-22 14:20 走地
1.00 15.5 0.71 3-22 14:19 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:18 走地
0.71 13.5 1.00 3-22 14:17 走地
0.77 13.5 0.91 3-22 14:17 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:17 走地
0.91 13.5 0.77 3-22 14:16 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:14 走地
0.80 13.5 0.87 3-22 14:14 走地
0.77 13.5 0.91 3-22 14:14 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:13 走地
0.77 12.5 0.91 3-22 14:12 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:11 走地
0.83 13.5 0.83 3-22 14:10 走地
0.91 13.5 0.77 3-22 14:10 走地
1.00 13.5 0.71 3-22 14:09 走地
0.71 12.5 1.00 3-22 14:09 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:08 走地
0.87 12.5 0.80 3-22 14:06 走地
0.83 12.5 0.83 3-22 14:04 走地
0.80 12.5 0.87 3-22 14:03 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:01 走地
0.71 12.5 1.00 3-22 14:00 走地
0.00 0 0.00 3-22 14:00 走地
1.00 13.5 0.71 3-22 14:00 走地
0.87 13.5 0.80 3-22 13:59 走地
0.91 13.5 0.77 3-22 13:58 走地
0.87 13.5 0.80 3-22 13:56 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:56 走地
0.71 13.5 1.00 3-22 13:55 走地
0.91 14.5 0.77 3-22 13:54 走地
0.87 14.5 0.80 3-22 13:54 走地
0.77 13.5 0.91 3-22 13:53 走地
0.71 13.5 1.00 3-22 13:50 走地
0.91 14.5 0.77 3-22 13:49 走地
0.87 14.5 0.80 3-22 13:49 走地
1.00 14.5 0.71 3-22 13:48 走地
0.91 14.5 0.77 3-22 13:48 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:47 走地
1.00 13.5 0.71 3-22 13:46 走地
0.91 13.5 0.77 3-22 13:46 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:45 走地
0.87 12.5 0.80 3-22 13:44 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:44 走地
0.80 11.5 0.87 3-22 13:43 走地
0.87 11.5 0.80 3-22 13:42 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:41 走地
0.83 10.5 0.83 3-22 13:41 走地
0.77 10.5 0.91 3-22 13:41 走地
0.80 10.5 0.87 3-22 13:40 走地
0.77 10.5 0.91 3-22 13:38 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:37 走地
0.91 11.5 0.77 3-22 13:36 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:35 走地
0.71 10.5 1.00 3-22 13:34 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:33 走地
1.10 11.5 0.67 3-22 13:33 走地
1.00 11.5 0.71 3-22 13:33 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:32 走地
0.91 11.5 0.77 3-22 13:32 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:32 走地
0.91 10.5 0.77 3-22 13:31 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:29 走地
0.77 10.5 0.91 3-22 13:29 走地
0.80 10.5 0.87 3-22 13:29 走地
0.71 10.5 1.00 3-22 13:27 走地
0.80 10.5 0.87 3-22 13:27 走地
0.83 10.5 0.83 3-22 13:26 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:25 走地
0.80 9.5 0.87 3-22 13:24 走地
0.83 9.5 0.83 3-22 13:23 走地
0.80 9.5 0.87 3-22 13:23 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:23 走地
0.83 10.5 0.83 3-22 13:21 走地
0.87 10.5 0.80 3-22 13:21 走地
0.83 10.5 0.83 3-22 13:20 走地
0.87 10.5 0.80 3-22 13:20 走地
0.83 10.5 0.83 3-22 13:20 走地
0.87 10.5 0.80 3-22 13:19 走地
0.91 10.5 0.77 3-22 13:18 走地
1.00 10.5 0.71 3-22 13:18 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:17 走地
0.83 9.5 0.83 3-22 13:16 走地
0.77 9.5 0.91 3-22 13:13 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:13 走地
0.91 10.5 0.77 3-22 13:12 走地
0.87 10.5 0.80 3-22 13:11 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:11 走地
0.77 10.5 0.91 3-22 13:10 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:09 走地
0.71 9.5 1.00 3-22 13:09 走地
0.80 9.5 0.87 3-22 13:08 走地
0.91 10.5 0.77 3-22 13:07 走地
0.77 9.5 0.91 3-22 13:07 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:06 走地
0.87 9.5 0.80 3-22 13:06 走地
0.83 9.5 0.83 3-22 13:06 走地
0.87 9.5 0.80 3-22 13:05 走地
0.83 9.5 0.83 3-22 13:05 走地
0.87 9.5 0.80 3-22 13:05 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:04 走地
1.00 9.5 0.71 3-22 13:03 走地
0.00 0 0.00 3-22 13:02 走地
0.91 9.5 0.77 3-22 13:02 走地
0.87 9.5 0.80 3-22 12:59
0.95 9.5 0.87 3-22 02:52
0.83 9 1.00 3-22 00:34

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘