4-5 01:56平手
 0.00
4-5 01:55球半
 0.45
4-5 01:52球半
 0.50
4-5 01:52球半
 0.52
4-5 01:50球半
 0.50
4-5 01:49球半
 0.52
4-5 01:49球半
 0.50
4-5 01:45球半
 0.52
4-5 01:44球半
 0.52
4-5 01:43球半
 0.55
4-5 01:42球半
 0.52
4-5 01:36球半
 0.55
4-5 01:34球半
 0.57
4-5 01:34球半
 0.55
4-5 01:33球半
 0.57
4-5 01:32球半
 0.55
4-5 01:30球半
 0.57
4-5 01:15球半
 0.57
4-5 01:11球半
 0.57
4-5 01:06球半
 0.55
4-5 01:05球半
 0.62
4-5 01:03平手
 0.00
4-5 01:02球半
 0.16
4-5 01:02受让球半
 4.50
4-5 01:00受让球半
 4.00
4-5 01:00受让球半
 3.75
4-5 00:59受让球半
 3.75
4-5 00:58平手
 0.00
4-5 00:57球半
 0.18
4-5 00:57受让球半
 3.75
4-5 00:56受让球半
 4.00
4-5 00:56受让球半
 3.75
4-5 00:55球半
 0.20
4-5 00:54平手
 0.00
4-5 00:54球半
 0.18
4-5 00:53球半
 0.20
4-5 00:52球半
 0.22
4-5 00:51平手
 0.00
4-5 00:50受让球半
 1.65
4-5 00:47受让球半
 1.50
4-5 00:47受让球半
 1.45
4-5 00:45平手
 0.00
4-5 00:45受让球半
 1.50
4-5 00:45受让球半
 1.45
4-5 00:44受让球半
 1.45
4-5 00:44受让球半
 1.50
4-5 00:43受让球半
 1.45
4-5 00:41受让球半
 1.50
4-5 00:39受让球半
 1.45
4-5 00:38受让球半
 1.40
4-5 00:35受让球半
 1.35
4-5 00:35平手
 0.00
4-5 00:34受让球半
 1.50
4-5 00:31受让球半
 1.45
4-5 00:30受让球半
 1.40
4-5 00:30平手
 0.00
4-5 00:29平手
 0.00
4-5 00:27受让球半
 1.45
4-5 00:27受让球半
 1.40
4-5 00:15受让球半
 1.45
4-5 00:00受让球半
 1.45(初盘)
HC蒙菲特 盘口 帕度比斯 变化时间
0.00 平手 0.00 4-5 01:56 走地
0.45 球半 1.80 4-5 01:55 走地
0.50 球半 1.65 4-5 01:52 走地
0.52 球半 1.60 4-5 01:52 走地
0.50 球半 1.65 4-5 01:50 走地
0.52 球半 1.60 4-5 01:49 走地
0.50 球半 1.65 4-5 01:49 走地
0.52 球半 1.60 4-5 01:44 走地
0.55 球半 1.50 4-5 01:43 走地
0.52 球半 1.60 4-5 01:42 走地
0.55 球半 1.50 4-5 01:36 走地
0.57 球半 1.45 4-5 01:34 走地
0.55 球半 1.50 4-5 01:34 走地
0.57 球半 1.45 4-5 01:33 走地
0.55 球半 1.50 4-5 01:32 走地
0.57 球半 1.45 4-5 01:11 走地
0.55 球半 1.50 4-5 01:06 走地
0.62 球半 1.35 4-5 01:05 走地
0.00 平手 0.00 4-5 01:03 走地
0.16 球半 4.50 4-5 01:02 走地
4.50 受让球半 0.16 4-5 01:02 走地
4.00 受让球半 0.18 4-5 01:00 走地
3.75 受让球半 0.20 4-5 00:59 走地
0.00 平手 0.00 4-5 00:58 走地
0.18 球半 4.00 4-5 00:57 走地
3.75 受让球半 0.20 4-5 00:57 走地
4.00 受让球半 0.18 4-5 00:56 走地
3.75 受让球半 0.20 4-5 00:56 走地
0.20 球半 3.75 4-5 00:55 走地
0.00 平手 0.00 4-5 00:54 走地
0.18 球半 4.00 4-5 00:54 走地
0.20 球半 3.75 4-5 00:53 走地
0.22 球半 3.50 4-5 00:52 走地
0.00 平手 0.00 4-5 00:51 走地
1.65 受让球半 0.50 4-5 00:50 走地
1.50 受让球半 0.55 4-5 00:47 走地
1.45 受让球半 0.57 4-5 00:47 走地
0.00 平手 0.00 4-5 00:45 走地
1.50 受让球半 0.55 4-5 00:45 走地
1.45 受让球半 0.57 4-5 00:44 走地
1.50 受让球半 0.55 4-5 00:44 走地
1.45 受让球半 0.57 4-5 00:43 走地
1.50 受让球半 0.55 4-5 00:41 走地
1.45 受让球半 0.57 4-5 00:39 走地
1.40 受让球半 0.60 4-5 00:38 走地
1.35 受让球半 0.62 4-5 00:35 走地
0.00 平手 0.00 4-5 00:35 走地
1.50 受让球半 0.55 4-5 00:34 走地
1.45 受让球半 0.57 4-5 00:31 走地
1.40 受让球半 0.60 4-5 00:30 走地
0.00 平手 0.00 4-5 00:29 走地
1.45 受让球半 0.57 4-5 00:27 走地
1.40 受让球半 0.60 4-5 00:27 走地
1.45 受让球半 0.57 4-5 00:00 走地

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘