3-26 01:06平手
 0.00
3-26 01:05受让四球半
 0.25
3-26 01:04受让四球半
 0.28
3-26 01:04受让五球半
 3.25
3-26 01:02受让五球半
 3.00
3-26 01:02受让五球半
 1.95
3-26 01:00平手
 0.00
3-26 01:00受让四球半
 2.30
3-26 00:59受让四球半
 2.30
3-26 00:59受让四球半
 2.20
3-26 00:57受让四球半
 2.00
3-26 00:56平手
 0.00
3-26 00:55受让四球半
 2.50
3-26 00:54受让四球半
 2.30
3-26 00:53受让四球半
 2.20
3-26 00:51受让四球半
 2.00
3-26 00:51平手
 0.00
3-26 00:50受让三球半
 1.70
3-26 00:49受让三球半
 1.55
3-26 00:47受让三球半
 1.50
3-26 00:45受让三球半
 1.40
3-26 00:45受让三球半
 1.35
3-26 00:43受让三球半
 1.35
3-26 00:42受让三球半
 1.25
3-26 00:41受让三球半
 1.20
3-26 00:40受让三球半
 1.15
3-26 00:40受让三球半
 1.10
3-26 00:30受让三球半
 1.00
3-26 00:23受让三球半
 1.00
3-26 00:23平手
 0.00
3-26 00:21受让三球半
 1.20
3-26 00:21受让三球半
 1.15
3-26 00:19受让三球半
 1.20
3-26 00:17受让三球半
 1.10
3-26 00:16平手
 0.00
3-26 00:15受让三球半
 1.00
3-26 00:14受让三球半
 1.00
3-26 00:11受让三球半
 0.95
3-26 00:11受让三球半
 1.00
3-26 00:07受让三球半
 0.95
3-26 00:02受让三球半
 0.90
3-26 00:01受让三球半
 0.95
3-26 00:00受让三球半
 0.90
3-26 00:00受让三球半
 0.95(初盘)
布拉格斯巴達U20 盘口 特里內克U20 变化时间
0.00 平手 0.00 3-26 01:06 走地
0.25 受让四球半 2.50 3-26 01:05 走地
0.28 受让四球半 2.30 3-26 01:04 走地
3.25 受让五球半 0.18 3-26 01:04 走地
3.00 受让五球半 0.20 3-26 01:02 走地
1.95 受让五球半 0.35 3-26 01:02 走地
0.00 平手 0.00 3-26 01:00 走地
2.30 受让四球半 0.28 3-26 00:59 走地
2.20 受让四球半 0.30 3-26 00:59 走地
2.00 受让四球半 0.33 3-26 00:57 走地
0.00 平手 0.00 3-26 00:56 走地
2.50 受让四球半 0.25 3-26 00:55 走地
2.30 受让四球半 0.28 3-26 00:54 走地
2.20 受让四球半 0.30 3-26 00:53 走地
2.00 受让四球半 0.33 3-26 00:51 走地
0.00 平手 0.00 3-26 00:51 走地
1.70 受让三球半 0.42 3-26 00:50 走地
1.55 受让三球半 0.48 3-26 00:49 走地
1.50 受让三球半 0.50 3-26 00:47 走地
1.40 受让三球半 0.52 3-26 00:45 走地
1.35 受让三球半 0.55 3-26 00:43 走地
1.25 受让三球半 0.58 3-26 00:42 走地
1.20 受让三球半 0.60 3-26 00:41 走地
1.15 受让三球半 0.65 3-26 00:40 走地
1.10 受让三球半 0.70 3-26 00:40 走地
1.00 受让三球半 0.72 3-26 00:23 走地
0.00 平手 0.00 3-26 00:23 走地
1.20 受让三球半 0.60 3-26 00:21 走地
1.15 受让三球半 0.65 3-26 00:21 走地
1.20 受让三球半 0.60 3-26 00:19 走地
1.10 受让三球半 0.70 3-26 00:17 走地
0.00 平手 0.00 3-26 00:16 走地
1.00 受让三球半 0.72 3-26 00:14 走地
0.95 受让三球半 0.75 3-26 00:11 走地
1.00 受让三球半 0.72 3-26 00:11 走地
0.95 受让三球半 0.75 3-26 00:07 走地
0.90 受让三球半 0.80 3-26 00:02 走地
0.95 受让三球半 0.75 3-26 00:01 走地
0.90 受让三球半 0.80 3-26 00:00 走地
0.95 受让三球半 0.75 3-26 00:00 走地

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘