3-16 06:51平手
 0.00
3-16 06:51受让球半
 9.50
3-16 06:50受让球半
 9.00
3-16 06:49受让球半
 8.50
3-16 06:45受让球半
 7.50
3-16 06:45受让球半
 7.00
3-16 06:45受让球半
 6.50
3-16 06:44受让球半
 6.50
3-16 06:44受让球半
 6.00
3-16 06:43受让球半
 5.50
3-16 06:42受让球半
 5.25
3-16 06:41受让球半
 0.95
3-16 06:37受让球半
 0.91
3-16 06:30受让球半
 0.87
3-16 06:24受让球半
 0.87
3-16 06:24受让球半
 0.83
3-16 06:23受让球半
 0.87
3-16 06:15受让球半
 0.83
3-16 06:05受让球半
 0.83
3-16 06:01平手
 0.00
3-16 06:00受让两球半
 0.65
3-16 06:00受让球半
 0.83
3-16 05:57受让球半
 0.83
3-16 05:51受让球半
 0.80
3-16 05:51受让球半
 0.77
3-16 05:50受让球半
 0.80
3-16 05:46受让球半
 0.77
3-16 05:45受让球半
 0.74
3-16 05:45受让球半
 2.10
3-16 05:44受让球半
 2.10
3-16 05:40受让球半
 2.00
3-16 05:37受让球半
 1.95
3-16 05:36受让球半
 1.90
3-16 05:35受让球半
 1.80
3-16 05:34受让球半
 1.75
3-16 05:33受让球半
 1.70
3-16 05:32受让球半
 1.75
3-16 05:31受让球半
 1.70
3-16 05:31受让球半
 0.71
3-16 05:30受让球半
 0.74
3-16 05:30受让球半
 0.71
3-16 05:30受让球半
 0.74
3-16 05:29受让球半
 0.74
3-16 05:28受让球半
 0.71
3-16 05:28受让球半
 0.74
3-16 05:15受让球半
 0.71
3-16 05:10受让球半
 0.71
3-16 05:09受让球半
 0.69
3-16 05:08受让球半
 0.71
3-16 05:04受让球半
 0.69
3-16 05:04受让球半
 0.71
3-16 05:03受让球半
 0.69
3-16 05:02受让球半
 0.67
3-16 05:00受让球半
 0.69
3-16 05:00受让球半
 0.71
3-16 04:56受让球半
 0.71
3-16 04:54受让球半
 0.67
3-16 04:54受让两球半
 1.20
3-16 04:53受让球半
 0.67
3-16 04:52受让两球半
 1.20
3-16 04:52受让两球半
 1.15
3-16 04:51受让球半
 0.67
3-16 04:49受让两球半
 1.20
3-16 04:46受让两球半
 1.15
3-16 04:45平手
 0.00
3-16 04:45受让球半
 1.35
3-16 04:45受让球半
 1.30
3-16 04:45受让球半
 1.25
3-16 04:44受让球半
 1.25
3-16 04:40受让球半
 1.40
3-16 04:40受让球半
 1.35
3-16 04:40受让球半
 1.40
3-16 04:39受让球半
 1.35
3-16 04:39受让球半
 1.40
3-16 04:39受让球半
 1.35
3-16 04:38受让球半
 1.40
3-16 04:30受让球半
 1.35
3-16 04:16受让球半
 1.35(初盘)
波士頓大學梗犬 盘口 馬薩諸塞州民兵 变化时间
0.00 平手 0.00 3-16 06:51 走地
9.50 受让球半 0.05 3-16 06:51 走地
9.00 受让球半 0.06 3-16 06:50 走地
8.50 受让球半 0.06 3-16 06:49 走地
7.50 受让球半 0.07 3-16 06:45 走地
7.00 受让球半 0.08 3-16 06:45 走地
6.50 受让球半 0.09 3-16 06:44 走地
6.00 受让球半 0.10 3-16 06:44 走地
5.50 受让球半 0.11 3-16 06:43 走地
5.25 受让球半 0.12 3-16 06:42 走地
0.95 受让球半 0.80 3-16 06:41 走地
0.91 受让球半 0.83 3-16 06:37 走地
0.87 受让球半 0.87 3-16 06:24 走地
0.83 受让球半 0.91 3-16 06:24 走地
0.87 受让球半 0.87 3-16 06:23 走地
0.83 受让球半 0.91 3-16 06:05 走地
0.00 平手 0.00 3-16 06:01 走地
0.65 受让两球半 1.25 3-16 06:00 走地
0.83 受让球半 0.91 3-16 05:57 走地
0.80 受让球半 0.95 3-16 05:51 走地
0.77 受让球半 1.00 3-16 05:51 走地
0.80 受让球半 0.95 3-16 05:50 走地
0.77 受让球半 1.00 3-16 05:46 走地
0.74 受让球半 1.05 3-16 05:45 走地
2.10 受让球半 0.37 3-16 05:44 走地
2.00 受让球半 0.40 3-16 05:40 走地
1.95 受让球半 0.41 3-16 05:37 走地
1.90 受让球半 0.42 3-16 05:36 走地
1.80 受让球半 0.44 3-16 05:35 走地
1.75 受让球半 0.44 3-16 05:34 走地
1.70 受让球半 0.46 3-16 05:33 走地
1.75 受让球半 0.44 3-16 05:32 走地
1.70 受让球半 0.46 3-16 05:31 走地
0.71 受让球半 1.10 3-16 05:31 走地
0.74 受让球半 1.05 3-16 05:30 走地
0.71 受让球半 1.10 3-16 05:30 走地
0.74 受让球半 1.05 3-16 05:29 走地
0.71 受让球半 1.10 3-16 05:28 走地
0.74 受让球半 1.05 3-16 05:28 走地
0.71 受让球半 1.10 3-16 05:10 走地
0.69 受让球半 1.15 3-16 05:09 走地
0.71 受让球半 1.10 3-16 05:08 走地
0.69 受让球半 1.15 3-16 05:04 走地
0.71 受让球半 1.10 3-16 05:04 走地
0.69 受让球半 1.15 3-16 05:03 走地
0.67 受让球半 1.20 3-16 05:02 走地
0.69 受让球半 1.15 3-16 05:00 走地
0.71 受让球半 1.10 3-16 04:56 走地
0.67 受让球半 1.20 3-16 04:54 走地
1.20 受让两球半 0.67 3-16 04:54 走地
0.67 受让球半 1.20 3-16 04:53 走地
1.20 受让两球半 0.67 3-16 04:52 走地
1.15 受让两球半 0.69 3-16 04:52 走地
0.67 受让球半 1.20 3-16 04:51 走地
1.20 受让两球半 0.67 3-16 04:49 走地
1.15 受让两球半 0.69 3-16 04:46 走地
0.00 平手 0.00 3-16 04:45 走地
1.35 受让球半 0.61 3-16 04:45 走地
1.30 受让球半 0.63 3-16 04:45 走地
1.25 受让球半 0.65 3-16 04:44 走地
1.40 受让球半 0.59 3-16 04:40 走地
1.35 受让球半 0.61 3-16 04:40 走地
1.40 受让球半 0.59 3-16 04:40 走地
1.35 受让球半 0.61 3-16 04:39 走地
1.40 受让球半 0.59 3-16 04:39 走地
1.35 受让球半 0.61 3-16 04:39 走地
1.40 受让球半 0.59 3-16 04:38 走地
1.35 受让球半 0.61 3-16 04:16

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘