3-25 12:040
 0.00
3-25 12:02-1.5
 0.20
3-25 12:02-1.5
 0.14
3-25 12:02-1.5
 0.13
3-25 12:010
 0.00
3-25 12:00-1.5
 0.57
3-25 12:00-1.5
 0.56
3-25 12:000
 0.00
3-25 11:590
 0.00
3-25 11:59-3.5
 1.25
3-25 11:58-3.5
 1.40
3-25 11:57-3.5
 1.10
3-25 11:570
 0.00
3-25 11:57-3.5
 2.40
3-25 11:54-3.5
 2.15
3-25 11:54-3.5
 2.00
3-25 11:53-3.5
 2.10
3-25 11:53-3.5
 2.15
3-25 11:52-3.5
 2.00
3-25 11:52-3.5
 2.10
3-25 11:51-3.5
 2.15
3-25 11:50-3.5
 2.25
3-25 11:47-3.5
 2.40
3-25 11:46-3.5
 1.75
3-25 11:460
 0.00
3-25 11:46-3.5
 1.20
3-25 11:45-3.5
 1.25
3-25 11:450
 0.00
3-25 11:45-3.5
 1.65
3-25 11:45-3.5
 1.25
3-25 11:44-3.5
 1.25
3-25 11:43-3.5
 1.30
3-25 11:43-3.5
 1.25
3-25 11:42-3.5
 1.20
3-25 11:40-3.5
 1.25
3-25 11:37-3.5
 1.30
3-25 11:370
 0.00
3-25 11:36-3.5
 1.60
3-25 11:35-3.5
 1.65
3-25 11:34-3.5
 1.60
3-25 11:330
 0.00
3-25 11:33-3.5
 1.00
3-25 11:33-3.5
 0.91
3-25 11:32-3.5
 1.00
3-25 11:32-3.5
 1.20
3-25 11:31-3.5
 1.25
3-25 11:31-3.5
 1.30
3-25 11:30-3.5
 1.25
3-25 11:30-3.5
 0.91
3-25 11:29-3.5
 0.91
3-25 11:29-3.5
 0.87
3-25 11:27-3.5
 0.91
3-25 11:260
 0.00
3-25 11:26-3.5
 1.20
3-25 11:25-3.5
 1.10
3-25 11:25-3.5
 1.30
3-25 11:25-3.5
 1.40
3-25 11:24-4.5
 0.53
3-25 11:24-3.5
 1.40
3-25 11:24-3.5
 1.30
3-25 11:230
 0.00
3-25 11:23-3.5
 1.20
3-25 11:21-3.5
 1.10
3-25 11:21-3.5
 1.20
3-25 11:210
 0.00
3-25 11:19-3.5
 1.30
3-25 11:18-3.5
 1.40
3-25 11:17-3.5
 1.25
3-25 11:170
 0.00
3-25 11:17-3.5
 1.10
3-25 11:170
 0.00
3-25 11:15-3.5
 0.87
3-25 11:14-3.5
 0.87
3-25 11:140
 0.00
3-25 11:14-3.5
 1.10
3-25 11:130
 0.00
3-25 11:13-3.5
 0.91
3-25 11:130
 0.00
3-25 11:11-3.5
 1.10
3-25 11:11-4.5
 0.57
3-25 11:100
 0.00
3-25 11:08-3.5
 1.10
3-25 11:07-3.5
 1.00
3-25 11:070
 0.00
3-25 11:06-3.5
 0.80
3-25 11:06-3.5
 0.77
3-25 11:05-3.5
 0.80
3-25 11:050
 0.00
3-25 11:04-3.5
 0.67
3-25 11:03-2.5
 1.00
3-25 11:03-2.5
 0.91
3-25 11:02-2.5
 0.87
3-25 11:020
 0.00
3-25 11:01-3.5
 0.80
3-25 11:00-3.5
 0.77
3-25 10:59-3.5
 0.77
3-25 10:59-3.5
 0.80
3-25 10:590
 0.00
3-25 10:58-2.5
 0.91
3-25 10:57-2.5
 1.00
3-25 10:560
 0.00
3-25 10:56-2.5
 0.83
3-25 10:560
 0.00
3-25 10:55-1.5
 0.80
3-25 10:55-1.5
 0.77
3-25 10:52-1.5
 0.83
3-25 10:510
 0.00
3-25 10:50-1.5
 0.57
3-25 10:49-1.5
 0.56
3-25 10:49-1.5
 0.57
3-25 10:490
 0.00
3-25 10:48-1.5
 0.50
3-25 10:47-1.5
 0.53
3-25 10:45-1.5
 0.56
3-25 10:44-1.5
 0.56
3-25 10:43-1.5
 0.53
3-25 10:43-1.5
 0.50
3-25 10:420
 0.00
3-25 10:41-1.5
 0.53
3-25 10:410
 0.00
3-25 10:391.5
 1.65
3-25 10:381.5
 1.60
3-25 10:381.5
 1.50
3-25 10:381.5
 1.60
3-25 10:371.5
 1.70
3-25 10:371.5
 1.75
3-25 10:370
 0.00
3-25 10:36-1.5
 0.44
3-25 10:36-1.5
 0.42
3-25 10:34-1.5
 0.44
3-25 10:340
 0.00
3-25 10:33-1.5
 0.63
3-25 10:320
 0.00
3-25 10:32-1.5
 0.48
3-25 10:31-1.5
 0.46
3-25 10:30-1.5
 0.48
3-25 10:300
 0.00
3-25 10:30-1.5
 0.46
3-25 10:300
 0.00
3-25 10:290
 0.00
3-25 10:29-1.5
 0.50
3-25 10:26-1.5
 0.56
3-25 10:260
 0.00
3-25 10:25-1.5
 0.50
3-25 10:25-1.5
 0.56
3-25 10:23-1.5
 0.53
3-25 10:23-1.5
 0.50
3-25 10:230
 0.00
3-25 10:22-1.5
 0.48
3-25 10:20-1.5
 0.46
3-25 10:19-1.5
 0.53
3-25 10:18-1.5
 0.56
3-25 10:180
 0.00
3-25 10:171.5
 1.40
3-25 10:161.5
 1.50
3-25 10:151.5
 1.60
3-25 10:151.5
 1.55
3-25 10:141.5
 1.55
3-25 10:141.5
 1.60
3-25 10:141.5
 1.55
3-25 10:131.5
 1.60
3-25 10:131.5
 1.70
3-25 10:13-1.5
 0.42
3-25 10:121.5
 1.70
3-25 10:12-1.5
 0.42
3-25 10:121.5
 1.65
3-25 10:111.5
 1.60
3-25 10:111.5
 1.55
3-25 10:051.5
 1.50
3-25 10:050
 0.00
3-25 10:041.5
 1.30
3-25 10:041.5
 1.20
3-25 10:031.5
 1.25
3-25 10:001.5
 1.20
3-25 10:000
 0.00
3-25 10:001.5
 1.25
3-25 09:591.5
 1.25
3-25 09:590
 0.00
3-25 09:581.5
 1.55
3-25 09:571.5
 1.60
3-25 09:560
 0.00
3-25 09:541.5
 1.40
3-25 09:540
 0.00
3-25 09:541.5
 1.10
3-25 09:530
 0.00
3-25 09:521.5
 1.25
3-25 09:511.5
 1.20
3-25 09:510
 0.00
3-25 09:481.5
 1.10
3-25 09:470
 0.00
3-25 09:461.5
 1.20
3-25 09:450
 0.00
3-25 09:451.5
 1.30
3-25 09:450
 0.00
3-25 09:451.5
 1.55
3-25 09:431.5
 1.55
3-25 09:431.5
 1.60
3-25 09:431.5
 1.55
3-25 09:431.5
 1.50
3-25 09:421.5
 1.55
3-25 09:410
 0.00
3-25 09:401.5
 1.25
3-25 09:301.5
 1.30
3-25 09:251.5
 1.30
3-25 09:151.5
 1.40
3-25 09:001.5
 1.40
3-25 08:451.5
 1.40
3-25 08:301.5
 1.40
3-25 08:151.5
 1.40
3-25 08:001.5
 1.40
3-25 07:451.5
 1.40
3-25 07:301.5
 1.40
3-25 07:151.5
 1.40
3-25 07:001.5
 1.40
3-25 06:451.5
 1.40
3-25 06:301.5
 1.40
3-25 06:151.5
 1.40
3-25 06:031.5
 1.40(初盘)
亞利桑那響尾蛇 盘口 克里夫蘭守護者 变化时间
0.00 0 0.00 3-25 12:04 走地
0.20 -1.5 3.20 3-25 12:02 走地
0.14 -1.5 4.00 3-25 12:02 走地
0.13 -1.5 4.50 3-25 12:02 走地
0.00 0 0.00 3-25 12:01 走地
0.57 -1.5 1.25 3-25 12:00 走地
0.56 -1.5 1.30 3-25 12:00 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:59 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:59 走地
1.40 -3.5 0.53 3-25 11:58 走地
1.10 -3.5 0.67 3-25 11:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:57 走地
2.40 -3.5 0.29 3-25 11:57 走地
2.15 -3.5 0.32 3-25 11:54 走地
2.00 -3.5 0.36 3-25 11:54 走地
2.10 -3.5 0.33 3-25 11:53 走地
2.15 -3.5 0.32 3-25 11:53 走地
2.00 -3.5 0.36 3-25 11:52 走地
2.10 -3.5 0.33 3-25 11:52 走地
2.15 -3.5 0.32 3-25 11:51 走地
2.25 -3.5 0.30 3-25 11:50 走地
2.40 -3.5 0.29 3-25 11:47 走地
1.75 -3.5 0.40 3-25 11:46 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:46 走地
1.20 -3.5 0.63 3-25 11:46 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:45 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:45 走地
1.65 -3.5 0.44 3-25 11:45 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:44 走地
1.30 -3.5 0.56 3-25 11:43 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:43 走地
1.20 -3.5 0.63 3-25 11:42 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:40 走地
1.30 -3.5 0.56 3-25 11:37 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:37 走地
1.60 -3.5 0.46 3-25 11:36 走地
1.65 -3.5 0.44 3-25 11:35 走地
1.60 -3.5 0.46 3-25 11:34 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:33 走地
1.00 -3.5 0.71 3-25 11:33 走地
0.91 -3.5 0.77 3-25 11:33 走地
1.00 -3.5 0.71 3-25 11:32 走地
1.20 -3.5 0.63 3-25 11:32 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:31 走地
1.30 -3.5 0.56 3-25 11:31 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:30 走地
0.91 -3.5 0.77 3-25 11:29 走地
0.87 -3.5 0.80 3-25 11:29 走地
0.91 -3.5 0.77 3-25 11:27 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:26 走地
1.20 -3.5 0.63 3-25 11:26 走地
1.10 -3.5 0.67 3-25 11:25 走地
1.30 -3.5 0.56 3-25 11:25 走地
1.40 -3.5 0.53 3-25 11:25 走地
0.53 -4.5 1.40 3-25 11:24 走地
1.40 -3.5 0.53 3-25 11:24 走地
1.30 -3.5 0.56 3-25 11:24 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:23 走地
1.20 -3.5 0.63 3-25 11:23 走地
1.10 -3.5 0.67 3-25 11:21 走地
1.20 -3.5 0.63 3-25 11:21 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:21 走地
1.30 -3.5 0.56 3-25 11:19 走地
1.40 -3.5 0.53 3-25 11:18 走地
1.25 -3.5 0.57 3-25 11:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:17 走地
1.10 -3.5 0.67 3-25 11:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:17 走地
0.87 -3.5 0.80 3-25 11:14 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:14 走地
1.10 -3.5 0.67 3-25 11:14 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:13 走地
0.91 -3.5 0.77 3-25 11:13 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:13 走地
1.10 -3.5 0.67 3-25 11:11 走地
0.57 -4.5 1.25 3-25 11:11 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:10 走地
1.10 -3.5 0.67 3-25 11:08 走地
1.00 -3.5 0.71 3-25 11:07 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:07 走地
0.80 -3.5 0.87 3-25 11:06 走地
0.77 -3.5 0.91 3-25 11:06 走地
0.80 -3.5 0.87 3-25 11:05 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:05 走地
0.67 -3.5 1.10 3-25 11:04 走地
1.00 -2.5 0.71 3-25 11:03 走地
0.91 -2.5 0.77 3-25 11:03 走地
0.87 -2.5 0.80 3-25 11:02 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:02 走地
0.80 -3.5 0.87 3-25 11:01 走地
0.77 -3.5 0.91 3-25 10:59 走地
0.80 -3.5 0.87 3-25 10:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:59 走地
0.91 -2.5 0.77 3-25 10:58 走地
1.00 -2.5 0.71 3-25 10:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:56 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 10:56 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:56 走地
0.80 -1.5 0.87 3-25 10:55 走地
0.77 -1.5 0.91 3-25 10:55 走地
0.83 -1.5 0.83 3-25 10:52 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:51 走地
0.57 -1.5 1.25 3-25 10:50 走地
0.56 -1.5 1.30 3-25 10:49 走地
0.57 -1.5 1.25 3-25 10:49 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:49 走地
0.50 -1.5 1.50 3-25 10:48 走地
0.53 -1.5 1.40 3-25 10:47 走地
0.56 -1.5 1.30 3-25 10:44 走地
0.53 -1.5 1.40 3-25 10:43 走地
0.50 -1.5 1.50 3-25 10:43 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:42 走地
0.53 -1.5 1.40 3-25 10:41 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:41 走地
1.65 1.5 0.44 3-25 10:39 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 10:38 走地
1.50 1.5 0.50 3-25 10:38 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 10:38 走地
1.70 1.5 0.42 3-25 10:37 走地
1.75 1.5 0.40 3-25 10:37 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:37 走地
0.44 -1.5 1.65 3-25 10:36 走地
0.42 -1.5 1.70 3-25 10:36 走地
0.44 -1.5 1.65 3-25 10:34 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:34 走地
0.63 -1.5 1.20 3-25 10:33 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:32 走地
0.48 -1.5 1.55 3-25 10:32 走地
0.46 -1.5 1.60 3-25 10:31 走地
0.48 -1.5 1.55 3-25 10:30 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:30 走地
0.46 -1.5 1.60 3-25 10:30 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:29 走地
0.50 -1.5 1.50 3-25 10:29 走地
0.56 -1.5 1.30 3-25 10:26 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:26 走地
0.50 -1.5 1.50 3-25 10:25 走地
0.56 -1.5 1.30 3-25 10:25 走地
0.53 -1.5 1.40 3-25 10:23 走地
0.50 -1.5 1.50 3-25 10:23 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:23 走地
0.48 -1.5 1.55 3-25 10:22 走地
0.46 -1.5 1.60 3-25 10:20 走地
0.53 -1.5 1.40 3-25 10:19 走地
0.56 -1.5 1.30 3-25 10:18 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:18 走地
1.40 1.5 0.53 3-25 10:17 走地
1.50 1.5 0.50 3-25 10:16 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 10:15 走地
1.55 1.5 0.48 3-25 10:14 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 10:14 走地
1.55 1.5 0.48 3-25 10:14 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 10:13 走地
1.70 1.5 0.42 3-25 10:13 走地
0.42 -1.5 1.70 3-25 10:13 走地
1.70 1.5 0.42 3-25 10:12 走地
0.42 -1.5 1.70 3-25 10:12 走地
1.65 1.5 0.44 3-25 10:12 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 10:11 走地
1.55 1.5 0.48 3-25 10:11 走地
1.50 1.5 0.50 3-25 10:05 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:05 走地
1.30 1.5 0.56 3-25 10:04 走地
1.20 1.5 0.63 3-25 10:04 走地
1.25 1.5 0.57 3-25 10:03 走地
1.20 1.5 0.63 3-25 10:00 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:00 走地
1.25 1.5 0.57 3-25 09:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:59 走地
1.55 1.5 0.48 3-25 09:58 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 09:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:56 走地
1.40 1.5 0.53 3-25 09:54 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:54 走地
1.10 1.5 0.67 3-25 09:54 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:53 走地
1.25 1.5 0.57 3-25 09:52 走地
1.20 1.5 0.63 3-25 09:51 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:51 走地
1.10 1.5 0.67 3-25 09:48 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:47 走地
1.20 1.5 0.63 3-25 09:46 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:45 走地
1.30 1.5 0.56 3-25 09:45 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:45 走地
1.55 1.5 0.48 3-25 09:43 走地
1.60 1.5 0.46 3-25 09:43 走地
1.55 1.5 0.48 3-25 09:43 走地
1.50 1.5 0.50 3-25 09:43 走地
1.55 1.5 0.48 3-25 09:42 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:41 走地
1.25 1.5 0.57 3-25 09:40 走地
1.30 1.5 0.56 3-25 09:25
1.40 1.5 0.61 3-25 06:03

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘