3-25 06:550
 0.00
3-25 06:54-8.5
 1.55
3-25 06:54-8.5
 1.65
3-25 06:54-8.5
 1.55
3-25 06:52-8.5
 1.65
3-25 06:510
 0.00
3-25 06:51-8.5
 2.15
3-25 06:51-8.5
 2.10
3-25 06:50-8.5
 2.20
3-25 06:50-8.5
 2.15
3-25 06:50-8.5
 2.10
3-25 06:49-8.5
 2.20
3-25 06:49-9.5
 0.53
3-25 06:49-9.5
 0.48
3-25 06:49-9.5
 0.30
3-25 06:48-9.5
 0.36
3-25 06:47-9.5
 0.33
3-25 06:470
 0.00
3-25 06:47-9.5
 0.63
3-25 06:470
 0.00
3-25 06:46-9.5
 0.46
3-25 06:46-9.5
 0.39
3-25 06:45-9.5
 0.36
3-25 06:43-9.5
 0.36
3-25 06:430
 0.00
3-25 06:43-8.5
 1.40
3-25 06:42-8.5
 1.30
3-25 06:42-8.5
 1.20
3-25 06:41-8.5
 1.25
3-25 06:41-8.5
 1.65
3-25 06:41-8.5
 1.85
3-25 06:40-8.5
 1.70
3-25 06:40-8.5
 2.00
3-25 06:400
 0.00
3-25 06:39-9.5
 0.36
3-25 06:390
 0.00
3-25 06:39-8.5
 1.90
3-25 06:38-8.5
 1.75
3-25 06:38-8.5
 1.70
3-25 06:380
 0.00
3-25 06:37-8.5
 1.20
3-25 06:37-8.5
 1.30
3-25 06:37-8.5
 1.40
3-25 06:36-8.5
 1.30
3-25 06:34-8.5
 1.25
3-25 06:340
 0.00
3-25 06:34-8.5
 1.40
3-25 06:33-8.5
 1.50
3-25 06:32-8.5
 1.55
3-25 06:32-9.5
 0.46
3-25 06:31-9.5
 0.57
3-25 06:31-9.5
 0.56
3-25 06:30-9.5
 0.57
3-25 06:30-9.5
 0.63
3-25 06:28-9.5
 0.63
3-25 06:280
 0.00
3-25 06:27-8.5
 1.25
3-25 06:27-8.5
 1.10
3-25 06:270
 0.00
3-25 06:26-8.5
 1.20
3-25 06:260
 0.00
3-25 06:26-8.5
 0.80
3-25 06:25-8.5
 0.77
3-25 06:25-7.5
 1.10
3-25 06:25-7.5
 1.00
3-25 06:25-7.5
 0.91
3-25 06:24-7.5
 1.25
3-25 06:23-8.5
 0.80
3-25 06:23-8.5
 1.10
3-25 06:22-8.5
 1.20
3-25 06:20-8.5
 1.10
3-25 06:190
 0.00
3-25 06:19-8.5
 1.25
3-25 06:19-8.5
 1.20
3-25 06:19-8.5
 1.25
3-25 06:18-8.5
 1.30
3-25 06:180
 0.00
3-25 06:17-8.5
 0.63
3-25 06:170
 0.00
3-25 06:17-8.5
 0.80
3-25 06:170
 0.00
3-25 06:16-8.5
 0.83
3-25 06:160
 0.00
3-25 06:15-9.5
 0.71
3-25 06:15-9.5
 0.67
3-25 06:14-9.5
 0.67
3-25 06:140
 0.00
3-25 06:13-8.5
 0.71
3-25 06:12-8.5
 0.67
3-25 06:120
 0.00
3-25 06:10-7.5
 0.77
3-25 06:080
 0.00
3-25 06:08-7.5
 0.63
3-25 06:07-6.5
 1.00
3-25 06:07-6.5
 0.91
3-25 06:060
 0.00
3-25 06:06-8.5
 0.83
3-25 06:050
 0.00
3-25 06:05-8.5
 1.20
3-25 06:04-9.5
 0.63
3-25 06:04-9.5
 0.67
3-25 06:02-9.5
 0.63
3-25 06:01-8.5
 1.20
3-25 06:000
 0.00
3-25 06:00-8.5
 1.10
3-25 05:59-8.5
 1.10
3-25 05:580
 0.00
3-25 05:58-9.5
 0.71
3-25 05:57-9.5
 0.77
3-25 05:57-9.5
 0.80
3-25 05:570
 0.00
3-25 05:56-9.5
 1.10
3-25 05:560
 0.00
3-25 05:55-9.5
 0.83
3-25 05:54-9.5
 0.80
3-25 05:54-9.5
 0.77
3-25 05:54-9.5
 0.80
3-25 05:540
 0.00
3-25 05:53-8.5
 0.87
3-25 05:52-9.5
 0.67
3-25 05:51-9.5
 0.71
3-25 05:510
 0.00
3-25 05:51-8.5
 0.83
3-25 05:50-8.5
 0.80
3-25 05:48-8.5
 0.83
3-25 05:480
 0.00
3-25 05:46-8.5
 0.67
3-25 05:46-8.5
 0.77
3-25 05:450
 0.00
3-25 05:45-8.5
 0.71
3-25 05:450
 0.00
3-25 05:440
 0.00
3-25 05:42-7.5
 1.10
3-25 05:410
 0.00
3-25 05:41-8.5
 0.83
3-25 05:400
 0.00
3-25 05:39-6.5
 0.91
3-25 05:37-6.5
 1.00
3-25 05:37-6.5
 0.87
3-25 05:36-6.5
 0.83
3-25 05:36-6.5
 0.80
3-25 05:36-6.5
 0.77
3-25 05:36-6.5
 0.80
3-25 05:35-6.5
 0.77
3-25 05:33-6.5
 0.71
3-25 05:330
 0.00
3-25 05:30-6.5
 0.80
3-25 05:300
 0.00
3-25 05:280
 0.00
3-25 05:28-5.5
 0.77
3-25 05:260
 0.00
3-25 05:25-4.5
 0.91
3-25 05:24-4.5
 0.87
3-25 05:230
 0.00
3-25 05:23-4.5
 0.91
3-25 05:23-4.5
 1.00
3-25 05:22-4.5
 0.91
3-25 05:210
 0.00
3-25 05:21-3.5
 0.83
3-25 05:20-3.5
 0.87
3-25 05:20-3.5
 0.83
3-25 05:200
 0.00
3-25 05:17-2.5
 1.00
3-25 05:170
 0.00
3-25 05:16-2.5
 0.83
3-25 05:16-2.5
 0.87
3-25 05:15-2.5
 0.83
3-25 05:15-2.5
 0.80
3-25 05:13-2.5
 0.80
3-25 05:12-2.5
 0.77
3-25 05:120
 0.00
3-25 05:12-1.5
 1.00
3-25 05:110
 0.00
3-25 05:11-1.5
 1.10
3-25 05:100
 0.00
3-25 05:08-2.5
 0.77
3-25 05:060
 0.00
3-25 05:05-2.5
 0.83
3-25 05:050
 0.00
3-25 05:03-2.5
 1.00
3-25 05:03-3.5
 0.80
3-25 05:02-3.5
 0.77
3-25 05:02-3.5
 0.71
3-25 05:01-3.5
 0.77
3-25 05:01-2.5
 1.10
3-25 05:00-2.5
 1.00
3-25 04:59-2.5
 1.00
3-25 04:580
 0.00
3-25 04:57-2.5
 0.83
3-25 04:57-2.5
 0.80
3-25 04:550
 0.00
3-25 04:52-2.5
 0.71
3-25 04:52-1.5
 0.83
3-25 04:51-1.5
 0.87
3-25 04:51-1.5
 0.83
3-25 04:51-1.5
 0.87
3-25 04:50-1.5
 0.83
3-25 04:500
 0.00
3-25 04:50-2.5
 0.80
3-25 04:49-2.5
 0.77
3-25 04:49-2.5
 0.80
3-25 04:47-2.5
 0.77
3-25 04:470
 0.00
3-25 04:46-2.5
 0.87
3-25 04:45-2.5
 0.83
3-25 04:450
 0.00
3-25 04:45-1.5
 1.00
3-25 04:44-1.5
 1.00
3-25 04:440
 0.00
3-25 04:44-2.5
 0.83
3-25 04:430
 0.00
3-25 04:43-1.5
 1.00
3-25 04:43-1.5
 0.91
3-25 04:410
 0.00
3-25 04:41-1.5
 1.00
3-25 04:40-2.5
 0.77
3-25 04:39-2.5
 0.71
3-25 04:39-1.5
 1.00
3-25 04:38-1.5
 0.83
3-25 04:380
 0.00
3-25 04:37-1.5
 0.71
3-25 04:37-1.5
 0.67
3-25 04:35-1.5
 0.71
3-25 04:350
 0.00
3-25 04:34-1.5
 0.67
3-25 04:340
 0.00
3-25 04:33-2.5
 0.91
3-25 04:330
 0.00
3-25 04:33-2.5
 1.00
3-25 04:330
 0.00
3-25 04:32-2.5
 0.91
3-25 04:30-2.5
 0.83
3-25 04:29-2.5
 0.83
3-25 04:290
 0.00
3-25 04:28-2.5
 0.87
3-25 04:28-2.5
 0.91
3-25 04:270
 0.00
3-25 04:27-2.5
 0.83
3-25 04:26-2.5
 0.87
3-25 04:250
 0.00
3-25 04:25-1.5
 0.91
3-25 04:240
 0.00
3-25 04:24-2.5
 0.91
3-25 04:230
 0.00
3-25 04:23-1.5
 0.77
3-25 04:22-1.5
 0.67
3-25 04:210
 0.00
3-25 04:19-1.5
 0.77
3-25 04:190
 0.00
3-25 04:18-1.5
 0.71
3-25 04:18-1.5
 0.67
3-25 04:170
 0.00
3-25 04:15-1.5
 0.63
3-25 04:15-1.5
 0.67
3-25 04:13-1.5
 0.67
3-25 04:11-1.5
 0.63
3-25 04:100
 0.00
3-25 04:09-1.5
 0.67
3-25 04:09-1.5
 0.63
3-25 04:08-1.5
 0.67
3-25 04:06-1.5
 0.71
3-25 04:00-1.5
 0.80
3-25 03:55-1.5
 0.80
3-25 03:45-1.5
 0.87
3-25 03:30-1.5
 0.87
3-25 03:15-1.5
 0.87
3-25 03:00-1.5
 0.87
3-25 02:45-1.5
 0.87
3-25 02:30-1.5
 0.87
3-25 02:15-1.5
 0.87
3-25 02:00-1.5
 0.87
3-25 01:45-1.5
 0.87
3-25 01:30-1.5
 0.87
3-25 01:15-1.5
 0.87
3-25 01:00-1.5
 0.87
3-25 00:45-1.5
 0.87
3-25 00:33-1.5
 0.87(初盘)
芝加哥小熊 盘口 亞特蘭大勇士 变化时间
0.00 0 0.00 3-25 06:55 走地
1.55 -8.5 0.48 3-25 06:54 走地
1.65 -8.5 0.44 3-25 06:54 走地
1.55 -8.5 0.48 3-25 06:54 走地
1.65 -8.5 0.44 3-25 06:52 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:51 走地
2.15 -8.5 0.32 3-25 06:51 走地
2.10 -8.5 0.33 3-25 06:51 走地
2.20 -8.5 0.31 3-25 06:50 走地
2.15 -8.5 0.32 3-25 06:50 走地
2.10 -8.5 0.33 3-25 06:50 走地
2.20 -8.5 0.31 3-25 06:49 走地
0.53 -9.5 1.40 3-25 06:49 走地
0.48 -9.5 1.55 3-25 06:49 走地
0.30 -9.5 2.25 3-25 06:49 走地
0.36 -9.5 1.90 3-25 06:48 走地
0.33 -9.5 2.10 3-25 06:47 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:47 走地
0.63 -9.5 1.20 3-25 06:47 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:47 走地
0.46 -9.5 1.60 3-25 06:46 走地
0.39 -9.5 1.85 3-25 06:46 走地
0.36 -9.5 2.00 3-25 06:43 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:43 走地
1.40 -8.5 0.53 3-25 06:43 走地
1.30 -8.5 0.56 3-25 06:42 走地
1.20 -8.5 0.63 3-25 06:42 走地
1.25 -8.5 0.57 3-25 06:41 走地
1.65 -8.5 0.44 3-25 06:41 走地
1.85 -8.5 0.39 3-25 06:41 走地
1.70 -8.5 0.42 3-25 06:40 走地
2.00 -8.5 0.36 3-25 06:40 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:40 走地
0.36 -9.5 2.00 3-25 06:39 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:39 走地
1.90 -8.5 0.36 3-25 06:39 走地
1.75 -8.5 0.40 3-25 06:38 走地
1.70 -8.5 0.42 3-25 06:38 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:38 走地
1.20 -8.5 0.63 3-25 06:37 走地
1.30 -8.5 0.56 3-25 06:37 走地
1.40 -8.5 0.53 3-25 06:37 走地
1.30 -8.5 0.56 3-25 06:36 走地
1.25 -8.5 0.57 3-25 06:34 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:34 走地
1.40 -8.5 0.53 3-25 06:34 走地
1.50 -8.5 0.50 3-25 06:33 走地
1.55 -8.5 0.48 3-25 06:32 走地
0.46 -9.5 1.60 3-25 06:32 走地
0.57 -9.5 1.25 3-25 06:31 走地
0.56 -9.5 1.30 3-25 06:31 走地
0.57 -9.5 1.25 3-25 06:30 走地
0.63 -9.5 1.20 3-25 06:28 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:28 走地
1.25 -8.5 0.57 3-25 06:27 走地
1.10 -8.5 0.67 3-25 06:27 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:27 走地
1.20 -8.5 0.63 3-25 06:26 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:26 走地
0.80 -8.5 0.87 3-25 06:26 走地
0.77 -8.5 0.91 3-25 06:25 走地
1.10 -7.5 0.67 3-25 06:25 走地
1.00 -7.5 0.71 3-25 06:25 走地
0.91 -7.5 0.77 3-25 06:25 走地
1.25 -7.5 0.57 3-25 06:24 走地
0.80 -8.5 0.87 3-25 06:23 走地
1.10 -8.5 0.67 3-25 06:23 走地
1.20 -8.5 0.63 3-25 06:22 走地
1.10 -8.5 0.67 3-25 06:20 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:19 走地
1.25 -8.5 0.57 3-25 06:19 走地
1.20 -8.5 0.63 3-25 06:19 走地
1.25 -8.5 0.57 3-25 06:19 走地
1.30 -8.5 0.56 3-25 06:18 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:18 走地
0.63 -8.5 1.20 3-25 06:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:17 走地
0.80 -8.5 0.87 3-25 06:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:17 走地
0.83 -8.5 0.83 3-25 06:16 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:16 走地
0.71 -9.5 1.00 3-25 06:15 走地
0.67 -9.5 1.10 3-25 06:14 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:14 走地
0.71 -8.5 1.00 3-25 06:13 走地
0.67 -8.5 1.10 3-25 06:12 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:12 走地
0.77 -7.5 0.91 3-25 06:10 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:08 走地
0.63 -7.5 1.20 3-25 06:08 走地
1.00 -6.5 0.71 3-25 06:07 走地
0.91 -6.5 0.77 3-25 06:07 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:06 走地
0.83 -8.5 0.83 3-25 06:06 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:05 走地
1.20 -8.5 0.63 3-25 06:05 走地
0.63 -9.5 1.20 3-25 06:04 走地
0.67 -9.5 1.10 3-25 06:04 走地
0.63 -9.5 1.20 3-25 06:02 走地
1.20 -8.5 0.63 3-25 06:01 走地
0.00 0 0.00 3-25 06:00 走地
1.10 -8.5 0.67 3-25 05:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:58 走地
0.71 -9.5 1.00 3-25 05:58 走地
0.77 -9.5 0.91 3-25 05:57 走地
0.80 -9.5 0.87 3-25 05:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:57 走地
1.10 -9.5 0.67 3-25 05:56 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:56 走地
0.83 -9.5 0.83 3-25 05:55 走地
0.80 -9.5 0.87 3-25 05:54 走地
0.77 -9.5 0.91 3-25 05:54 走地
0.80 -9.5 0.87 3-25 05:54 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:54 走地
0.87 -8.5 0.80 3-25 05:53 走地
0.67 -9.5 1.10 3-25 05:52 走地
0.71 -9.5 1.00 3-25 05:51 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:51 走地
0.83 -8.5 0.83 3-25 05:51 走地
0.80 -8.5 0.87 3-25 05:50 走地
0.83 -8.5 0.83 3-25 05:48 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:48 走地
0.67 -8.5 1.10 3-25 05:46 走地
0.77 -8.5 0.91 3-25 05:46 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:45 走地
0.71 -8.5 1.00 3-25 05:45 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:44 走地
1.10 -7.5 0.67 3-25 05:42 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:41 走地
0.83 -8.5 0.83 3-25 05:41 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:40 走地
0.91 -6.5 0.77 3-25 05:39 走地
1.00 -6.5 0.71 3-25 05:37 走地
0.87 -6.5 0.80 3-25 05:37 走地
0.83 -6.5 0.83 3-25 05:36 走地
0.80 -6.5 0.87 3-25 05:36 走地
0.77 -6.5 0.91 3-25 05:36 走地
0.80 -6.5 0.87 3-25 05:36 走地
0.77 -6.5 0.91 3-25 05:35 走地
0.71 -6.5 1.00 3-25 05:33 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:33 走地
0.80 -6.5 0.87 3-25 05:30 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:28 走地
0.77 -5.5 0.91 3-25 05:28 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:26 走地
0.91 -4.5 0.77 3-25 05:25 走地
0.87 -4.5 0.80 3-25 05:24 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:23 走地
0.91 -4.5 0.77 3-25 05:23 走地
1.00 -4.5 0.71 3-25 05:23 走地
0.91 -4.5 0.77 3-25 05:22 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:21 走地
0.83 -3.5 0.83 3-25 05:21 走地
0.87 -3.5 0.80 3-25 05:20 走地
0.83 -3.5 0.83 3-25 05:20 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:20 走地
1.00 -2.5 0.71 3-25 05:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:17 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 05:16 走地
0.87 -2.5 0.80 3-25 05:16 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 05:15 走地
0.80 -2.5 0.87 3-25 05:13 走地
0.77 -2.5 0.91 3-25 05:12 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:12 走地
1.00 -1.5 0.71 3-25 05:12 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:11 走地
1.10 -1.5 0.67 3-25 05:11 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:10 走地
0.77 -2.5 0.91 3-25 05:08 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:06 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 05:05 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:05 走地
1.00 -2.5 0.71 3-25 05:03 走地
0.80 -3.5 0.87 3-25 05:03 走地
0.77 -3.5 0.91 3-25 05:02 走地
0.71 -3.5 1.00 3-25 05:02 走地
0.77 -3.5 0.91 3-25 05:01 走地
1.10 -2.5 0.67 3-25 05:01 走地
1.00 -2.5 0.71 3-25 04:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:58 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 04:57 走地
0.80 -2.5 0.87 3-25 04:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:55 走地
0.71 -2.5 1.00 3-25 04:52 走地
0.83 -1.5 0.83 3-25 04:52 走地
0.87 -1.5 0.80 3-25 04:51 走地
0.83 -1.5 0.83 3-25 04:51 走地
0.87 -1.5 0.80 3-25 04:51 走地
0.83 -1.5 0.83 3-25 04:50 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:50 走地
0.80 -2.5 0.87 3-25 04:50 走地
0.77 -2.5 0.91 3-25 04:49 走地
0.80 -2.5 0.87 3-25 04:49 走地
0.77 -2.5 0.91 3-25 04:47 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:47 走地
0.87 -2.5 0.80 3-25 04:46 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 04:45 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:45 走地
1.00 -1.5 0.71 3-25 04:44 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:44 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 04:44 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:43 走地
1.00 -1.5 0.71 3-25 04:43 走地
0.91 -1.5 0.77 3-25 04:43 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:41 走地
1.00 -1.5 0.71 3-25 04:41 走地
0.77 -2.5 0.91 3-25 04:40 走地
0.71 -2.5 1.00 3-25 04:39 走地
1.00 -1.5 0.71 3-25 04:39 走地
0.83 -1.5 0.83 3-25 04:38 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:38 走地
0.71 -1.5 1.00 3-25 04:37 走地
0.67 -1.5 1.10 3-25 04:37 走地
0.71 -1.5 1.00 3-25 04:35 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:35 走地
0.67 -1.5 1.10 3-25 04:34 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:34 走地
0.91 -2.5 0.77 3-25 04:33 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:33 走地
1.00 -2.5 0.71 3-25 04:33 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:33 走地
0.91 -2.5 0.77 3-25 04:32 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 04:29 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:29 走地
0.87 -2.5 0.80 3-25 04:28 走地
0.91 -2.5 0.77 3-25 04:28 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:27 走地
0.83 -2.5 0.83 3-25 04:27 走地
0.87 -2.5 0.80 3-25 04:26 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:25 走地
0.91 -1.5 0.77 3-25 04:25 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:24 走地
0.91 -2.5 0.77 3-25 04:24 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:23 走地
0.77 -1.5 0.91 3-25 04:23 走地
0.67 -1.5 1.10 3-25 04:22 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:21 走地
0.77 -1.5 0.91 3-25 04:19 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:19 走地
0.71 -1.5 1.00 3-25 04:18 走地
0.67 -1.5 1.10 3-25 04:18 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:17 走地
0.63 -1.5 1.20 3-25 04:15 走地
0.67 -1.5 1.10 3-25 04:13 走地
0.63 -1.5 1.20 3-25 04:11 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:10 走地
0.67 -1.5 1.10 3-25 04:09 走地
0.63 -1.5 1.20 3-25 04:09 走地
0.67 -1.5 1.10 3-25 04:08 走地
0.71 -1.5 1.00 3-25 04:06 走地
0.80 -1.5 0.87 3-25 03:55
0.87 -1.5 0.95 3-25 00:33

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘