3-22 12:460
 0.00
3-22 12:45-6.5
 2.15
3-22 12:44-6.5
 2.15
3-22 12:430
 0.00
3-22 12:43-6.5
 2.50
3-22 12:41-6.5
 2.40
3-22 12:39-6.5
 2.25
3-22 12:38-6.5
 2.50
3-22 12:380
 0.00
3-22 12:37-6.5
 2.70
3-22 12:37-6.5
 2.75
3-22 12:35-7.5
 0.25
3-22 12:350
 0.00
3-22 12:34-6.5
 2.25
3-22 12:33-6.5
 1.85
3-22 12:33-6.5
 1.70
3-22 12:330
 0.00
3-22 12:33-6.5
 1.30
3-22 12:32-6.5
 1.40
3-22 12:32-6.5
 1.30
3-22 12:30-6.5
 1.25
3-22 12:300
 0.00
3-22 12:290
 0.00
3-22 12:29-7.5
 0.63
3-22 12:29-7.5
 0.77
3-22 12:29-7.5
 0.63
3-22 12:28-7.5
 0.53
3-22 12:280
 0.00
3-22 12:28-6.5
 0.91
3-22 12:27-6.5
 1.25
3-22 12:27-6.5
 0.83
3-22 12:25-6.5
 0.57
3-22 12:24-6.5
 0.44
3-22 12:24-5.5
 1.65
3-22 12:23-5.5
 1.70
3-22 12:23-5.5
 1.65
3-22 12:22-6.5
 0.44
3-22 12:22-5.5
 1.60
3-22 12:22-5.5
 1.65
3-22 12:21-5.5
 1.60
3-22 12:21-5.5
 1.55
3-22 12:20-5.5
 1.50
3-22 12:19-5.5
 1.40
3-22 12:18-5.5
 1.50
3-22 12:18-5.5
 1.55
3-22 12:17-5.5
 1.60
3-22 12:17-6.5
 0.44
3-22 12:16-6.5
 0.46
3-22 12:16-6.5
 0.50
3-22 12:15-6.5
 0.48
3-22 12:14-6.5
 0.48
3-22 12:13-5.5
 1.20
3-22 12:13-5.5
 0.91
3-22 12:11-5.5
 0.83
3-22 12:110
 0.00
3-22 12:09-6.5
 0.71
3-22 12:09-6.5
 0.91
3-22 12:09-6.5
 1.10
3-22 12:08-6.5
 1.00
3-22 12:08-6.5
 0.83
3-22 12:07-6.5
 1.00
3-22 12:07-6.5
 0.91
3-22 12:06-6.5
 1.00
3-22 12:05-6.5
 1.10
3-22 12:04-6.5
 1.20
3-22 12:040
 0.00
3-22 12:03-6.5
 1.60
3-22 12:02-6.5
 1.55
3-22 12:02-6.5
 1.60
3-22 12:00-6.5
 1.40
3-22 12:000
 0.00
3-22 12:00-6.5
 1.10
3-22 11:58-6.5
 1.10
3-22 11:580
 0.00
3-22 11:57-7.5
 0.56
3-22 11:560
 0.00
3-22 11:56-6.5
 0.57
3-22 11:56-6.5
 0.56
3-22 11:55-6.5
 0.53
3-22 11:53-6.5
 0.57
3-22 11:52-6.5
 0.83
3-22 11:51-6.5
 0.80
3-22 11:51-6.5
 0.83
3-22 11:51-6.5
 0.80
3-22 11:49-7.5
 0.63
3-22 11:490
 0.00
3-22 11:48-6.5
 0.71
3-22 11:480
 0.00
3-22 11:47-5.5
 0.87
3-22 11:47-5.5
 0.83
3-22 11:47-5.5
 0.80
3-22 11:46-5.5
 0.83
3-22 11:45-5.5
 0.63
3-22 11:43-5.5
 0.63
3-22 11:430
 0.00
3-22 11:41-5.5
 0.57
3-22 11:410
 0.00
3-22 11:40-4.5
 1.10
3-22 11:39-4.5
 0.87
3-22 11:38-4.5
 0.83
3-22 11:380
 0.00
3-22 11:35-4.5
 1.00
3-22 11:350
 0.00
3-22 11:34-4.5
 1.20
3-22 11:34-5.5
 0.71
3-22 11:34-5.5
 0.67
3-22 11:33-5.5
 0.63
3-22 11:33-5.5
 0.67
3-22 11:320
 0.00
3-22 11:32-4.5
 1.25
3-22 11:30-4.5
 1.20
3-22 11:29-4.5
 1.20
3-22 11:28-5.5
 0.71
3-22 11:28-5.5
 0.67
3-22 11:27-5.5
 0.63
3-22 11:25-5.5
 0.67
3-22 11:240
 0.00
3-22 11:24-4.5
 0.91
3-22 11:23-4.5
 1.00
3-22 11:230
 0.00
3-22 11:22-4.5
 0.80
3-22 11:22-4.5
 0.83
3-22 11:21-4.5
 0.80
3-22 11:21-4.5
 0.87
3-22 11:20-4.5
 1.00
3-22 11:20-4.5
 0.91
3-22 11:20-4.5
 1.00
3-22 11:18-4.5
 0.91
3-22 11:17-4.5
 1.10
3-22 11:16-4.5
 1.20
3-22 11:16-5.5
 0.63
3-22 11:150
 0.00
3-22 11:15-3.5
 0.67
3-22 11:14-3.5
 0.67
3-22 11:14-3.5
 0.71
3-22 11:140
 0.00
3-22 11:13-2.5
 0.67
3-22 11:11-2.5
 0.71
3-22 11:110
 0.00
3-22 11:10-1.5
 1.20
3-22 11:080
 0.00
3-22 11:08-1.5
 0.71
3-22 11:08-1.5
 0.77
3-22 11:05-1.5
 0.71
3-22 11:05-1.5
 0.83
3-22 11:03-1.5
 0.71
3-22 11:03-1.5
 0.80
3-22 11:02-1.5
 0.77
3-22 11:01-1.5
 0.63
3-22 11:00-1.5
 0.56
3-22 11:00-1.5
 0.53
3-22 11:00-1.5
 0.42
3-22 10:58-1.5
 0.42
3-22 10:570
 0.00
3-22 10:57-1.5
 0.44
3-22 10:550
 0.00
3-22 10:551.5
 1.60
3-22 10:541.5
 1.65
3-22 10:541.5
 1.70
3-22 10:51-1.5
 0.46
3-22 10:510
 0.00
3-22 10:51-1.5
 0.63
3-22 10:49-1.5
 0.83
3-22 10:49-1.5
 0.57
3-22 10:48-1.5
 0.67
3-22 10:48-1.5
 0.63
3-22 10:48-1.5
 0.57
3-22 10:47-1.5
 0.63
3-22 10:460
 0.00
3-22 10:46-1.5
 0.83
3-22 10:460
 0.00
3-22 10:45-1.5
 1.00
3-22 10:44-1.5
 1.00
3-22 10:430
 0.00
3-22 10:43-2.5
 0.67
3-22 10:42-1.5
 1.10
3-22 10:41-2.5
 0.63
3-22 10:41-2.5
 0.67
3-22 10:400
 0.00
3-22 10:39-2.5
 0.77
3-22 10:39-2.5
 0.71
3-22 10:38-2.5
 0.77
3-22 10:370
 0.00
3-22 10:37-1.5
 1.00
3-22 10:35-2.5
 0.77
3-22 10:33-2.5
 0.71
3-22 10:320
 0.00
3-22 10:32-1.5
 0.50
3-22 10:30-1.5
 0.48
3-22 10:30-1.5
 0.50
3-22 10:29-1.5
 0.50
3-22 10:281.5
 1.60
3-22 10:28-1.5
 0.44
3-22 10:271.5
 1.60
3-22 10:271.5
 1.50
3-22 10:270
 0.00
3-22 10:251.5
 1.10
3-22 10:240
 0.00
3-22 10:241.5
 0.71
3-22 10:211.5
 0.77
3-22 10:201.5
 0.71
3-22 10:191.5
 0.67
3-22 10:190
 0.00
3-22 10:182.5
 1.00
3-22 10:170
 0.00
3-22 10:161.5
 0.67
3-22 10:152.5
 1.00
3-22 10:152.5
 1.10
3-22 10:122.5
 1.10
3-22 10:111.5
 0.67
3-22 10:112.5
 1.20
3-22 10:112.5
 1.10
3-22 10:112.5
 1.20
3-22 10:100
 0.00
3-22 10:091.5
 0.71
3-22 10:090
 0.00
3-22 10:051.5
 0.77
3-22 10:051.5
 0.67
3-22 10:042.5
 1.10
3-22 10:040
 0.00
3-22 10:032.5
 0.87
3-22 10:032.5
 0.83
3-22 10:022.5
 0.87
3-22 10:022.5
 0.83
3-22 10:020
 0.00
3-22 10:002.5
 1.00
3-22 09:592.5
 1.00
3-22 09:590
 0.00
3-22 09:581.5
 0.83
3-22 09:581.5
 0.87
3-22 09:571.5
 0.91
3-22 09:571.5
 0.83
3-22 09:541.5
 0.91
3-22 09:540
 0.00
3-22 09:531.5
 1.25
3-22 09:521.5
 1.40
3-22 09:520
 0.00
3-22 09:49-1.5
 0.53
3-22 09:480
 0.00
3-22 09:48-1.5
 0.48
3-22 09:47-1.5
 0.50
3-22 09:460
 0.00
3-22 09:46-1.5
 0.83
3-22 09:450
 0.00
3-22 09:45-1.5
 1.10
3-22 09:45-1.5
 1.00
3-22 09:43-1.5
 1.00
3-22 09:42-2.5
 0.77
3-22 09:41-2.5
 0.80
3-22 09:410
 0.00
3-22 09:40-2.5
 1.00
3-22 09:390
 0.00
3-22 09:39-2.5
 0.83
3-22 09:37-2.5
 0.77
3-22 09:36-2.5
 0.80
3-22 09:34-2.5
 0.83
3-22 09:330
 0.00
3-22 09:33-2.5
 0.71
3-22 09:33-2.5
 0.77
3-22 09:30-1.5
 1.00
3-22 09:300
 0.00
3-22 09:30-2.5
 0.91
3-22 09:28-2.5
 0.91
3-22 09:28-2.5
 0.71
3-22 09:280
 0.00
3-22 09:27-3.5
 0.83
3-22 09:27-3.5
 0.91
3-22 09:26-3.5
 0.83
3-22 09:25-3.5
 0.87
3-22 09:24-3.5
 0.83
3-22 09:210
 0.00
3-22 09:20-3.5
 1.00
3-22 09:190
 0.00
3-22 09:18-2.5
 0.71
3-22 09:17-2.5
 0.80
3-22 09:17-2.5
 0.77
3-22 09:16-2.5
 0.80
3-22 09:15-2.5
 0.77
3-22 09:14-2.5
 0.77
3-22 09:130
 0.00
3-22 09:13-1.5
 0.67
3-22 09:120
 0.00
3-22 09:12-1.5
 0.71
3-22 09:11-1.5
 0.77
3-22 09:100
 0.00
3-22 09:00-1.5
 0.56
3-22 08:58-1.5
 0.56
3-22 08:45-1.5
 0.61
3-22 08:30-1.5
 0.61
3-22 08:15-1.5
 0.61
3-22 08:03-1.5
 0.61(初盘)
密爾沃基釀酒人 盘口 亞利桑那響尾蛇 变化时间
0.00 0 0.00 3-22 12:46 走地
2.15 -6.5 0.32 3-22 12:44 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:43 走地
2.50 -6.5 0.27 3-22 12:43 走地
2.40 -6.5 0.29 3-22 12:41 走地
2.25 -6.5 0.30 3-22 12:39 走地
2.50 -6.5 0.27 3-22 12:38 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:38 走地
2.70 -6.5 0.25 3-22 12:37 走地
2.75 -6.5 0.24 3-22 12:37 走地
0.25 -7.5 2.70 3-22 12:35 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:35 走地
2.25 -6.5 0.30 3-22 12:34 走地
1.85 -6.5 0.39 3-22 12:33 走地
1.70 -6.5 0.42 3-22 12:33 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:33 走地
1.30 -6.5 0.56 3-22 12:33 走地
1.40 -6.5 0.53 3-22 12:32 走地
1.30 -6.5 0.56 3-22 12:32 走地
1.25 -6.5 0.57 3-22 12:30 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:29 走地
0.63 -7.5 1.20 3-22 12:29 走地
0.77 -7.5 0.91 3-22 12:29 走地
0.63 -7.5 1.20 3-22 12:29 走地
0.53 -7.5 1.40 3-22 12:28 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:28 走地
0.91 -6.5 0.77 3-22 12:28 走地
1.25 -6.5 0.57 3-22 12:27 走地
0.83 -6.5 0.83 3-22 12:27 走地
0.57 -6.5 1.25 3-22 12:25 走地
0.44 -6.5 1.65 3-22 12:24 走地
1.65 -5.5 0.44 3-22 12:24 走地
1.70 -5.5 0.42 3-22 12:23 走地
1.65 -5.5 0.44 3-22 12:23 走地
0.44 -6.5 1.65 3-22 12:22 走地
1.60 -5.5 0.46 3-22 12:22 走地
1.65 -5.5 0.44 3-22 12:22 走地
1.60 -5.5 0.46 3-22 12:21 走地
1.55 -5.5 0.48 3-22 12:21 走地
1.50 -5.5 0.50 3-22 12:20 走地
1.40 -5.5 0.53 3-22 12:19 走地
1.50 -5.5 0.50 3-22 12:18 走地
1.55 -5.5 0.48 3-22 12:18 走地
1.60 -5.5 0.46 3-22 12:17 走地
0.44 -6.5 1.65 3-22 12:17 走地
0.46 -6.5 1.60 3-22 12:16 走地
0.50 -6.5 1.50 3-22 12:16 走地
0.48 -6.5 1.55 3-22 12:14 走地
1.20 -5.5 0.63 3-22 12:13 走地
0.91 -5.5 0.77 3-22 12:13 走地
0.83 -5.5 0.83 3-22 12:11 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:11 走地
0.71 -6.5 1.00 3-22 12:09 走地
0.91 -6.5 0.77 3-22 12:09 走地
1.10 -6.5 0.67 3-22 12:09 走地
1.00 -6.5 0.71 3-22 12:08 走地
0.83 -6.5 0.83 3-22 12:08 走地
1.00 -6.5 0.71 3-22 12:07 走地
0.91 -6.5 0.77 3-22 12:07 走地
1.00 -6.5 0.71 3-22 12:06 走地
1.10 -6.5 0.67 3-22 12:05 走地
1.20 -6.5 0.63 3-22 12:04 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:04 走地
1.60 -6.5 0.46 3-22 12:03 走地
1.55 -6.5 0.48 3-22 12:02 走地
1.60 -6.5 0.46 3-22 12:02 走地
1.40 -6.5 0.53 3-22 12:00 走地
0.00 0 0.00 3-22 12:00 走地
1.10 -6.5 0.67 3-22 11:58 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:58 走地
0.56 -7.5 1.30 3-22 11:57 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:56 走地
0.57 -6.5 1.25 3-22 11:56 走地
0.56 -6.5 1.30 3-22 11:56 走地
0.53 -6.5 1.40 3-22 11:55 走地
0.57 -6.5 1.25 3-22 11:53 走地
0.83 -6.5 0.83 3-22 11:52 走地
0.80 -6.5 0.87 3-22 11:51 走地
0.83 -6.5 0.83 3-22 11:51 走地
0.80 -6.5 0.87 3-22 11:51 走地
0.63 -7.5 1.20 3-22 11:49 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:49 走地
0.71 -6.5 1.00 3-22 11:48 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:48 走地
0.87 -5.5 0.80 3-22 11:47 走地
0.83 -5.5 0.83 3-22 11:47 走地
0.80 -5.5 0.87 3-22 11:47 走地
0.83 -5.5 0.83 3-22 11:46 走地
0.63 -5.5 1.20 3-22 11:43 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:43 走地
0.57 -5.5 1.25 3-22 11:41 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:41 走地
1.10 -4.5 0.67 3-22 11:40 走地
0.87 -4.5 0.80 3-22 11:39 走地
0.83 -4.5 0.83 3-22 11:38 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:38 走地
1.00 -4.5 0.71 3-22 11:35 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:35 走地
1.20 -4.5 0.63 3-22 11:34 走地
0.71 -5.5 1.00 3-22 11:34 走地
0.67 -5.5 1.10 3-22 11:34 走地
0.63 -5.5 1.20 3-22 11:33 走地
0.67 -5.5 1.10 3-22 11:33 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:32 走地
1.25 -4.5 0.57 3-22 11:32 走地
1.20 -4.5 0.63 3-22 11:29 走地
0.71 -5.5 1.00 3-22 11:28 走地
0.67 -5.5 1.10 3-22 11:28 走地
0.63 -5.5 1.20 3-22 11:27 走地
0.67 -5.5 1.10 3-22 11:25 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:24 走地
0.91 -4.5 0.77 3-22 11:24 走地
1.00 -4.5 0.71 3-22 11:23 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:23 走地
0.80 -4.5 0.87 3-22 11:22 走地
0.83 -4.5 0.83 3-22 11:22 走地
0.80 -4.5 0.87 3-22 11:21 走地
0.87 -4.5 0.80 3-22 11:21 走地
1.00 -4.5 0.71 3-22 11:20 走地
0.91 -4.5 0.77 3-22 11:20 走地
1.00 -4.5 0.71 3-22 11:20 走地
0.91 -4.5 0.77 3-22 11:18 走地
1.10 -4.5 0.67 3-22 11:17 走地
1.20 -4.5 0.63 3-22 11:16 走地
0.63 -5.5 1.20 3-22 11:16 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:15 走地
0.67 -3.5 1.10 3-22 11:14 走地
0.71 -3.5 1.00 3-22 11:14 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:14 走地
0.67 -2.5 1.10 3-22 11:13 走地
0.71 -2.5 1.00 3-22 11:11 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:11 走地
1.20 -1.5 0.63 3-22 11:10 走地
0.00 0 0.00 3-22 11:08 走地
0.71 -1.5 1.00 3-22 11:08 走地
0.77 -1.5 0.91 3-22 11:08 走地
0.71 -1.5 1.00 3-22 11:05 走地
0.83 -1.5 0.83 3-22 11:05 走地
0.71 -1.5 1.00 3-22 11:03 走地
0.80 -1.5 0.87 3-22 11:03 走地
0.77 -1.5 0.91 3-22 11:02 走地
0.63 -1.5 1.20 3-22 11:01 走地
0.56 -1.5 1.30 3-22 11:00 走地
0.53 -1.5 1.40 3-22 11:00 走地
0.42 -1.5 1.70 3-22 10:58 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:57 走地
0.44 -1.5 1.65 3-22 10:57 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:55 走地
1.60 1.5 0.46 3-22 10:55 走地
1.65 1.5 0.44 3-22 10:54 走地
1.70 1.5 0.42 3-22 10:54 走地
0.46 -1.5 1.60 3-22 10:51 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:51 走地
0.63 -1.5 1.20 3-22 10:51 走地
0.83 -1.5 0.83 3-22 10:49 走地
0.57 -1.5 1.25 3-22 10:49 走地
0.67 -1.5 1.10 3-22 10:48 走地
0.63 -1.5 1.20 3-22 10:48 走地
0.57 -1.5 1.25 3-22 10:48 走地
0.63 -1.5 1.20 3-22 10:47 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:46 走地
0.83 -1.5 0.83 3-22 10:46 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:46 走地
1.00 -1.5 0.71 3-22 10:44 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:43 走地
0.67 -2.5 1.10 3-22 10:43 走地
1.10 -1.5 0.67 3-22 10:42 走地
0.63 -2.5 1.20 3-22 10:41 走地
0.67 -2.5 1.10 3-22 10:41 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:40 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 10:39 走地
0.71 -2.5 1.00 3-22 10:39 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 10:38 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:37 走地
1.00 -1.5 0.71 3-22 10:37 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 10:35 走地
0.71 -2.5 1.00 3-22 10:33 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:32 走地
0.50 -1.5 1.50 3-22 10:32 走地
0.48 -1.5 1.55 3-22 10:30 走地
0.50 -1.5 1.50 3-22 10:29 走地
1.60 1.5 0.46 3-22 10:28 走地
0.44 -1.5 1.65 3-22 10:28 走地
1.60 1.5 0.46 3-22 10:27 走地
1.50 1.5 0.50 3-22 10:27 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:27 走地
1.10 1.5 0.67 3-22 10:25 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:24 走地
0.71 1.5 1.00 3-22 10:24 走地
0.77 1.5 0.91 3-22 10:21 走地
0.71 1.5 1.00 3-22 10:20 走地
0.67 1.5 1.10 3-22 10:19 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:19 走地
1.00 2.5 0.71 3-22 10:18 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:17 走地
0.67 1.5 1.10 3-22 10:16 走地
1.00 2.5 0.71 3-22 10:15 走地
1.10 2.5 0.67 3-22 10:12 走地
0.67 1.5 1.10 3-22 10:11 走地
1.20 2.5 0.63 3-22 10:11 走地
1.10 2.5 0.67 3-22 10:11 走地
1.20 2.5 0.63 3-22 10:11 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:10 走地
0.71 1.5 1.00 3-22 10:09 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:09 走地
0.77 1.5 0.91 3-22 10:05 走地
0.67 1.5 1.10 3-22 10:05 走地
1.10 2.5 0.67 3-22 10:04 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:04 走地
0.87 2.5 0.80 3-22 10:03 走地
0.83 2.5 0.83 3-22 10:03 走地
0.87 2.5 0.80 3-22 10:02 走地
0.83 2.5 0.83 3-22 10:02 走地
0.00 0 0.00 3-22 10:02 走地
1.00 2.5 0.71 3-22 09:59 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:59 走地
0.83 1.5 0.83 3-22 09:58 走地
0.87 1.5 0.80 3-22 09:58 走地
0.91 1.5 0.77 3-22 09:57 走地
0.83 1.5 0.83 3-22 09:57 走地
0.91 1.5 0.77 3-22 09:54 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:54 走地
1.25 1.5 0.57 3-22 09:53 走地
1.40 1.5 0.53 3-22 09:52 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:52 走地
0.53 -1.5 1.40 3-22 09:49 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:48 走地
0.48 -1.5 1.55 3-22 09:48 走地
0.50 -1.5 1.50 3-22 09:47 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:46 走地
0.83 -1.5 0.83 3-22 09:46 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:45 走地
1.10 -1.5 0.67 3-22 09:45 走地
1.00 -1.5 0.71 3-22 09:43 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 09:42 走地
0.80 -2.5 0.87 3-22 09:41 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:41 走地
1.00 -2.5 0.71 3-22 09:40 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:39 走地
0.83 -2.5 0.83 3-22 09:39 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 09:37 走地
0.80 -2.5 0.87 3-22 09:36 走地
0.83 -2.5 0.83 3-22 09:34 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:33 走地
0.71 -2.5 1.00 3-22 09:33 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 09:33 走地
1.00 -1.5 0.71 3-22 09:30 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:30 走地
0.91 -2.5 0.77 3-22 09:28 走地
0.71 -2.5 1.00 3-22 09:28 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:28 走地
0.83 -3.5 0.83 3-22 09:27 走地
0.91 -3.5 0.77 3-22 09:27 走地
0.83 -3.5 0.83 3-22 09:26 走地
0.87 -3.5 0.80 3-22 09:25 走地
0.83 -3.5 0.83 3-22 09:24 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:21 走地
1.00 -3.5 0.71 3-22 09:20 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:19 走地
0.71 -2.5 1.00 3-22 09:18 走地
0.80 -2.5 0.87 3-22 09:17 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 09:17 走地
0.80 -2.5 0.87 3-22 09:16 走地
0.77 -2.5 0.91 3-22 09:14 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:13 走地
0.67 -1.5 1.10 3-22 09:13 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:12 走地
0.71 -1.5 1.00 3-22 09:12 走地
0.77 -1.5 0.91 3-22 09:11 走地
0.00 0 0.00 3-22 09:10 走地
0.56 -1.5 1.30 3-22 08:58
0.61 -1.5 1.40 3-22 08:03

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘