3-21 09:44-1.5
 0.50
3-21 09:43-1.5
 0.46
3-21 09:43-1.5
 0.83
3-21 09:43-1.5
 1.00
3-21 09:42-1.5
 0.83
3-21 09:42-1.5
 1.00
3-21 09:42-1.5
 0.83
3-21 09:41-1.5
 0.91
3-21 09:41-1.5
 1.55
3-21 09:40-1.5
 1.40
3-21 09:39-1.5
 1.25
3-21 09:39-1.5
 1.30
3-21 09:38-3.5
 0.71
3-21 09:38-3.5
 0.87
3-21 09:37-3.5
 1.10
3-21 09:34-3.5
 1.20
3-21 09:34-3.5
 1.70
3-21 09:33-3.5
 1.60
3-21 09:33-3.5
 1.55
3-21 09:32-3.5
 1.50
3-21 09:32-3.5
 1.75
3-21 09:31-3.5
 1.70
3-21 09:31-3.5
 1.85
3-21 09:30-3.5
 1.90
3-21 09:30-3.5
 1.85
3-21 09:30-3.5
 1.55
3-21 09:29-3.5
 1.55
3-21 09:29-3.5
 1.85
3-21 09:28-3.5
 1.75
3-21 09:26-3.5
 1.85
3-21 09:25-3.5
 1.60
3-21 09:24-3.5
 1.55
3-21 09:22-3.5
 1.20
3-21 09:22-3.5
 0.87
3-21 09:21-3.5
 0.91
3-21 09:20-3.5
 0.83
3-21 09:18-3.5
 0.87
3-21 09:18-3.5
 0.91
3-21 09:17-3.5
 1.00
3-21 09:17-3.5
 1.20
3-21 09:16-3.5
 1.25
3-21 09:15-2.5
 1.00
3-21 09:15-2.5
 1.10
3-21 09:14-2.5
 1.10
3-21 09:14-2.5
 0.80
3-21 09:13-2.5
 0.57
3-21 09:12-1.5
 0.67
3-21 09:11-1.5
 0.48
3-21 09:10-1.5
 0.32
3-21 09:10-1.5
 0.33
3-21 09:10-1.5
 0.36
3-21 09:09-1.5
 0.48
3-21 09:07-1.5
 0.50
3-21 09:070
 0.00
3-21 09:06-1.5
 0.39
3-21 09:06-1.5
 0.40
3-21 09:04-1.5
 0.39
3-21 09:03-1.5
 0.30
3-21 09:02-1.5
 0.29
3-21 09:011.5
 2.00
3-21 09:011.5
 2.10
3-21 09:001.5
 2.00
3-21 09:001.5
 2.40
3-21 09:00-1.5
 0.31
3-21 08:59-1.5
 0.31
3-21 08:58-1.5
 0.33
3-21 08:58-1.5
 0.36
3-21 08:47-1.5
 0.56
3-21 08:45-1.5
 0.77
3-21 08:44-1.5
 0.77
3-21 08:43-1.5
 0.87
3-21 08:42-1.5
 1.00
3-21 08:42-1.5
 0.91
3-21 08:40-1.5
 0.87
3-21 08:40-1.5
 0.80
3-21 08:37-1.5
 0.77
3-21 08:35-1.5
 0.80
3-21 08:34-1.5
 0.87
3-21 08:340
 0.00
3-21 08:33-1.5
 0.46
3-21 08:33-1.5
 0.48
3-21 08:33-1.5
 0.46
3-21 08:32-1.5
 0.48
3-21 08:32-1.5
 0.53
3-21 08:30-1.5
 0.56
3-21 08:29-1.5
 0.56
3-21 08:290
 0.00
3-21 08:29-1.5
 0.48
3-21 08:28-1.5
 0.46
3-21 08:28-1.5
 0.44
3-21 08:270
 0.00
3-21 08:271.5
 1.75
3-21 08:261.5
 1.85
3-21 08:261.5
 1.75
3-21 08:261.5
 1.85
3-21 08:251.5
 1.25
3-21 08:241.5
 1.30
3-21 08:241.5
 1.25
3-21 08:240
 0.00
3-21 08:231.5
 1.75
3-21 08:20-1.5
 0.39
3-21 08:17-1.5
 0.44
3-21 08:170
 0.00
3-21 08:16-1.5
 0.53
3-21 08:16-1.5
 0.50
3-21 08:16-1.5
 0.48
3-21 08:15-1.5
 0.50
3-21 08:150
 0.00
3-21 08:15-1.5
 0.63
3-21 08:14-1.5
 0.63
3-21 08:13-1.5
 0.56
3-21 08:11-1.5
 0.57
3-21 08:100
 0.00
3-21 08:10-1.5
 0.46
3-21 08:10-1.5
 0.48
3-21 08:09-1.5
 0.46
3-21 08:07-1.5
 0.48
3-21 08:060
 0.00
3-21 08:05-1.5
 0.44
3-21 08:04-1.5
 0.42
3-21 08:031.5
 1.20
3-21 08:031.5
 1.25
3-21 08:021.5
 1.30
3-21 08:021.5
 1.40
3-21 08:02-1.5
 0.42
3-21 08:010
 0.00
3-21 08:00-1.5
 0.46
3-21 08:00-1.5
 0.44
3-21 07:58-1.5
 0.44
3-21 07:570
 0.00
3-21 07:57-1.5
 0.46
3-21 07:56-1.5
 0.48
3-21 07:55-1.5
 0.50
3-21 07:54-1.5
 0.53
3-21 07:540
 0.00
3-21 07:51-1.5
 0.57
3-21 07:510
 0.00
3-21 07:51-1.5
 0.48
3-21 07:500
 0.00
3-21 07:50-1.5
 0.53
3-21 07:500
 0.00
3-21 07:49-1.5
 0.56
3-21 07:47-1.5
 0.50
3-21 07:470
 0.00
3-21 07:471.5
 1.55
3-21 07:460
 0.00
3-21 07:45-1.5
 0.83
3-21 07:45-1.5
 0.87
3-21 07:44-1.5
 0.87
3-21 07:440
 0.00
3-21 07:43-2.5
 0.80
3-21 07:430
 0.00
3-21 07:41-2.5
 1.00
3-21 07:410
 0.00
3-21 07:40-3.5
 0.83
3-21 07:39-3.5
 0.71
3-21 07:380
 0.00
3-21 07:37-1.5
 0.71
3-21 07:360
 0.00
3-21 07:36-1.5
 1.00
3-21 07:36-1.5
 0.91
3-21 07:350
 0.00
3-21 07:34-1.5
 0.71
3-21 07:34-1.5
 0.67
3-21 07:32-1.5
 0.57
3-21 07:320
 0.00
3-21 07:311.5
 1.20
3-21 07:301.5
 1.40
3-21 07:301.5
 1.50
3-21 07:301.5
 1.40
3-21 07:281.5
 1.40
3-21 07:15-1.5
 0.63
3-21 07:05-1.5
 0.63
3-21 07:050
 0.00
3-21 07:04-1.5
 0.77
3-21 07:04-1.5
 0.71
3-21 07:040
 0.00
3-21 07:031.5
 1.00
3-21 07:020
 0.00
3-21 07:021.5
 0.91
3-21 07:001.5
 1.20
3-21 07:001.5
 1.10
3-21 06:581.5
 1.10
3-21 06:581.5
 1.00
3-21 06:450
 0.00
3-21 06:300
 0.00
3-21 06:150
 0.00
3-21 06:070
 0.00
3-21 06:001.5
 1.10
3-21 05:581.5
 1.10
3-21 05:451.5
 1.20
3-21 05:301.5
 1.20
3-21 05:151.5
 1.20
3-21 05:001.5
 1.20
3-21 04:451.5
 1.20
3-21 04:301.5
 1.20
3-21 04:151.5
 1.20
3-21 04:001.5
 1.20
3-21 03:451.5
 1.20
3-21 03:301.5
 1.20
3-21 03:151.5
 1.20
3-21 03:001.5
 1.20
3-21 02:451.5
 1.20
3-21 02:301.5
 1.20
3-21 02:151.5
 1.20
3-21 02:011.5
 1.20(初盘)
巴爾的摩黃鸝 盘口 紐約洋基 变化时间
0.50 -1.5 1.50 3-21 09:44 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 09:43 走地
0.83 -1.5 0.83 3-21 09:43 走地
1.00 -1.5 0.71 3-21 09:43 走地
0.83 -1.5 0.83 3-21 09:42 走地
1.00 -1.5 0.71 3-21 09:42 走地
0.83 -1.5 0.83 3-21 09:42 走地
0.91 -1.5 0.77 3-21 09:41 走地
1.55 -1.5 0.48 3-21 09:41 走地
1.40 -1.5 0.53 3-21 09:40 走地
1.25 -1.5 0.57 3-21 09:39 走地
1.30 -1.5 0.56 3-21 09:39 走地
0.71 -3.5 1.00 3-21 09:38 走地
0.87 -3.5 0.80 3-21 09:38 走地
1.10 -3.5 0.67 3-21 09:37 走地
1.20 -3.5 0.63 3-21 09:34 走地
1.70 -3.5 0.42 3-21 09:34 走地
1.60 -3.5 0.46 3-21 09:33 走地
1.55 -3.5 0.48 3-21 09:33 走地
1.50 -3.5 0.50 3-21 09:32 走地
1.75 -3.5 0.40 3-21 09:32 走地
1.70 -3.5 0.42 3-21 09:31 走地
1.85 -3.5 0.39 3-21 09:31 走地
1.90 -3.5 0.36 3-21 09:30 走地
1.85 -3.5 0.39 3-21 09:30 走地
1.55 -3.5 0.48 3-21 09:29 走地
1.85 -3.5 0.39 3-21 09:29 走地
1.75 -3.5 0.40 3-21 09:28 走地
1.85 -3.5 0.39 3-21 09:26 走地
1.60 -3.5 0.46 3-21 09:25 走地
1.55 -3.5 0.48 3-21 09:24 走地
1.20 -3.5 0.63 3-21 09:22 走地
0.87 -3.5 0.80 3-21 09:22 走地
0.91 -3.5 0.77 3-21 09:21 走地
0.83 -3.5 0.83 3-21 09:20 走地
0.87 -3.5 0.80 3-21 09:18 走地
0.91 -3.5 0.77 3-21 09:18 走地
1.00 -3.5 0.71 3-21 09:17 走地
1.20 -3.5 0.63 3-21 09:17 走地
1.25 -3.5 0.57 3-21 09:16 走地
1.00 -2.5 0.71 3-21 09:15 走地
1.10 -2.5 0.67 3-21 09:14 走地
0.80 -2.5 0.87 3-21 09:14 走地
0.57 -2.5 1.25 3-21 09:13 走地
0.67 -1.5 1.10 3-21 09:12 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 09:11 走地
0.32 -1.5 2.15 3-21 09:10 走地
0.33 -1.5 2.10 3-21 09:10 走地
0.36 -1.5 1.90 3-21 09:10 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 09:09 走地
0.50 -1.5 1.50 3-21 09:07 走地
0.00 0 0.00 3-21 09:07 走地
0.39 -1.5 1.85 3-21 09:06 走地
0.40 -1.5 1.75 3-21 09:06 走地
0.39 -1.5 1.85 3-21 09:04 走地
0.30 -1.5 2.25 3-21 09:03 走地
0.29 -1.5 2.40 3-21 09:02 走地
2.00 1.5 0.36 3-21 09:01 走地
2.10 1.5 0.33 3-21 09:01 走地
2.00 1.5 0.36 3-21 09:00 走地
2.40 1.5 0.29 3-21 09:00 走地
0.31 -1.5 2.20 3-21 08:59 走地
0.33 -1.5 2.10 3-21 08:58 走地
0.36 -1.5 2.00 3-21 08:58 走地
0.56 -1.5 1.30 3-21 08:47 走地
0.77 -1.5 0.91 3-21 08:44 走地
0.87 -1.5 0.80 3-21 08:43 走地
1.00 -1.5 0.71 3-21 08:42 走地
0.91 -1.5 0.77 3-21 08:42 走地
0.87 -1.5 0.80 3-21 08:40 走地
0.80 -1.5 0.87 3-21 08:40 走地
0.77 -1.5 0.91 3-21 08:37 走地
0.80 -1.5 0.87 3-21 08:35 走地
0.87 -1.5 0.80 3-21 08:34 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:34 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 08:33 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 08:33 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 08:33 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 08:32 走地
0.53 -1.5 1.40 3-21 08:32 走地
0.56 -1.5 1.30 3-21 08:29 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:29 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 08:29 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 08:28 走地
0.44 -1.5 1.65 3-21 08:28 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:27 走地
1.75 1.5 0.40 3-21 08:27 走地
1.85 1.5 0.39 3-21 08:26 走地
1.75 1.5 0.40 3-21 08:26 走地
1.85 1.5 0.39 3-21 08:26 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 08:25 走地
1.30 1.5 0.56 3-21 08:24 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 08:24 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:24 走地
1.75 1.5 0.40 3-21 08:23 走地
0.39 -1.5 1.85 3-21 08:20 走地
0.44 -1.5 1.65 3-21 08:17 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:17 走地
0.53 -1.5 1.40 3-21 08:16 走地
0.50 -1.5 1.50 3-21 08:16 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 08:16 走地
0.50 -1.5 1.50 3-21 08:15 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:15 走地
0.63 -1.5 1.20 3-21 08:14 走地
0.56 -1.5 1.30 3-21 08:13 走地
0.57 -1.5 1.25 3-21 08:11 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:10 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 08:10 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 08:10 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 08:09 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 08:07 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:06 走地
0.44 -1.5 1.65 3-21 08:05 走地
0.42 -1.5 1.70 3-21 08:04 走地
1.20 1.5 0.63 3-21 08:03 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 08:03 走地
1.30 1.5 0.56 3-21 08:02 走地
1.40 1.5 0.53 3-21 08:02 走地
0.42 -1.5 1.70 3-21 08:02 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:01 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 08:00 走地
0.44 -1.5 1.65 3-21 07:58 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:57 走地
0.46 -1.5 1.60 3-21 07:57 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 07:56 走地
0.50 -1.5 1.50 3-21 07:55 走地
0.53 -1.5 1.40 3-21 07:54 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:54 走地
0.57 -1.5 1.25 3-21 07:51 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:51 走地
0.48 -1.5 1.55 3-21 07:51 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:50 走地
0.53 -1.5 1.40 3-21 07:50 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:50 走地
0.56 -1.5 1.30 3-21 07:49 走地
0.50 -1.5 1.50 3-21 07:47 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:47 走地
1.55 1.5 0.48 3-21 07:47 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:46 走地
0.83 -1.5 0.83 3-21 07:45 走地
0.87 -1.5 0.80 3-21 07:44 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:44 走地
0.80 -2.5 0.87 3-21 07:43 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:43 走地
1.00 -2.5 0.71 3-21 07:41 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:41 走地
0.83 -3.5 0.83 3-21 07:40 走地
0.71 -3.5 1.00 3-21 07:39 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:38 走地
0.71 -1.5 1.00 3-21 07:37 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:36 走地
1.00 -1.5 0.71 3-21 07:36 走地
0.91 -1.5 0.77 3-21 07:36 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:35 走地
0.71 -1.5 1.00 3-21 07:34 走地
0.67 -1.5 1.10 3-21 07:34 走地
0.57 -1.5 1.25 3-21 07:32 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:32 走地
1.20 1.5 0.63 3-21 07:31 走地
1.40 1.5 0.53 3-21 07:30 走地
1.50 1.5 0.50 3-21 07:30 走地
1.40 1.5 0.53 3-21 07:28 走地
0.63 -1.5 1.20 3-21 07:05 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:05 走地
0.77 -1.5 0.91 3-21 07:04 走地
0.71 -1.5 1.00 3-21 07:04 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:04 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 07:03 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:02 走地
0.91 1.5 0.77 3-21 07:02 走地
1.20 1.5 0.63 3-21 07:00 走地
1.10 1.5 0.67 3-21 06:58 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 06:58 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:07 走地
1.10 1.5 0.67 3-21 05:58
1.20 1.5 0.71 3-21 02:01

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘