3-21 08:120
 0.00
3-21 08:12-1.5
 0.02
3-21 08:12-1.5
 0.03
3-21 08:11-1.5
 0.02
3-21 08:09-1.5
 0.03
3-21 08:090
 0.00
3-21 08:081.5
 2.00
3-21 08:081.5
 1.70
3-21 08:080
 0.00
3-21 08:071.5
 0.87
3-21 08:070
 0.00
3-21 08:061.5
 1.65
3-21 08:061.5
 1.75
3-21 08:051.5
 3.20
3-21 08:041.5
 3.50
3-21 08:031.5
 3.40
3-21 08:031.5
 3.20
3-21 08:001.5
 1.85
3-21 08:001.5
 1.65
3-21 08:001.5
 1.75
3-21 08:000
 0.00
3-21 07:590
 0.00
3-21 07:591.5
 3.40
3-21 07:571.5
 3.20
3-21 07:571.5
 3.40
3-21 07:551.5
 3.50
3-21 07:53-1.5
 0.15
3-21 07:53-1.5
 0.17
3-21 07:53-1.5
 0.15
3-21 07:521.5
 3.75
3-21 07:50-1.5
 0.22
3-21 07:49-1.5
 0.20
3-21 07:480
 0.00
3-21 07:481.5
 2.50
3-21 07:471.5
 2.70
3-21 07:461.5
 2.10
3-21 07:451.5
 1.90
3-21 07:441.5
 1.90
3-21 07:440
 0.00
3-21 07:431.5
 2.10
3-21 07:421.5
 2.15
3-21 07:421.5
 2.10
3-21 07:410
 0.00
3-21 07:411.5
 2.40
3-21 07:401.5
 2.25
3-21 07:401.5
 2.50
3-21 07:40-1.5
 0.27
3-21 07:39-1.5
 0.29
3-21 07:37-1.5
 0.27
3-21 07:370
 0.00
3-21 07:371.5
 2.10
3-21 07:361.5
 2.00
3-21 07:361.5
 2.20
3-21 07:351.5
 2.25
3-21 07:351.5
 2.20
3-21 07:341.5
 2.25
3-21 07:341.5
 2.20
3-21 07:341.5
 2.25
3-21 07:331.5
 2.10
3-21 07:331.5
 2.00
3-21 07:321.5
 1.90
3-21 07:321.5
 1.65
3-21 07:301.5
 1.60
3-21 07:291.5
 1.60
3-21 07:290
 0.00
3-21 07:291.5
 1.70
3-21 07:281.5
 1.75
3-21 07:15-1.5
 0.40
3-21 07:05-1.5
 0.40
3-21 07:051.5
 1.75
3-21 07:041.5
 1.70
3-21 07:041.5
 1.65
3-21 07:041.5
 1.70
3-21 07:040
 0.00
3-21 07:03-1.5
 0.44
3-21 07:03-1.5
 0.42
3-21 07:031.5
 1.70
3-21 07:021.5
 1.40
3-21 07:010
 0.00
3-21 07:001.5
 1.10
3-21 06:591.5
 1.10
3-21 06:590
 0.00
3-21 06:461.5
 1.00
3-21 06:460
 0.00
3-21 06:451.5
 0.77
3-21 06:452.5
 1.00
3-21 06:442.5
 1.00
3-21 06:431.5
 0.80
3-21 06:411.5
 0.77
3-21 06:391.5
 1.00
3-21 06:381.5
 1.10
3-21 06:371.5
 1.20
3-21 06:371.5
 1.00
3-21 06:371.5
 1.10
3-21 06:351.5
 1.00
3-21 06:351.5
 1.25
3-21 06:331.5
 1.30
3-21 06:330
 0.00
3-21 06:311.5
 1.10
3-21 06:311.5
 1.00
3-21 06:310
 0.00
3-21 06:301.5
 0.87
3-21 06:301.5
 0.83
3-21 06:301.5
 0.87
3-21 06:301.5
 0.83
3-21 06:301.5
 0.87
3-21 06:291.5
 0.87
3-21 06:290
 0.00
3-21 06:271.5
 1.00
3-21 06:260
 0.00
3-21 06:261.5
 0.83
3-21 06:250
 0.00
3-21 06:241.5
 1.25
3-21 06:230
 0.00
3-21 06:231.5
 0.71
3-21 06:231.5
 0.77
3-21 06:220
 0.00
3-21 06:221.5
 0.87
3-21 06:221.5
 0.91
3-21 06:210
 0.00
3-21 06:181.5
 1.20
3-21 06:180
 0.00
3-21 06:181.5
 1.30
3-21 06:181.5
 1.25
3-21 06:171.5
 1.30
3-21 06:171.5
 1.25
3-21 06:161.5
 1.40
3-21 06:151.5
 1.50
3-21 06:141.5
 1.50
3-21 06:140
 0.00
3-21 06:131.5
 1.40
3-21 06:121.5
 1.30
3-21 06:121.5
 1.20
3-21 06:110
 0.00
3-21 06:091.5
 1.10
3-21 06:090
 0.00
3-21 06:081.5
 1.20
3-21 06:071.5
 1.25
3-21 06:050
 0.00
3-21 06:001.5
 1.40
3-21 05:581.5
 1.40
3-21 05:451.5
 1.45
3-21 05:301.5
 1.45
3-21 05:151.5
 1.45
3-21 05:001.5
 1.45
3-21 04:451.5
 1.45
3-21 04:301.5
 1.45
3-21 04:151.5
 1.45
3-21 04:001.5
 1.45
3-21 03:451.5
 1.45
3-21 03:301.5
 1.45
3-21 03:151.5
 1.45
3-21 03:001.5
 1.45
3-21 02:451.5
 1.45
3-21 02:301.5
 1.45
3-21 02:151.5
 1.45
3-21 02:001.5
 1.45
3-21 01:451.5
 1.45
3-21 01:301.5
 1.45
3-21 01:151.5
 1.45
3-21 01:061.5
 1.45(初盘)
明尼蘇達雙城 盘口 波士頓紅襪 变化时间
0.00 0 0.00 3-21 08:12 走地
0.02 -1.5 11.00 3-21 08:12 走地
0.03 -1.5 9.50 3-21 08:12 走地
0.02 -1.5 10.00 3-21 08:11 走地
0.03 -1.5 9.50 3-21 08:09 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:09 走地
2.00 1.5 0.36 3-21 08:08 走地
1.70 1.5 0.42 3-21 08:08 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:08 走地
0.87 1.5 0.80 3-21 08:07 走地
0.00 0 0.00 3-21 08:07 走地
1.65 1.5 0.44 3-21 08:06 走地
1.75 1.5 0.40 3-21 08:06 走地
3.20 1.5 0.20 3-21 08:05 走地
3.50 1.5 0.17 3-21 08:04 走地
3.40 1.5 0.18 3-21 08:03 走地
3.20 1.5 0.20 3-21 08:03 走地
1.85 1.5 0.39 3-21 08:00 走地
1.65 1.5 0.44 3-21 08:00 走地
1.75 1.5 0.40 3-21 08:00 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:59 走地
3.40 1.5 0.18 3-21 07:59 走地
3.20 1.5 0.20 3-21 07:57 走地
3.40 1.5 0.18 3-21 07:57 走地
3.50 1.5 0.17 3-21 07:55 走地
0.15 -1.5 3.75 3-21 07:53 走地
0.17 -1.5 3.50 3-21 07:53 走地
0.15 -1.5 3.75 3-21 07:53 走地
3.75 1.5 0.15 3-21 07:52 走地
0.22 -1.5 2.90 3-21 07:50 走地
0.20 -1.5 3.20 3-21 07:49 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:48 走地
2.50 1.5 0.27 3-21 07:48 走地
2.70 1.5 0.25 3-21 07:47 走地
2.10 1.5 0.33 3-21 07:46 走地
1.90 1.5 0.36 3-21 07:44 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:44 走地
2.10 1.5 0.33 3-21 07:43 走地
2.15 1.5 0.32 3-21 07:42 走地
2.10 1.5 0.33 3-21 07:42 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:41 走地
2.40 1.5 0.29 3-21 07:41 走地
2.25 1.5 0.30 3-21 07:40 走地
2.50 1.5 0.27 3-21 07:40 走地
0.27 -1.5 2.50 3-21 07:40 走地
0.29 -1.5 2.40 3-21 07:39 走地
0.27 -1.5 2.50 3-21 07:37 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:37 走地
2.10 1.5 0.33 3-21 07:37 走地
2.00 1.5 0.36 3-21 07:36 走地
2.20 1.5 0.31 3-21 07:36 走地
2.25 1.5 0.30 3-21 07:35 走地
2.20 1.5 0.31 3-21 07:35 走地
2.25 1.5 0.30 3-21 07:34 走地
2.20 1.5 0.31 3-21 07:34 走地
2.25 1.5 0.30 3-21 07:34 走地
2.10 1.5 0.33 3-21 07:33 走地
2.00 1.5 0.36 3-21 07:33 走地
1.90 1.5 0.36 3-21 07:32 走地
1.65 1.5 0.44 3-21 07:32 走地
1.60 1.5 0.46 3-21 07:29 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:29 走地
1.70 1.5 0.42 3-21 07:29 走地
1.75 1.5 0.40 3-21 07:28 走地
0.40 -1.5 1.75 3-21 07:05 走地
1.75 1.5 0.40 3-21 07:05 走地
1.70 1.5 0.42 3-21 07:04 走地
1.65 1.5 0.44 3-21 07:04 走地
1.70 1.5 0.42 3-21 07:04 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:04 走地
0.44 -1.5 1.65 3-21 07:03 走地
0.42 -1.5 1.70 3-21 07:03 走地
1.70 1.5 0.42 3-21 07:03 走地
1.40 1.5 0.53 3-21 07:02 走地
0.00 0 0.00 3-21 07:01 走地
1.10 1.5 0.67 3-21 06:59 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:59 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 06:46 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:46 走地
0.77 1.5 0.91 3-21 06:45 走地
1.00 2.5 0.71 3-21 06:44 走地
0.80 1.5 0.87 3-21 06:43 走地
0.77 1.5 0.91 3-21 06:41 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 06:39 走地
1.10 1.5 0.67 3-21 06:38 走地
1.20 1.5 0.63 3-21 06:37 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 06:37 走地
1.10 1.5 0.67 3-21 06:37 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 06:35 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 06:35 走地
1.30 1.5 0.56 3-21 06:33 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:33 走地
1.10 1.5 0.67 3-21 06:31 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 06:31 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:31 走地
0.87 1.5 0.80 3-21 06:30 走地
0.83 1.5 0.83 3-21 06:30 走地
0.87 1.5 0.80 3-21 06:30 走地
0.83 1.5 0.83 3-21 06:30 走地
0.87 1.5 0.80 3-21 06:29 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:29 走地
1.00 1.5 0.71 3-21 06:27 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:26 走地
0.83 1.5 0.83 3-21 06:26 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:25 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 06:24 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:23 走地
0.71 1.5 1.00 3-21 06:23 走地
0.77 1.5 0.91 3-21 06:23 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:22 走地
0.87 1.5 0.80 3-21 06:22 走地
0.91 1.5 0.77 3-21 06:22 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:21 走地
1.20 1.5 0.63 3-21 06:18 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:18 走地
1.30 1.5 0.56 3-21 06:18 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 06:18 走地
1.30 1.5 0.56 3-21 06:17 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 06:17 走地
1.40 1.5 0.53 3-21 06:16 走地
1.50 1.5 0.50 3-21 06:14 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:14 走地
1.40 1.5 0.53 3-21 06:13 走地
1.30 1.5 0.56 3-21 06:12 走地
1.20 1.5 0.63 3-21 06:12 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:11 走地
1.10 1.5 0.67 3-21 06:09 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:09 走地
1.20 1.5 0.63 3-21 06:08 走地
1.25 1.5 0.57 3-21 06:07 走地
0.00 0 0.00 3-21 06:05 走地
1.40 1.5 0.53 3-21 05:58
1.45 1.5 0.59 3-21 01:06

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘