3-16 06:510
 0.00
3-16 06:515.5
 4.25
3-16 06:505.5
 3.75
3-16 06:505.5
 3.50
3-16 06:495.5
 3.20
3-16 06:465.5
 3.10
3-16 06:455.5
 2.80
3-16 06:455.5
 2.60
3-16 06:455.5
 2.40
3-16 06:455.5
 2.25
3-16 06:445.5
 2.25
3-16 06:445.5
 2.15
3-16 06:445.5
 2.10
3-16 06:435.5
 2.00
3-16 06:435.5
 1.80
3-16 06:425.5
 1.65
3-16 06:414.5
 0.77
3-16 06:404.5
 0.74
3-16 06:394.5
 0.71
3-16 06:394.5
 0.67
3-16 06:384.5
 0.65
3-16 06:384.5
 0.61
3-16 06:374.5
 0.59
3-16 06:354.5
 0.56
3-16 06:354.5
 0.53
3-16 06:354.5
 0.50
3-16 06:334.5
 0.48
3-16 06:324.5
 0.46
3-16 06:324.5
 0.44
3-16 06:324.5
 0.42
3-16 06:304.5
 0.40
3-16 06:304.5
 0.37
3-16 06:294.5
 0.37
3-16 06:284.5
 0.36
3-16 06:285.5
 2.20
3-16 06:275.5
 2.15
3-16 06:265.5
 2.00
3-16 06:255.5
 1.95
3-16 06:255.5
 1.90
3-16 06:255.5
 1.80
3-16 06:255.5
 1.70
3-16 06:245.5
 1.65
3-16 06:245.5
 1.55
3-16 06:235.5
 1.50
3-16 06:225.5
 1.45
3-16 06:155.5
 1.40
3-16 06:065.5
 1.40
3-16 06:055.5
 1.35
3-16 06:010
 0.00
3-16 06:006.5
 1.00
3-16 06:005.5
 1.20
3-16 06:005.5
 1.15
3-16 05:585.5
 1.15
3-16 05:575.5
 1.05
3-16 05:575.5
 1.00
3-16 05:565.5
 0.95
3-16 05:555.5
 0.91
3-16 05:545.5
 0.87
3-16 05:525.5
 0.83
3-16 05:515.5
 0.80
3-16 05:515.5
 0.74
3-16 05:495.5
 0.71
3-16 05:495.5
 0.69
3-16 05:485.5
 0.67
3-16 05:475.5
 0.65
3-16 05:476.5
 1.25
3-16 05:466.5
 1.20
3-16 05:466.5
 1.10
3-16 05:456.5
 1.05
3-16 05:455.5
 1.50
3-16 05:445.5
 1.50
3-16 05:445.5
 1.45
3-16 05:445.5
 1.40
3-16 05:425.5
 1.35
3-16 05:415.5
 1.40
3-16 05:415.5
 1.30
3-16 05:405.5
 1.25
3-16 05:405.5
 1.20
3-16 05:405.5
 1.15
3-16 05:395.5
 1.10
3-16 05:375.5
 1.05
3-16 05:375.5
 1.00
3-16 05:365.5
 0.95
3-16 05:365.5
 0.91
3-16 05:355.5
 0.87
3-16 05:335.5
 0.83
3-16 05:335.5
 0.77
3-16 05:315.5
 0.74
3-16 05:314.5
 0.61
3-16 05:304.5
 0.56
3-16 05:294.5
 0.56
3-16 05:294.5
 0.54
3-16 05:284.5
 0.53
3-16 05:285.5
 1.55
3-16 05:275.5
 1.50
3-16 05:265.5
 1.45
3-16 05:155.5
 1.40
3-16 05:105.5
 1.40
3-16 05:085.5
 1.35
3-16 05:085.5
 1.30
3-16 05:075.5
 1.20
3-16 05:065.5
 1.15
3-16 05:065.5
 1.05
3-16 05:065.5
 1.10
3-16 05:055.5
 1.05
3-16 05:045.5
 1.00
3-16 05:045.5
 0.95
3-16 05:045.5
 0.91
3-16 05:015.5
 0.87
3-16 05:015.5
 0.83
3-16 05:005.5
 0.80
3-16 05:005.5
 0.77
3-16 05:005.5
 0.74
3-16 04:575.5
 0.74
3-16 04:565.5
 0.71
3-16 04:555.5
 0.74
3-16 04:545.5
 0.71
3-16 04:545.5
 0.69
3-16 04:546.5
 1.10
3-16 04:526.5
 1.05
3-16 04:526.5
 1.00
3-16 04:516.5
 0.95
3-16 04:496.5
 0.91
3-16 04:486.5
 0.87
3-16 04:476.5
 0.83
3-16 04:466.5
 0.80
3-16 04:450
 0.00
3-16 04:455.5
 0.87
3-16 04:415.5
 0.87
3-16 04:415.5
 0.83
3-16 04:405.5
 0.91
3-16 04:405.5
 1.00
3-16 04:405.5
 1.05
3-16 04:405.5
 0.95
3-16 04:395.5
 1.00
3-16 04:395.5
 0.95
3-16 04:385.5
 0.91
3-16 04:305.5
 0.87
3-16 04:165.5
 0.87(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 3-16 06:51 走地
4.25 5.5 0.15 3-16 06:51 走地
3.75 5.5 0.18 3-16 06:50 走地
3.50 5.5 0.20 3-16 06:50 走地
3.20 5.5 0.22 3-16 06:49 走地
3.10 5.5 0.24 3-16 06:46 走地
2.80 5.5 0.26 3-16 06:45 走地
2.60 5.5 0.29 3-16 06:45 走地
2.40 5.5 0.30 3-16 06:45 走地
2.25 5.5 0.33 3-16 06:44 走地
2.15 5.5 0.36 3-16 06:44 走地
2.10 5.5 0.37 3-16 06:44 走地
2.00 5.5 0.40 3-16 06:43 走地
1.80 5.5 0.44 3-16 06:43 走地
1.65 5.5 0.48 3-16 06:42 走地
0.77 4.5 1.00 3-16 06:41 走地
0.74 4.5 1.05 3-16 06:40 走地
0.71 4.5 1.10 3-16 06:39 走地
0.67 4.5 1.20 3-16 06:39 走地
0.65 4.5 1.25 3-16 06:38 走地
0.61 4.5 1.35 3-16 06:38 走地
0.59 4.5 1.40 3-16 06:37 走地
0.56 4.5 1.45 3-16 06:35 走地
0.53 4.5 1.55 3-16 06:35 走地
0.50 4.5 1.60 3-16 06:35 走地
0.48 4.5 1.65 3-16 06:33 走地
0.46 4.5 1.70 3-16 06:32 走地
0.44 4.5 1.80 3-16 06:32 走地
0.42 4.5 1.90 3-16 06:32 走地
0.40 4.5 2.00 3-16 06:30 走地
0.37 4.5 2.10 3-16 06:29 走地
0.36 4.5 2.15 3-16 06:28 走地
2.20 5.5 0.35 3-16 06:28 走地
2.15 5.5 0.36 3-16 06:27 走地
2.00 5.5 0.40 3-16 06:26 走地
1.95 5.5 0.41 3-16 06:25 走地
1.90 5.5 0.42 3-16 06:25 走地
1.80 5.5 0.44 3-16 06:25 走地
1.70 5.5 0.46 3-16 06:25 走地
1.65 5.5 0.48 3-16 06:24 走地
1.55 5.5 0.53 3-16 06:24 走地
1.50 5.5 0.54 3-16 06:23 走地
1.45 5.5 0.56 3-16 06:22 走地
1.40 5.5 0.59 3-16 06:06 走地
1.35 5.5 0.61 3-16 06:05 走地
0.00 0 0.00 3-16 06:01 走地
1.00 6.5 0.77 3-16 06:00 走地
1.20 5.5 0.67 3-16 06:00 走地
1.15 5.5 0.69 3-16 05:58 走地
1.05 5.5 0.74 3-16 05:57 走地
1.00 5.5 0.77 3-16 05:57 走地
0.95 5.5 0.80 3-16 05:56 走地
0.91 5.5 0.83 3-16 05:55 走地
0.87 5.5 0.87 3-16 05:54 走地
0.83 5.5 0.91 3-16 05:52 走地
0.80 5.5 0.95 3-16 05:51 走地
0.74 5.5 1.05 3-16 05:51 走地
0.71 5.5 1.10 3-16 05:49 走地
0.69 5.5 1.15 3-16 05:49 走地
0.67 5.5 1.20 3-16 05:48 走地
0.65 5.5 1.25 3-16 05:47 走地
1.25 6.5 0.65 3-16 05:47 走地
1.20 6.5 0.67 3-16 05:46 走地
1.10 6.5 0.71 3-16 05:46 走地
1.05 6.5 0.74 3-16 05:45 走地
1.50 5.5 0.54 3-16 05:44 走地
1.45 5.5 0.56 3-16 05:44 走地
1.40 5.5 0.59 3-16 05:44 走地
1.35 5.5 0.61 3-16 05:42 走地
1.40 5.5 0.59 3-16 05:41 走地
1.30 5.5 0.63 3-16 05:41 走地
1.25 5.5 0.65 3-16 05:40 走地
1.20 5.5 0.67 3-16 05:40 走地
1.15 5.5 0.69 3-16 05:40 走地
1.10 5.5 0.71 3-16 05:39 走地
1.05 5.5 0.74 3-16 05:37 走地
1.00 5.5 0.77 3-16 05:37 走地
0.95 5.5 0.80 3-16 05:36 走地
0.91 5.5 0.83 3-16 05:36 走地
0.87 5.5 0.87 3-16 05:35 走地
0.83 5.5 0.91 3-16 05:33 走地
0.77 5.5 1.00 3-16 05:33 走地
0.74 5.5 1.05 3-16 05:31 走地
0.61 4.5 1.35 3-16 05:31 走地
0.56 4.5 1.45 3-16 05:29 走地
0.54 4.5 1.50 3-16 05:29 走地
0.53 4.5 1.55 3-16 05:28 走地
1.55 5.5 0.53 3-16 05:28 走地
1.50 5.5 0.54 3-16 05:27 走地
1.45 5.5 0.56 3-16 05:26 走地
1.40 5.5 0.59 3-16 05:10 走地
1.35 5.5 0.61 3-16 05:08 走地
1.30 5.5 0.63 3-16 05:08 走地
1.20 5.5 0.67 3-16 05:07 走地
1.15 5.5 0.69 3-16 05:06 走地
1.05 5.5 0.74 3-16 05:06 走地
1.10 5.5 0.71 3-16 05:06 走地
1.05 5.5 0.74 3-16 05:05 走地
1.00 5.5 0.77 3-16 05:04 走地
0.95 5.5 0.80 3-16 05:04 走地
0.91 5.5 0.83 3-16 05:04 走地
0.87 5.5 0.87 3-16 05:01 走地
0.83 5.5 0.91 3-16 05:01 走地
0.80 5.5 0.95 3-16 05:00 走地
0.77 5.5 1.00 3-16 05:00 走地
0.74 5.5 1.05 3-16 04:57 走地
0.71 5.5 1.10 3-16 04:56 走地
0.74 5.5 1.05 3-16 04:55 走地
0.71 5.5 1.10 3-16 04:54 走地
0.69 5.5 1.15 3-16 04:54 走地
1.10 6.5 0.71 3-16 04:54 走地
1.05 6.5 0.74 3-16 04:52 走地
1.00 6.5 0.77 3-16 04:52 走地
0.95 6.5 0.80 3-16 04:51 走地
0.91 6.5 0.83 3-16 04:49 走地
0.87 6.5 0.87 3-16 04:48 走地
0.83 6.5 0.91 3-16 04:47 走地
0.80 6.5 0.95 3-16 04:46 走地
0.00 0 0.00 3-16 04:45 走地
0.87 5.5 0.87 3-16 04:41 走地
0.83 5.5 0.91 3-16 04:41 走地
0.91 5.5 0.83 3-16 04:40 走地
1.00 5.5 0.77 3-16 04:40 走地
1.05 5.5 0.74 3-16 04:40 走地
0.95 5.5 0.80 3-16 04:40 走地
1.00 5.5 0.77 3-16 04:39 走地
0.95 5.5 0.80 3-16 04:39 走地
0.91 5.5 0.83 3-16 04:38 走地
0.87 5.5 0.87 3-16 04:16

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘