3-14 09:250
 0.00
3-14 09:255.5
 0.63
3-14 09:255.5
 0.56
3-14 09:246.5
 1.50
3-14 09:246.5
 1.35
3-14 09:236.5
 1.30
3-14 09:226.5
 1.20
3-14 09:216.5
 1.40
3-14 09:216.5
 1.45
3-14 09:206.5
 1.60
3-14 09:206.5
 1.40
3-14 09:196.5
 1.30
3-14 09:196.5
 1.20
3-14 09:196.5
 1.10
3-14 09:196.5
 1.00
3-14 09:186.5
 0.91
3-14 09:186.5
 0.87
3-14 09:186.5
 0.83
3-14 09:176.5
 0.80
3-14 09:176.5
 0.74
3-14 09:166.5
 0.71
3-14 09:156.5
 0.69
3-14 09:156.5
 0.65
3-14 09:156.5
 0.63
3-14 09:156.5
 0.57
3-14 09:146.5
 0.57
3-14 09:146.5
 0.56
3-14 09:146.5
 0.53
3-14 09:136.5
 0.50
3-14 09:126.5
 0.48
3-14 09:126.5
 0.44
3-14 09:116.5
 0.44
3-14 09:096.5
 0.42
3-14 09:086.5
 0.40
3-14 09:086.5
 0.37
3-14 09:086.5
 0.36
3-14 09:076.5
 0.35
3-14 09:076.5
 0.32
3-14 09:067.5
 2.30
3-14 09:067.5
 2.25
3-14 09:057.5
 2.15
3-14 09:047.5
 2.05
3-14 09:047.5
 2.00
3-14 09:020
 0.00
3-14 09:016.5
 0.91
3-14 09:006.5
 0.80
3-14 08:586.5
 0.80
3-14 08:576.5
 0.74
3-14 08:456.5
 0.67
3-14 08:396.5
 0.67
3-14 08:376.5
 0.65
3-14 08:366.5
 0.63
3-14 08:356.5
 0.56
3-14 08:346.5
 0.57
3-14 08:336.5
 0.54
3-14 08:306.5
 0.50
3-14 08:306.5
 0.48
3-14 08:306.5
 0.42
3-14 08:286.5
 0.42
3-14 08:286.5
 0.41
3-14 08:277.5
 2.05
3-14 08:267.5
 1.85
3-14 08:257.5
 1.75
3-14 08:257.5
 1.65
3-14 08:247.5
 1.60
3-14 08:150
 0.00
3-14 08:157.5
 1.10
3-14 08:147.5
 1.10
3-14 08:140
 0.00
3-14 08:136.5
 0.65
3-14 08:120
 0.00
3-14 08:105.5
 0.87
3-14 08:095.5
 0.80
3-14 08:085.5
 0.74
3-14 08:076.5
 1.15
3-14 08:066.5
 1.00
3-14 08:050
 0.00
3-14 08:035.5
 1.40
3-14 08:025.5
 1.30
3-14 08:005.5
 1.25
3-14 07:455.5
 1.25
3-14 07:425.5
 1.25
3-14 07:415.5
 1.10
3-14 07:395.5
 0.95
3-14 07:355.5
 1.20
3-14 07:355.5
 1.15
3-14 07:345.5
 1.10
3-14 07:315.5
 1.05
3-14 07:305.5
 1.00
3-14 07:305.5
 0.95
3-14 07:295.5
 0.95
3-14 07:285.5
 0.91
3-14 07:275.5
 0.87
3-14 07:265.5
 0.80
3-14 07:235.5
 0.77
3-14 07:225.5
 0.74
3-14 07:225.5
 0.71
3-14 07:215.5
 0.69
3-14 07:216.5
 1.15
3-14 07:206.5
 1.10
3-14 07:206.5
 1.05
3-14 07:190
 0.00
3-14 07:195.5
 1.35
3-14 07:185.5
 1.30
3-14 07:165.5
 1.15
3-14 07:155.5
 1.10
3-14 07:155.5
 1.05
3-14 07:155.5
 1.00
3-14 07:145.5
 1.00
3-14 07:125.5
 0.87
3-14 07:125.5
 0.83
3-14 07:115.5
 0.80
3-14 07:090
 0.00
3-14 07:006.5
 1.10
3-14 06:556.5
 1.10(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 3-14 09:25 走地
0.63 5.5 1.30 3-14 09:25 走地
0.56 5.5 1.50 3-14 09:25 走地
1.50 6.5 0.56 3-14 09:24 走地
1.35 6.5 0.61 3-14 09:24 走地
1.30 6.5 0.63 3-14 09:23 走地
1.20 6.5 0.67 3-14 09:22 走地
1.40 6.5 0.59 3-14 09:21 走地
1.45 6.5 0.57 3-14 09:21 走地
1.60 6.5 0.53 3-14 09:20 走地
1.40 6.5 0.59 3-14 09:20 走地
1.30 6.5 0.63 3-14 09:19 走地
1.20 6.5 0.67 3-14 09:19 走地
1.10 6.5 0.71 3-14 09:19 走地
1.00 6.5 0.77 3-14 09:19 走地
0.91 6.5 0.83 3-14 09:18 走地
0.87 6.5 0.87 3-14 09:18 走地
0.83 6.5 0.91 3-14 09:18 走地
0.80 6.5 0.95 3-14 09:17 走地
0.74 6.5 1.05 3-14 09:17 走地
0.71 6.5 1.10 3-14 09:16 走地
0.69 6.5 1.15 3-14 09:15 走地
0.65 6.5 1.25 3-14 09:15 走地
0.63 6.5 1.30 3-14 09:15 走地
0.57 6.5 1.45 3-14 09:14 走地
0.56 6.5 1.50 3-14 09:14 走地
0.53 6.5 1.60 3-14 09:14 走地
0.50 6.5 1.65 3-14 09:13 走地
0.48 6.5 1.70 3-14 09:12 走地
0.44 6.5 1.80 3-14 09:12 走地
0.44 6.5 1.85 3-14 09:11 走地
0.42 6.5 1.95 3-14 09:09 走地
0.40 6.5 2.05 3-14 09:08 走地
0.37 6.5 2.15 3-14 09:08 走地
0.36 6.5 2.20 3-14 09:08 走地
0.35 6.5 2.25 3-14 09:07 走地
0.32 6.5 2.35 3-14 09:07 走地
2.30 7.5 0.33 3-14 09:06 走地
2.25 7.5 0.35 3-14 09:06 走地
2.15 7.5 0.37 3-14 09:05 走地
2.05 7.5 0.40 3-14 09:04 走地
2.00 7.5 0.41 3-14 09:04 走地
0.00 0 0.00 3-14 09:02 走地
0.91 6.5 0.83 3-14 09:01 走地
0.80 6.5 0.95 3-14 08:58 走地
0.74 6.5 1.05 3-14 08:57 走地
0.67 6.5 1.20 3-14 08:39 走地
0.65 6.5 1.25 3-14 08:37 走地
0.63 6.5 1.30 3-14 08:36 走地
0.56 6.5 1.50 3-14 08:35 走地
0.57 6.5 1.45 3-14 08:34 走地
0.54 6.5 1.55 3-14 08:33 走地
0.50 6.5 1.65 3-14 08:30 走地
0.48 6.5 1.70 3-14 08:30 走地
0.42 6.5 1.95 3-14 08:28 走地
0.41 6.5 2.00 3-14 08:28 走地
2.05 7.5 0.40 3-14 08:27 走地
1.85 7.5 0.44 3-14 08:26 走地
1.75 7.5 0.46 3-14 08:25 走地
1.65 7.5 0.50 3-14 08:25 走地
1.60 7.5 0.53 3-14 08:24 走地
0.00 0 0.00 3-14 08:15 走地
1.10 7.5 0.71 3-14 08:14 走地
0.00 0 0.00 3-14 08:14 走地
0.65 6.5 1.25 3-14 08:13 走地
0.00 0 0.00 3-14 08:12 走地
0.87 5.5 0.87 3-14 08:10 走地
0.80 5.5 0.95 3-14 08:09 走地
0.74 5.5 1.05 3-14 08:08 走地
1.15 6.5 0.69 3-14 08:07 走地
1.00 6.5 0.77 3-14 08:06 走地
0.00 0 0.00 3-14 08:05 走地
1.40 5.5 0.59 3-14 08:03 走地
1.30 5.5 0.63 3-14 08:02 走地
1.25 5.5 0.65 3-14 07:42 走地
1.10 5.5 0.71 3-14 07:41 走地
0.95 5.5 0.80 3-14 07:39 走地
1.20 5.5 0.67 3-14 07:35 走地
1.15 5.5 0.69 3-14 07:35 走地
1.10 5.5 0.71 3-14 07:34 走地
1.05 5.5 0.74 3-14 07:31 走地
1.00 5.5 0.77 3-14 07:30 走地
0.95 5.5 0.80 3-14 07:29 走地
0.91 5.5 0.83 3-14 07:28 走地
0.87 5.5 0.87 3-14 07:27 走地
0.80 5.5 0.95 3-14 07:26 走地
0.77 5.5 1.00 3-14 07:23 走地
0.74 5.5 1.05 3-14 07:22 走地
0.71 5.5 1.10 3-14 07:22 走地
0.69 5.5 1.15 3-14 07:21 走地
1.15 6.5 0.69 3-14 07:21 走地
1.10 6.5 0.71 3-14 07:20 走地
1.05 6.5 0.74 3-14 07:20 走地
0.00 0 0.00 3-14 07:19 走地
1.35 5.5 0.61 3-14 07:19 走地
1.30 5.5 0.63 3-14 07:18 走地
1.15 5.5 0.69 3-14 07:16 走地
1.10 5.5 0.71 3-14 07:15 走地
1.05 5.5 0.74 3-14 07:15 走地
1.00 5.5 0.77 3-14 07:14 走地
0.87 5.5 0.87 3-14 07:12 走地
0.83 5.5 0.91 3-14 07:12 走地
0.80 5.5 0.95 3-14 07:11 走地
0.00 0 0.00 3-14 07:09 走地
1.10 6.5 0.71 3-14 06:55

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘