3-25 11:440
 0.00
3-25 11:427.5
 0.91
3-25 11:420
 0.00
3-25 11:417.5
 0.83
3-25 11:410
 0.00
3-25 11:407.5
 0.80
3-25 11:407.5
 0.77
3-25 11:397.5
 0.63
3-25 11:387.5
 0.57
3-25 11:367.5
 0.63
3-25 11:360
 0.00
3-25 11:357.5
 0.56
3-25 11:358.5
 1.30
3-25 11:348.5
 1.25
3-25 11:318.5
 1.00
3-25 11:318.5
 0.87
3-25 11:308.5
 0.77
3-25 11:300
 0.00
3-25 11:308.5
 0.87
3-25 11:298.5
 0.87
3-25 11:288.5
 0.80
3-25 11:268.5
 0.77
3-25 11:269.5
 1.20
3-25 11:250
 0.00
3-25 11:248.5
 1.25
3-25 11:248.5
 1.00
3-25 11:248.5
 1.10
3-25 11:238.5
 1.00
3-25 11:238.5
 0.91
3-25 11:228.5
 1.20
3-25 11:228.5
 1.10
3-25 11:228.5
 1.20
3-25 11:228.5
 1.10
3-25 11:218.5
 1.20
3-25 11:210
 0.00
3-25 11:208.5
 1.00
3-25 11:188.5
 0.91
3-25 11:170
 0.00
3-25 11:169.5
 0.91
3-25 11:169.5
 1.10
3-25 11:159.5
 1.20
3-25 11:159.5
 1.10
3-25 11:159.5
 1.00
3-25 11:139.5
 1.00
3-25 11:139.5
 1.10
3-25 11:108.5
 0.71
3-25 11:090
 0.00
3-25 11:079.5
 1.10
3-25 11:060
 0.00
3-25 11:057.5
 0.83
3-25 11:057.5
 0.87
3-25 11:047.5
 0.71
3-25 11:027.5
 0.67
3-25 11:017.5
 0.77
3-25 11:007.5
 0.80
3-25 11:007.5
 0.77
3-25 11:007.5
 0.71
3-25 10:597.5
 0.71
3-25 10:590
 0.00
3-25 10:587.5
 0.83
3-25 10:580
 0.00
3-25 10:587.5
 0.67
3-25 10:577.5
 0.71
3-25 10:570
 0.00
3-25 10:577.5
 0.87
3-25 10:567.5
 0.91
3-25 10:550
 0.00
3-25 10:536.5
 0.83
3-25 10:520
 0.00
3-25 10:516.5
 0.71
3-25 10:510
 0.00
3-25 10:506.5
 0.80
3-25 10:496.5
 0.77
3-25 10:490
 0.00
3-25 10:466.5
 0.67
3-25 10:457.5
 1.00
3-25 10:447.5
 1.00
3-25 10:447.5
 0.83
3-25 10:437.5
 0.80
3-25 10:437.5
 0.83
3-25 10:437.5
 0.80
3-25 10:420
 0.00
3-25 10:417.5
 1.00
3-25 10:407.5
 0.83
3-25 10:407.5
 0.77
3-25 10:397.5
 0.83
3-25 10:377.5
 0.87
3-25 10:377.5
 0.83
3-25 10:360
 0.00
3-25 10:336.5
 0.87
3-25 10:325.5
 0.91
3-25 10:320
 0.00
3-25 10:305.5
 0.83
3-25 10:305.5
 0.80
3-25 10:275.5
 0.80
3-25 10:265.5
 0.71
3-25 10:255.5
 0.67
3-25 10:226.5
 1.00
3-25 10:210
 0.00
3-25 10:206.5
 0.91
3-25 10:176.5
 0.83
3-25 10:170
 0.00
3-25 10:166.5
 0.77
3-25 10:156.5
 0.67
3-25 10:156.5
 0.71
3-25 10:157.5
 1.00
3-25 10:147.5
 1.00
3-25 10:140
 0.00
3-25 10:136.5
 0.77
3-25 10:136.5
 0.71
3-25 10:136.5
 0.77
3-25 10:130
 0.00
3-25 10:117.5
 1.00
3-25 10:116.5
 0.71
3-25 10:086.5
 0.67
3-25 10:070
 0.00
3-25 10:056.5
 0.71
3-25 10:057.5
 1.10
3-25 10:037.5
 1.00
3-25 10:017.5
 0.91
3-25 10:007.5
 0.77
3-25 09:597.5
 0.77
3-25 09:590
 0.00
3-25 09:597.5
 0.87
3-25 09:587.5
 0.83
3-25 09:577.5
 0.87
3-25 09:560
 0.00
3-25 09:557.5
 0.83
3-25 09:550
 0.00
3-25 09:537.5
 0.80
3-25 09:530
 0.00
3-25 09:526.5
 0.77
3-25 09:526.5
 0.71
3-25 09:490
 0.00
3-25 09:496.5
 0.77
3-25 09:486.5
 0.71
3-25 09:486.5
 0.77
3-25 09:476.5
 0.71
3-25 09:467.5
 0.91
3-25 09:467.5
 1.00
3-25 09:467.5
 0.91
3-25 09:457.5
 1.00
3-25 09:307.5
 1.00
3-25 09:307
 0.87
3-25 09:157
 0.87
3-25 09:007
 0.87
3-25 08:457
 0.87
3-25 08:307
 0.87
3-25 08:157
 0.87
3-25 08:007
 0.87
3-25 07:457
 0.87
3-25 07:377
 0.87
3-25 07:307
 0.91
3-25 07:157
 0.91
3-25 07:007
 0.91
3-25 06:557
 0.91(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 3-25 11:44 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 11:42 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:42 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 11:41 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:41 走地
0.80 7.5 0.87 3-25 11:40 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 11:40 走地
0.63 7.5 1.20 3-25 11:39 走地
0.57 7.5 1.25 3-25 11:38 走地
0.63 7.5 1.20 3-25 11:36 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:36 走地
0.56 7.5 1.30 3-25 11:35 走地
1.30 8.5 0.56 3-25 11:35 走地
1.25 8.5 0.57 3-25 11:34 走地
1.00 8.5 0.71 3-25 11:31 走地
0.87 8.5 0.80 3-25 11:31 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 11:30 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:30 走地
0.87 8.5 0.80 3-25 11:29 走地
0.80 8.5 0.87 3-25 11:28 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 11:26 走地
1.20 9.5 0.63 3-25 11:26 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:25 走地
1.25 8.5 0.57 3-25 11:24 走地
1.00 8.5 0.71 3-25 11:24 走地
1.10 8.5 0.67 3-25 11:24 走地
1.00 8.5 0.71 3-25 11:23 走地
0.91 8.5 0.77 3-25 11:23 走地
1.20 8.5 0.63 3-25 11:22 走地
1.10 8.5 0.67 3-25 11:22 走地
1.20 8.5 0.63 3-25 11:22 走地
1.10 8.5 0.67 3-25 11:22 走地
1.20 8.5 0.63 3-25 11:21 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:21 走地
1.00 8.5 0.71 3-25 11:20 走地
0.91 8.5 0.77 3-25 11:18 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:17 走地
0.91 9.5 0.77 3-25 11:16 走地
1.10 9.5 0.67 3-25 11:16 走地
1.20 9.5 0.63 3-25 11:15 走地
1.10 9.5 0.67 3-25 11:15 走地
1.00 9.5 0.71 3-25 11:13 走地
1.10 9.5 0.67 3-25 11:13 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 11:10 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:09 走地
1.10 9.5 0.67 3-25 11:07 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:06 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 11:05 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 11:05 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 11:04 走地
0.67 7.5 1.10 3-25 11:02 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 11:01 走地
0.80 7.5 0.87 3-25 11:00 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 11:00 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 10:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:59 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 10:58 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:58 走地
0.67 7.5 1.10 3-25 10:58 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 10:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:57 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 10:57 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 10:56 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:55 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 10:53 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:52 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 10:51 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:51 走地
0.80 6.5 0.87 3-25 10:50 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 10:49 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:49 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 10:46 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 10:44 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 10:44 走地
0.80 7.5 0.87 3-25 10:43 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 10:43 走地
0.80 7.5 0.87 3-25 10:43 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:42 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 10:41 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 10:40 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 10:40 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 10:39 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 10:37 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 10:37 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:36 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 10:33 走地
0.91 5.5 0.77 3-25 10:32 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:32 走地
0.83 5.5 0.83 3-25 10:30 走地
0.80 5.5 0.87 3-25 10:27 走地
0.71 5.5 1.00 3-25 10:26 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 10:25 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:22 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:21 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 10:20 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 10:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:17 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 10:16 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 10:15 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 10:15 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 10:14 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:14 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 10:13 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 10:13 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 10:13 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:13 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 10:11 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 10:11 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 10:08 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:07 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 10:05 走地
1.10 7.5 0.67 3-25 10:05 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 10:03 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 10:01 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 09:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:59 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 09:59 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 09:58 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 09:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:56 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 09:55 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:55 走地
0.80 7.5 0.87 3-25 09:53 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:53 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 09:52 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 09:52 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:49 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 09:49 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 09:48 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 09:48 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 09:47 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 09:46 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 09:46 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 09:46 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 09:30
0.87 7 0.95 3-25 07:37
0.91 7 0.91 3-25 06:55

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘