3-25 11:420
 0.00
3-25 11:404.5
 0.56
3-25 11:405.5
 1.30
3-25 11:385.5
 1.40
3-25 11:385.5
 1.30
3-25 11:375.5
 1.40
3-25 11:370
 0.00
3-25 11:365.5
 1.00
3-25 11:345.5
 0.91
3-25 11:330
 0.00
3-25 11:335.5
 0.67
3-25 11:335.5
 0.63
3-25 11:325.5
 0.67
3-25 11:325.5
 0.77
3-25 11:315.5
 0.80
3-25 11:315.5
 0.83
3-25 11:305.5
 0.80
3-25 11:305.5
 0.67
3-25 11:295.5
 0.67
3-25 11:295.5
 0.63
3-25 11:275.5
 0.67
3-25 11:260
 0.00
3-25 11:266.5
 1.10
3-25 11:256.5
 1.20
3-25 11:256.5
 0.91
3-25 11:256.5
 0.87
3-25 11:246.5
 0.83
3-25 11:246.5
 0.87
3-25 11:246.5
 0.91
3-25 11:230
 0.00
3-25 11:236.5
 1.10
3-25 11:216.5
 1.20
3-25 11:210
 0.00
3-25 11:196.5
 0.91
3-25 11:186.5
 0.87
3-25 11:176.5
 0.83
3-25 11:170
 0.00
3-25 11:176.5
 0.77
3-25 11:170
 0.00
3-25 11:156.5
 0.67
3-25 11:146.5
 0.67
3-25 11:140
 0.00
3-25 11:147.5
 0.91
3-25 11:130
 0.00
3-25 11:137.5
 1.10
3-25 11:130
 0.00
3-25 11:127.5
 1.00
3-25 11:117.5
 0.91
3-25 11:117.5
 0.83
3-25 11:100
 0.00
3-25 11:087.5
 0.91
3-25 11:077.5
 0.87
3-25 11:070
 0.00
3-25 11:057.5
 0.71
3-25 11:050
 0.00
3-25 11:048.5
 1.10
3-25 11:038.5
 0.83
3-25 11:028.5
 0.80
3-25 11:020
 0.00
3-25 11:007.5
 0.71
3-25 10:597.5
 0.71
3-25 10:597.5
 0.67
3-25 10:590
 0.00
3-25 10:587.5
 1.10
3-25 10:577.5
 1.00
3-25 10:560
 0.00
3-25 10:566.5
 0.67
3-25 10:560
 0.00
3-25 10:555.5
 0.71
3-25 10:555.5
 0.77
3-25 10:525.5
 0.67
3-25 10:510
 0.00
3-25 10:505.5
 0.91
3-25 10:495.5
 1.00
3-25 10:495.5
 0.91
3-25 10:490
 0.00
3-25 10:485.5
 1.10
3-25 10:455.5
 1.00
3-25 10:445.5
 1.00
3-25 10:445.5
 0.87
3-25 10:435.5
 0.91
3-25 10:435.5
 0.87
3-25 10:420
 0.00
3-25 10:415.5
 0.91
3-25 10:410
 0.00
3-25 10:396.5
 0.91
3-25 10:386.5
 0.87
3-25 10:386.5
 0.83
3-25 10:386.5
 0.91
3-25 10:376.5
 1.00
3-25 10:370
 0.00
3-25 10:365.5
 0.77
3-25 10:365.5
 0.71
3-25 10:345.5
 0.77
3-25 10:340
 0.00
3-25 10:336.5
 0.83
3-25 10:320
 0.00
3-25 10:315.5
 0.71
3-25 10:305.5
 0.67
3-25 10:300
 0.00
3-25 10:305.5
 0.71
3-25 10:300
 0.00
3-25 10:290
 0.00
3-25 10:296.5
 1.10
3-25 10:266.5
 1.00
3-25 10:260
 0.00
3-25 10:256.5
 0.83
3-25 10:246.5
 0.91
3-25 10:236.5
 0.87
3-25 10:230
 0.00
3-25 10:226.5
 0.83
3-25 10:206.5
 0.80
3-25 10:196.5
 0.71
3-25 10:196.5
 0.67
3-25 10:187.5
 1.10
3-25 10:180
 0.00
3-25 10:175.5
 0.77
3-25 10:165.5
 0.71
3-25 10:156.5
 1.00
3-25 10:156.5
 1.10
3-25 10:146.5
 1.10
3-25 10:146.5
 1.00
3-25 10:146.5
 1.10
3-25 10:136.5
 1.00
3-25 10:136.5
 0.91
3-25 10:126.5
 0.87
3-25 10:116.5
 1.00
3-25 10:116.5
 1.10
3-25 10:115.5
 0.67
3-25 10:056.5
 1.00
3-25 10:050
 0.00
3-25 10:046.5
 0.91
3-25 10:006.5
 0.83
3-25 10:000
 0.00
3-25 10:006.5
 0.80
3-25 09:596.5
 0.80
3-25 09:590
 0.00
3-25 09:587.5
 0.91
3-25 09:577.5
 0.87
3-25 09:560
 0.00
3-25 09:566.5
 0.71
3-25 09:547.5
 0.91
3-25 09:540
 0.00
3-25 09:547.5
 0.77
3-25 09:530
 0.00
3-25 09:517.5
 0.83
3-25 09:510
 0.00
3-25 09:517.5
 0.77
3-25 09:517.5
 0.80
3-25 09:487.5
 0.77
3-25 09:470
 0.00
3-25 09:467.5
 0.71
3-25 09:450
 0.00
3-25 09:458.5
 0.87
3-25 09:458.5
 0.91
3-25 09:450
 0.00
3-25 09:458.5
 0.77
3-25 09:438.5
 0.77
3-25 09:438.5
 0.80
3-25 09:438.5
 0.83
3-25 09:428.5
 0.80
3-25 09:428.5
 0.83
3-25 09:410
 0.00
3-25 09:418.5
 0.91
3-25 09:418.5
 1.00
3-25 09:308.5
 0.91
3-25 09:258.5
 0.91
3-25 09:158
 0.83
3-25 09:008
 0.83
3-25 08:458
 0.83
3-25 08:308
 0.83
3-25 08:158
 0.83
3-25 08:008
 0.83
3-25 07:458
 0.83
3-25 07:308
 0.83
3-25 07:158
 0.83
3-25 07:008
 0.83
3-25 06:458
 0.83
3-25 06:308
 0.83
3-25 06:158
 0.83
3-25 06:038
 0.83(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 3-25 11:42 走地
0.56 4.5 1.30 3-25 11:40 走地
1.30 5.5 0.56 3-25 11:40 走地
1.40 5.5 0.53 3-25 11:38 走地
1.30 5.5 0.56 3-25 11:38 走地
1.40 5.5 0.53 3-25 11:37 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:37 走地
1.00 5.5 0.71 3-25 11:36 走地
0.91 5.5 0.77 3-25 11:34 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:33 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 11:33 走地
0.63 5.5 1.20 3-25 11:33 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 11:32 走地
0.77 5.5 0.91 3-25 11:32 走地
0.80 5.5 0.87 3-25 11:31 走地
0.83 5.5 0.83 3-25 11:31 走地
0.80 5.5 0.87 3-25 11:30 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 11:29 走地
0.63 5.5 1.20 3-25 11:29 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 11:27 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:26 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 11:26 走地
1.20 6.5 0.63 3-25 11:25 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 11:25 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 11:25 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 11:24 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 11:24 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 11:24 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:23 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 11:23 走地
1.20 6.5 0.63 3-25 11:21 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:21 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 11:19 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 11:18 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 11:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:17 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 11:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:17 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 11:14 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:14 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 11:14 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:13 走地
1.10 7.5 0.67 3-25 11:13 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:13 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 11:12 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 11:11 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 11:11 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:10 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 11:08 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 11:07 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:07 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 11:05 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:05 走地
1.10 8.5 0.67 3-25 11:04 走地
0.83 8.5 0.83 3-25 11:03 走地
0.80 8.5 0.87 3-25 11:02 走地
0.00 0 0.00 3-25 11:02 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 10:59 走地
0.67 7.5 1.10 3-25 10:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:59 走地
1.10 7.5 0.67 3-25 10:58 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 10:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:56 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 10:56 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:56 走地
0.71 5.5 1.00 3-25 10:55 走地
0.77 5.5 0.91 3-25 10:55 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 10:52 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:51 走地
0.91 5.5 0.77 3-25 10:50 走地
1.00 5.5 0.71 3-25 10:49 走地
0.91 5.5 0.77 3-25 10:49 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:49 走地
1.10 5.5 0.67 3-25 10:48 走地
1.00 5.5 0.71 3-25 10:44 走地
0.87 5.5 0.80 3-25 10:44 走地
0.91 5.5 0.77 3-25 10:43 走地
0.87 5.5 0.80 3-25 10:43 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:42 走地
0.91 5.5 0.77 3-25 10:41 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:41 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 10:39 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 10:38 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 10:38 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 10:38 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:37 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:37 走地
0.77 5.5 0.91 3-25 10:36 走地
0.71 5.5 1.00 3-25 10:36 走地
0.77 5.5 0.91 3-25 10:34 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:34 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 10:33 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:32 走地
0.71 5.5 1.00 3-25 10:31 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 10:30 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:30 走地
0.71 5.5 1.00 3-25 10:30 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:29 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 10:29 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:26 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:26 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 10:25 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 10:24 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 10:23 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:23 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 10:22 走地
0.80 6.5 0.87 3-25 10:20 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 10:19 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 10:19 走地
1.10 7.5 0.67 3-25 10:18 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:18 走地
0.77 5.5 0.91 3-25 10:17 走地
0.71 5.5 1.00 3-25 10:16 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:15 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 10:14 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:14 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 10:14 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:13 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 10:13 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 10:12 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:11 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 10:11 走地
0.67 5.5 1.10 3-25 10:11 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 10:05 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:05 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 10:04 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 10:00 走地
0.00 0 0.00 3-25 10:00 走地
0.80 6.5 0.87 3-25 09:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:59 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 09:58 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 09:57 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:56 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 09:56 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 09:54 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:54 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 09:54 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:53 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 09:51 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:51 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 09:51 走地
0.80 7.5 0.87 3-25 09:51 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 09:48 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:47 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 09:46 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:45 走地
0.87 8.5 0.80 3-25 09:45 走地
0.91 8.5 0.77 3-25 09:45 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:45 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 09:43 走地
0.80 8.5 0.87 3-25 09:43 走地
0.83 8.5 0.83 3-25 09:43 走地
0.80 8.5 0.87 3-25 09:42 走地
0.83 8.5 0.83 3-25 09:42 走地
0.00 0 0.00 3-25 09:41 走地
0.91 8.5 0.77 3-25 09:41 走地
1.00 8.5 0.71 3-25 09:41 走地
0.91 8.5 0.77 3-25 09:25
0.83 8 1.00 3-25 06:03

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘