3-25 05:210
 0.00
3-25 05:187.5
 0.80
3-25 05:187.5
 0.71
3-25 05:187.5
 0.77
3-25 05:177.5
 0.71
3-25 05:168.5
 0.71
3-25 05:168.5
 0.77
3-25 05:168.5
 1.00
3-25 05:158.5
 1.10
3-25 05:158.5
 1.20
3-25 05:148.5
 1.20
3-25 05:128.5
 1.10
3-25 05:120
 0.00
3-25 05:118.5
 0.83
3-25 05:118.5
 0.80
3-25 05:110
 0.00
3-25 05:108.5
 0.71
3-25 05:108.5
 0.67
3-25 05:099.5
 1.10
3-25 05:099.5
 1.00
3-25 05:099.5
 1.10
3-25 05:089.5
 1.00
3-25 05:089.5
 1.10
3-25 05:088.5
 0.67
3-25 05:078.5
 0.71
3-25 05:060
 0.00
3-25 05:068.5
 0.77
3-25 05:038.5
 0.71
3-25 05:039.5
 0.91
3-25 05:039.5
 1.00
3-25 05:020
 0.00
3-25 05:029.5
 0.87
3-25 05:009.5
 0.91
3-25 05:000
 0.00
3-25 04:590
 0.00
3-25 04:597.5
 0.77
3-25 04:580
 0.00
3-25 04:588.5
 0.67
3-25 04:578.5
 0.80
3-25 04:578.5
 0.83
3-25 04:568.5
 0.67
3-25 04:568.5
 0.71
3-25 04:550
 0.00
3-25 04:557.5
 0.71
3-25 04:547.5
 0.67
3-25 04:548.5
 0.87
3-25 04:538.5
 0.77
3-25 04:530
 0.00
3-25 04:538.5
 1.10
3-25 04:537.5
 0.67
3-25 04:527.5
 0.71
3-25 04:527.5
 0.91
3-25 04:487.5
 1.00
3-25 04:480
 0.00
3-25 04:457.5
 0.83
3-25 04:450
 0.00
3-25 04:440
 0.00
3-25 04:446.5
 0.80
3-25 04:446.5
 0.77
3-25 04:446.5
 0.71
3-25 04:436.5
 0.80
3-25 04:426.5
 0.83
3-25 04:425.5
 0.80
3-25 04:415.5
 0.77
3-25 04:415.5
 0.71
3-25 04:400
 0.00
3-25 04:396.5
 1.10
3-25 04:386.5
 1.00
3-25 04:376.5
 0.77
3-25 04:376.5
 0.71
3-25 04:370
 0.00
3-25 04:366.5
 1.10
3-25 04:366.5
 1.20
3-25 04:335.5
 0.63
3-25 04:326.5
 1.10
3-25 04:326.5
 0.87
3-25 04:306.5
 0.91
3-25 04:296.5
 0.91
3-25 04:266.5
 0.80
3-25 04:260
 0.00
3-25 04:256.5
 0.67
3-25 04:246.5
 0.71
3-25 04:246.5
 0.67
3-25 04:237.5
 1.10
3-25 04:230
 0.00
3-25 04:216.5
 0.77
3-25 04:206.5
 0.71
3-25 04:207.5
 1.10
3-25 04:177.5
 1.00
3-25 04:160
 0.00
3-25 04:167.5
 0.87
3-25 04:157.5
 0.91
3-25 04:157.5
 0.83
3-25 04:147.5
 0.83
3-25 04:117.5
 0.71
3-25 04:110
 0.00
3-25 04:118.5
 1.00
3-25 04:108.5
 0.87
3-25 04:098.5
 0.83
3-25 04:080
 0.00
3-25 04:088.5
 0.77
3-25 04:078.5
 0.71
3-25 04:048.5
 0.83
3-25 04:040
 0.00
3-25 04:038.5
 0.80
3-25 04:028.5
 0.77
3-25 04:028.5
 0.71
3-25 04:018.5
 0.77
3-25 04:008.5
 0.71
3-25 04:000
 0.00
3-25 04:009.5
 1.00
3-25 03:579.5
 1.00
3-25 03:569.5
 0.83
3-25 03:559.5
 0.87
3-25 03:559.5
 0.80
3-25 03:559.5
 0.77
3-25 03:540
 0.00
3-25 03:549.5
 0.83
3-25 03:549.5
 0.87
3-25 03:539.5
 0.83
3-25 03:509.5
 0.80
3-25 03:5010.5
 0.83
3-25 03:4910.5
 0.91
3-25 03:4810.5
 0.80
3-25 03:4610.5
 0.77
3-25 03:460
 0.00
3-25 03:4610.5
 0.91
3-25 03:4510.5
 1.00
3-25 03:459.5
 0.71
3-25 03:449.5
 0.71
3-25 03:439.5
 0.77
3-25 03:4310.5
 0.91
3-25 03:420
 0.00
3-25 03:409.5
 0.87
3-25 03:399.5
 0.83
3-25 03:389.5
 0.80
3-25 03:379.5
 0.77
3-25 03:379.5
 0.80
3-25 03:369.5
 0.71
3-25 03:369.5
 0.77
3-25 03:339.5
 0.71
3-25 03:330
 0.00
3-25 03:3310.5
 0.83
3-25 03:320
 0.00
3-25 03:3211.5
 1.00
3-25 03:3210.5
 0.71
3-25 03:310
 0.00
3-25 03:3010.5
 0.83
3-25 03:2910.5
 0.83
3-25 03:280
 0.00
3-25 03:2810.5
 0.80
3-25 03:2710.5
 0.77
3-25 03:2410.5
 0.80
3-25 03:2310.5
 0.77
3-25 03:2111.5
 0.91
3-25 03:2111.5
 0.83
3-25 03:1911.5
 0.80
3-25 03:1811.5
 0.83
3-25 03:1811.5
 0.80
3-25 03:1711.5
 0.83
3-25 03:1510.5
 0.83
3-25 03:1510.5
 0.71
3-25 03:1410.5
 0.71
3-25 03:1411.5
 1.00
3-25 03:1411.5
 0.91
3-25 03:130
 0.00
3-25 03:1210.5
 0.83
3-25 03:1210.5
 0.77
3-25 03:1110.5
 0.80
3-25 03:0110.5
 0.77
3-25 03:0011
 0.87
3-25 02:5611
 0.87
3-25 02:4511
 0.95
3-25 02:3011
 0.95
3-25 02:1511
 0.95
3-25 02:0011
 0.95
3-25 01:4511
 0.95
3-25 01:3011
 0.95
3-25 01:1511
 0.95
3-25 01:0011
 0.95
3-25 00:4511
 0.95(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 3-25 05:21 走地
0.80 7.5 0.87 3-25 05:18 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 05:18 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 05:18 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 05:17 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 05:16 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 05:16 走地
1.00 8.5 0.71 3-25 05:16 走地
1.10 8.5 0.67 3-25 05:15 走地
1.20 8.5 0.63 3-25 05:14 走地
1.10 8.5 0.67 3-25 05:12 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:12 走地
0.83 8.5 0.83 3-25 05:11 走地
0.80 8.5 0.87 3-25 05:11 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:11 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 05:10 走地
0.67 8.5 1.10 3-25 05:10 走地
1.10 9.5 0.67 3-25 05:09 走地
1.00 9.5 0.71 3-25 05:09 走地
1.10 9.5 0.67 3-25 05:09 走地
1.00 9.5 0.71 3-25 05:08 走地
1.10 9.5 0.67 3-25 05:08 走地
0.67 8.5 1.10 3-25 05:08 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 05:07 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:06 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 05:06 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 05:03 走地
0.91 9.5 0.77 3-25 05:03 走地
1.00 9.5 0.71 3-25 05:03 走地
0.00 0 0.00 3-25 05:02 走地
0.87 9.5 0.80 3-25 05:02 走地
0.91 9.5 0.77 3-25 05:00 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:59 走地
0.77 7.5 0.91 3-25 04:59 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:58 走地
0.67 8.5 1.10 3-25 04:58 走地
0.80 8.5 0.87 3-25 04:57 走地
0.83 8.5 0.83 3-25 04:57 走地
0.67 8.5 1.10 3-25 04:56 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 04:56 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:55 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 04:55 走地
0.67 7.5 1.10 3-25 04:54 走地
0.87 8.5 0.80 3-25 04:54 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 04:53 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:53 走地
1.10 8.5 0.67 3-25 04:53 走地
0.67 7.5 1.10 3-25 04:53 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 04:52 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 04:52 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 04:48 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:48 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 04:45 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:44 走地
0.80 6.5 0.87 3-25 04:44 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 04:44 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 04:44 走地
0.80 6.5 0.87 3-25 04:43 走地
0.83 6.5 0.83 3-25 04:42 走地
0.80 5.5 0.87 3-25 04:42 走地
0.77 5.5 0.91 3-25 04:41 走地
0.71 5.5 1.00 3-25 04:41 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:40 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 04:39 走地
1.00 6.5 0.71 3-25 04:38 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 04:37 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 04:37 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:37 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 04:36 走地
1.20 6.5 0.63 3-25 04:36 走地
0.63 5.5 1.20 3-25 04:33 走地
1.10 6.5 0.67 3-25 04:32 走地
0.87 6.5 0.80 3-25 04:32 走地
0.91 6.5 0.77 3-25 04:29 走地
0.80 6.5 0.87 3-25 04:26 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:26 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 04:25 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 04:24 走地
0.67 6.5 1.10 3-25 04:24 走地
1.10 7.5 0.67 3-25 04:23 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:23 走地
0.77 6.5 0.91 3-25 04:21 走地
0.71 6.5 1.00 3-25 04:20 走地
1.10 7.5 0.67 3-25 04:20 走地
1.00 7.5 0.71 3-25 04:17 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:16 走地
0.87 7.5 0.80 3-25 04:16 走地
0.91 7.5 0.77 3-25 04:15 走地
0.83 7.5 0.83 3-25 04:14 走地
0.71 7.5 1.00 3-25 04:11 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:11 走地
1.00 8.5 0.71 3-25 04:11 走地
0.87 8.5 0.80 3-25 04:10 走地
0.83 8.5 0.83 3-25 04:09 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:08 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 04:08 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 04:07 走地
0.83 8.5 0.83 3-25 04:04 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:04 走地
0.80 8.5 0.87 3-25 04:03 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 04:02 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 04:02 走地
0.77 8.5 0.91 3-25 04:01 走地
0.71 8.5 1.00 3-25 04:00 走地
0.00 0 0.00 3-25 04:00 走地
1.00 9.5 0.71 3-25 03:57 走地
0.83 9.5 0.83 3-25 03:56 走地
0.87 9.5 0.80 3-25 03:55 走地
0.80 9.5 0.87 3-25 03:55 走地
0.77 9.5 0.91 3-25 03:55 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:54 走地
0.83 9.5 0.83 3-25 03:54 走地
0.87 9.5 0.80 3-25 03:54 走地
0.83 9.5 0.83 3-25 03:53 走地
0.80 9.5 0.87 3-25 03:50 走地
0.83 10.5 0.83 3-25 03:50 走地
0.91 10.5 0.77 3-25 03:49 走地
0.80 10.5 0.87 3-25 03:48 走地
0.77 10.5 0.91 3-25 03:46 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:46 走地
0.91 10.5 0.77 3-25 03:46 走地
1.00 10.5 0.71 3-25 03:45 走地
0.71 9.5 1.00 3-25 03:44 走地
0.77 9.5 0.91 3-25 03:43 走地
0.91 10.5 0.77 3-25 03:43 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:42 走地
0.87 9.5 0.80 3-25 03:40 走地
0.83 9.5 0.83 3-25 03:39 走地
0.80 9.5 0.87 3-25 03:38 走地
0.77 9.5 0.91 3-25 03:37 走地
0.80 9.5 0.87 3-25 03:37 走地
0.71 9.5 1.00 3-25 03:36 走地
0.77 9.5 0.91 3-25 03:36 走地
0.71 9.5 1.00 3-25 03:33 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:33 走地
0.83 10.5 0.83 3-25 03:33 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:32 走地
1.00 11.5 0.71 3-25 03:32 走地
0.71 10.5 1.00 3-25 03:32 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:31 走地
0.83 10.5 0.83 3-25 03:29 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:28 走地
0.80 10.5 0.87 3-25 03:28 走地
0.77 10.5 0.91 3-25 03:27 走地
0.80 10.5 0.87 3-25 03:24 走地
0.77 10.5 0.91 3-25 03:23 走地
0.91 11.5 0.77 3-25 03:21 走地
0.83 11.5 0.83 3-25 03:21 走地
0.80 11.5 0.87 3-25 03:19 走地
0.83 11.5 0.83 3-25 03:18 走地
0.80 11.5 0.87 3-25 03:18 走地
0.83 11.5 0.83 3-25 03:17 走地
0.83 10.5 0.83 3-25 03:15 走地
0.71 10.5 1.00 3-25 03:14 走地
1.00 11.5 0.71 3-25 03:14 走地
0.91 11.5 0.77 3-25 03:14 走地
0.00 0 0.00 3-25 03:13 走地
0.83 10.5 0.83 3-25 03:12 走地
0.77 10.5 0.91 3-25 03:12 走地
0.80 10.5 0.87 3-25 03:11 走地
0.77 10.5 0.91 3-25 03:01
0.87 11 0.95 3-25 02:56
0.95 11 0.87 3-25 00:45

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘